各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 141 | 484 | 683 | 467–249850 | 查 |
| 贵州 | 111 | 440 | 682 | 133–114787 | 查 |
| 内蒙古 | 95 | 363 | 676 | 202–69399 | 查 |
| 河北 | 81 | 509 | 685 | 326–144828 | 查 |
| 辽宁 | 26 | 318 | 613 | 11044–118765 | 查 |
| 黑龙江 | 1 | 512 | 580 | 8031–25810 | 查 |
| 青海 | 1 | 390 | 514 | 1671–7209 | 查 |
| 陕西 | 1 | 523 | 584 | 11146–41276 | 查 |
| 重庆 | 1 | 567 | 609 | 10187–20802 | 查 |
| 福建 | 1 | 529 | 595 | 13451–34510 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 490 | 581 | 8088–25950 | 查 |
| 湖南 | 1 | 535 | 594 | 14517–53086 | 查 |
| 湖北 | 1 | 564 | 606 | 16756–37515 | 查 |
| 海南 | 1 | 573 | 675 | 3177–17714 | 查 |
| 浙江 | 1 | 610 | 636 | 17767–43879 | 查 |
| 河南 | 1 | 562 | 607 | 17549–58400 | 查 |
| 江西 | 1 | 553 | 590 | 14613–41287 | 查 |
| 江苏 | 1 | 362 | 592 | 14860–64500 | 查 |
| 广西 | 1 | 508 | 580 | 11108–45404 | 查 |
| 广东 | 1 | 521 | 581 | 37386–95292 | 查 |
| 山西 | 1 | 525 | 567 | 11357–33708 | 查 |
| 安徽 | 1 | 568 | 603 | 20530–45659 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 443 | 545 | 2862–7987 | 查 |
| 天津 | 1 | 551 | 609 | 10891–23185 | 查 |
| 四川 | 1 | 549 | 628 | 15151–56923 | 查 |
| 吉林 | 1 | 501 | 611 | 4939–16883 | 查 |
| 北京 | 1 | 581 | 604 | 9574–17340 | 查 |
| 云南 | 1 | 547 | 572 | 23724–32923 | 查 |
| 上海 | 1 | 486 | 548 | 76–18753 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | — | 683 | 467 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 浙江大学医学院 | — | 662 | 2618 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 华中科技大学 | — | 651 | 4799 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 首都医科大学 | — | 642 | 7408 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 苏州大学 | — | 629 | 12509 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 吉林大学 | — | 628 | 12816 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 天津医科大学 | — | 625 | 14156 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 南京医科大学 | — | 624 | 14734 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 南方医科大学 | — | 623 | 15229 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 电子科技大学(沙河校区) | — | 619 | 17216 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 重庆医科大学 | — | 613 | 20894 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 海军军医大学 | — | 613 | 20822 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 兰州大学 | — | 610 | 22813 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 温州医科大学 | — | 609 | 23794 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 福州大学 | — | 609 | 23663 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 物理|专业502 | 682 | 133 | 一般统考生 | — |
| 华中科技大学 | 物理|专业521 | 646 | 2035 | 一般统考生 | — |
| 吉林大学 | 物理|专业518 | 633 | 3808 | 一般统考生 | — |
| 首都医科大学 | 物理|专业502 | 632 | 3903 | 一般统考生 | — |
| 西安交通大学 | 物理|专业512 | 627 | 4774 | 一般统考生 | — |
| 南方医科大学 | 物理|专业515 | 625 | 5248 | 一般统考生 | — |
| 苏州大学 | 物理|专业541 | 625 | 5105 | 一般统考生 | — |
| 广州医科大学 | 物理|专业503 | 621 | 6061 | 一般统考生 | — |
| 天津医科大学 | 物理|专业507 | 619 | 6351 | 一般统考生 | — |
| 兰州大学 | 物理|专业523 | 618 | 6628 | 一般统考生 | — |
| 南京医科大学 | 物理|专业502 | 618 | 6715 | 一般统考生 | — |
| 深圳大学 | 物理|专业512 | 618 | 6595 | 一般统考生 | — |
| 重庆医科大学 | 物理|专业504 | 617 | 6851 | 一般统考生 | — |
| 南昌大学 | 物理|专业524 | 614 | 7649 | 一般统考生 | — |
| 中国医科大学 | 物理|专业501 | 614 | 7528 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | — | 676 | 202 | 本科批 | — |
| 浙江大学医学院 | — | 663 | 530 | 本科批 | — |
| 华中科技大学 | — | 647 | 1304 | 本科批 | — |
| 西安交通大学 | — | 625 | 3119 | 本科批 | — |
| 天津医科大学 | — | 624 | 3225 | 本科批 | — |
| 吉林大学 | — | 619 | 3776 | 本科批 | — |
| 江南大学 | — | 616 | 4155 | 本科批 | — |
| 山西医科大学 | — | 614 | 4407 | 本科批 | — |
| 华中科技大学 | — | 614 | 4407 | 本科批 | — |
| 天津医科大学 | 005 | 613 | 4523 | 本科批 | — |
| 中国医科大学 | — | 612 | 4648 | 本科批 | — |
| 西北大学 | — | 611 | 4782 | 本科批 | — |
| 华中科技大学 | — | 610 | 4896 | 本科批 | — |
| 中国医科大学 | 002 | 610 | 4896 | 本科批 | — |
| 兰州大学 | — | 609 | 5011 | 本科批 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 587 |
| 物理、化学 | 112 |
| 物理、化学、生物 | 30 |
| 物理 | 23 |
| 待核实(综合改革) | 7 |