各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 11 | 394 | 479 | 25172–157469 | 查 |
| 河北 | 8 | 443 | 514 | 44398–237416 | 查 |
| 山东 | 5 | 461 | 501 | 207081–310109 | 查 |
| 内蒙古 | 5 | 412 | 446 | 14826–19229 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳工业大学 | 物理|专业504 | 479 | 77781 | 一般统考生 | — |
| 衢州学院 | 物理|专业505 | 476 | 80413 | 一般统考生 | — |
| 晋中信息学院 | 历史|专业101 | 472 | 25172 | 一般统考生 | — |
| 重庆工商大学派斯学院 | 历史|专业103 | 470 | 25728 | 一般统考生 | — |
| 重庆移通学院 | 历史|专业105 | 467 | 26853 | 一般统考生 | — |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史|专业101 | 454 | 32093 | 一般统考生 | — |
| 贵州黔南经济学院 | 历史|专业113 | 447 | 34564 | 一般统考生 | — |
| 沈阳科技学院 | 历史|专业101 | 445 | 35231 | 一般统考生 | — |
| 上海师范大学天华学院 | 历史|专业106 | 441 | 36789 | 一般统考生 | — |
| 贵州黔南经济学院 | 物理|专业509 | 411 | 142921 | 一般统考生 | — |
| 黑龙江财经学院 | 物理|专业507 | 397 | 155027 | 一般统考生 | — |
| 齐齐哈尔工程学院 | 物理|专业504 | 394 | 157469 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晋中信息学院 | 历史|专业01 | 514 | 44398 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西工商学院 | 历史|专业01 | 514 | 44398 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西晋中理工学院 | 历史|专业02 | 514 | 44398 | 本科批平行志愿 | — |
| 重庆移通学院 | 历史|专业01 | 512 | 45710 | 本科批平行志愿 | — |
| 通化师范学院 | 物理|专业02 | 505 | 150896 | 本科批平行志愿 | — |
| 沈阳城市建设学院 | 历史|专业01 | 494 | 57811 | 本科批平行志愿 | — |
| 沈阳科技学院 | 历史|专业02 | 489 | 61242 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西工商学院 | 物理|专业09 | 487 | 178108 | 本科批平行志愿 | — |
| 银川科技学院 | 历史|专业01 | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | — |
| 沈阳城市建设学院 | 物理|专业08 | 460 | 216133 | 本科批平行志愿 | — |
| 沈阳科技学院 | 物理|专业08 | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江工商大学杭州商学院 | — | 501 | 207081 | 普通类常规批第1次 | 不限 |
| 山西晋中理工学院 | — | 496 | 219346 | 普通类常规批第1次 | 不限 |
| 晋中信息学院 | — | 492 | 229239 | 普通类常规批第1次 | 不限 |
| 湖南信息学院 | — | 477 | 269426 | 普通类常规批第1次 | 不限 |
| 吉林动画学院 | — | 461 | 310109 | 普通类常规批第1次 | 不限 |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 31 |
| 不限 | 5 |