各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 18 | 448 | 602 | 10671–106541 | 查 |
| 山东 | 17 | 478 | 609 | 18713–266304 | 查 |
| 内蒙古 | 11 | 408 | 601 | 4223–56608 | 查 |
| 河北 | 10 | 491 | 610 | 10212–172261 | 查 |
| 青海 | 1 | 445 | 498 | 2017–3096 | 查 |
| 陕西 | 1 | 548 | 564 | 15634–18217 | 查 |
| 重庆 | 1 | 567 | 597 | 14043–14664 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 506 | 534 | 11701–20630 | 查 |
| 湖南 | 1 | 602 | 606 | 12053–14370 | 查 |
| 湖北 | 1 | 602 | 606 | 16685–16756 | 查 |
| 河南 | 1 | 609 | 616 | 14396–16466 | 查 |
| 江西 | 1 | 588 | 605 | 9414–13227 | 查 |
| 江苏 | 1 | 606 | 635 | 9940–10835 | 查 |
| 新疆 | 1 | 480 | 500 | 3467–10000 | 查 |
| 广西 | 1 | 574 | 577 | 9810–14341 | 查 |
| 山西 | 1 | 553 | 592 | 5926–22146 | 查 |
| 安徽 | 1 | 618 | 624 | 9654–13801 | 查 |
| 四川 | 1 | 605 | 614 | 18113–19797 | 查 |
| 云南 | 1 | 547 | 596 | 8871–19109 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 物理|专业526 | 602 | 10671 | 一般统考生 | — |
| 太原理工大学 | 物理|专业522 | 580 | 17923 | 一般统考生 | — |
| 北京科技大学 | — | 579 | 14554 | 普通类 | — |
| 江西理工大学 | 物理|专业524 | 563 | 24809 | 一般统考生 | — |
| 昆明理工大学 | 物理|专业507 | 556 | 27899 | 一般统考生 | — |
| 青海大学 | 物理|专业521 | 554 | 28807 | 一般统考生 | — |
| 北京科技大学 | — | 551 | 12583 | 普通类 | — |
| 贵州大学 | 物理|专业533 | 550 | 30500 | 一般统考生 | — |
| 江西理工大学 | 物理|专业534 | 547 | 32047 | 一般统考生 | — |
| 重庆科技大学 | 物理|专业505 | 537 | 37625 | 一般统考生 | — |
| 安徽工业大学 | 物理|专业502 | 535 | 38866 | 一般统考生 | — |
| 兰州理工大学 | 物理|专业504 | 513 | 51885 | 一般统考生 | — |
| 太原科技大学 | 物理|专业509 | 501 | 60265 | 一般统考生 | — |
| 辽宁科技大学 | 物理|专业512 | 489 | 69883 | 一般统考生 | — |
| 赣南科技学院 | 物理|专业505 | 475 | 81256 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | — | 609 | 18997 | 普通类 | — |
| 北京科技大学 | — | 606 | 18713 | 普通类 | — |
| 北京科技大学 | — | 593 | 19497 | 普通类 | — |
| 贵州大学 | — | 576 | 55545 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 青海大学 | — | 560 | 78895 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 新疆大学 | — | 546 | 103331 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 江西理工大学 | — | 544 | 107935 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 重庆科技大学 | — | 526 | 144888 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 安徽工业大学 | — | 524 | 150474 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 兰州理工大学 | — | 521 | 157215 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原科技大学 | — | 518 | 163351 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古科技大学 | — | 517 | 165248 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁科技大学 | — | 509 | 185337 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 内蒙古工业大学 | — | 508 | 188364 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁科技学院 | — | 490 | 233298 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | — | 601 | 4223 | 普通类 | — |
| 太原理工大学 | — | 584 | 8868 | 本科批 | — |
| 北京科技大学 | — | 554 | 5563 | 普通类 | — |
| 昆明理工大学 | — | 537 | 18715 | 本科批 | — |
| 昆明理工大学 | 400 | 534 | 19488 | 本科批 | — |
| 江西理工大学 | — | 531 | 20262 | 本科批 | — |
| 内蒙古科技大学 | — | 516 | 24208 | 本科批 | — |
| 内蒙古科技大学 | 125 | 513 | 24971 | 本科批 | — |
| 内蒙古科技大学 | — | 511 | 25518 | 本科批 | — |
| 安徽工业大学 | — | 510 | 25760 | 本科批 | — |
| 江西理工大学 | 003 | 508 | 26273 | 本科批 | — |
| 内蒙古工业大学 | — | 507 | 26557 | 本科批 | — |
| 辽宁科技学院 | — | 488 | 31980 | 本科批 | — |
| 辽宁科技大学 | — | 486 | 32575 | 本科批 | — |
| 辽宁科技学院 | 001 | 476 | 35497 | 本科批 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 88 |
| 物理、化学 | 16 |