各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 12 | 404 | 583 | 16793–148696 | 查 |
| 山东 | 12 | 450 | 542 | 110520–336429 | 查 |
| 河北 | 11 | 459 | 588 | 39801–217524 | 查 |
| 内蒙古 | 11 | 357 | 505 | 27120–70885 | 查 |
| 重庆 | 1 | 478 | 523 | 47654–51380 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 472 | 492 | 53825–56868 | 查 |
| 西藏 | 1 | 280 | 292 | — | 查 |
| 甘肃 | 1 | 404 | 491 | 36422–47677 | 查 |
| 湖南 | 1 | 471 | 480 | 101121–112948 | 查 |
| 湖北 | 1 | 476 | 500 | 80019–89501 | 查 |
| 河南 | 1 | 538 | 538 | 89194–89194 | 查 |
| 江西 | 1 | 442 | 512 | 74004–126668 | 查 |
| 新疆 | 1 | 332 | 382 | — | 查 |
| 广西 | 1 | 432 | 468 | 78139–79048 | 查 |
| 宁夏 | 1 | 416 | 452 | 10741–11313 | 查 |
| 四川 | 1 | 491 | 527 | 98464–109225 | 查 |
| 吉林 | 1 | 377 | 461 | 37095–41619 | 查 |
| 云南 | 1 | 472 | 489 | 55581–58044 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津医科大学 | 物理|专业511 | 583 | 16793 | 一般统考生 | — |
| 西南医科大学 | 物理|专业520 | 569 | 22113 | 一般统考生 | — |
| 福建医科大学 | 物理|专业517 | 565 | 23938 | 一般统考生 | — |
| 山东中医药大学 | 物理|专业513 | 551 | 30283 | 一般统考生 | — |
| 大连医科大学 | 物理|专业506 | 549 | 31420 | 一般统考生 | — |
| 山东医药大学 | 物理|专业509 | 532 | 40388 | 一般统考生 | — |
| 北方民族大学 | 物理|专业541 | 529 | 42263 | 一般统考生 | — |
| 厦门医学院 | 物理|专业509 | 521 | 47138 | 一般统考生 | — |
| 金陵科技学院 | 物理|专业538 | 516 | 50372 | 一般统考生 | — |
| 北方民族大学 | — | 498 | 53366 | 普通批 | — |
| 上海健康医学院 | 物理|专业508 | 493 | 66629 | 一般统考生 | — |
| 湖北医药学院 | 物理|专业516 | 475 | 81551 | 一般统考生 | — |
| 北方民族大学 | — | 443 | 64243 | 普通批 | — |
| 北方民族大学 | — | 432 | 63678 | 普通批 | — |
| 辽宁何氏医学院 | 物理|专业508 | 404 | 148696 | 一般统考生 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西医科大学 | — | 542 | 110520 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 大连医科大学 | — | 542 | 111500 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 福建医科大学 | — | 541 | 112787 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学、生物 |
| 山东第一医科大学 | — | 535 | 126301 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 上海健康医学院 | — | 523 | 151784 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山东医药大学 | — | 517 | 166487 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山东中医药大学 | — | 515 | 171302 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山东第二医科大学 | — | 511 | 180019 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 临沂大学 | — | 508 | 188138 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 山西医药学院 | — | 498 | 213524 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 北京中医药大学东方学院 | — | 473 | 278120 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 辽宁师范大学海华学院 | — | 450 | 336429 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连医科大学 | 物理|专业22 | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | — |
| 成都中医药大学 | 物理|专业13 | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西医科大学 | 物理|专业31 | 578 | 49845 | 本科批平行志愿 | — |
| 临沂大学 | 物理|专业18 | 555 | 77185 | 本科批平行志愿 | — |
| 山西医药学院 | 物理|专业06 | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | — |
| 北方民族大学 | — | 528 | 82247 | 普通批 | — |
| 厦门医学院 | 物理|专业07 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | — |
| 北方民族大学 | — | 517 | 80365 | 普通批 | — |
| 张家口学院 | 物理|专业28 | 512 | 140171 | 本科批平行志愿 | — |
| 北方民族大学 | — | 507 | 82620 | 普通批 | — |
| 邢台医学院 | 物理|专业21 | 506 | 149381 | 本科批平行志愿 | — |
| 辽宁何氏医学院 | 物理|专业17 | 464 | 210848 | 本科批平行志愿 | — |
| 广州新华学院 | 物理|专业13 | 459 | 217524 | 本科批平行志愿 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 92 |
| 物理、化学 | 11 |
| 物理、化学、生物 | 1 |