各省试卷与计分方式不同,分数不能跨省比较;位次只在同省内有效,不能拿一个省的位次去套另一个省。下表只统计有明确省份标注、最低分大于 0 的记录。
| 省份 | 院校数 | 最低分 | 最高分 | 位次区间 | 该省查分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 32 | 444 | 596 | 34138–351881 | 查 |
| 贵州 | 27 | 408 | 606 | 9535–145194 | 查 |
| 内蒙古 | 21 | 347 | 592 | 7517–73165 | 查 |
| 河北 | 19 | 495 | 616 | 18417–166284 | 查 |
| 陕西 | 2 | 453 | 544 | 23888–55968 | 查 |
| 重庆 | 2 | 530 | 575 | 13393–36618 | 查 |
| 河南 | 2 | 565 | 609 | 33407–58570 | 查 |
| 江西 | 2 | 548 | 581 | 16470–31230 | 查 |
| 安徽 | 2 | 558 | 591 | 25875–40121 | 查 |
| 宁夏 | 2 | 410 | 504 | 4654–16511 | 查 |
| 四川 | 2 | 555 | 614 | 25050–54387 | 查 |
| 黑龙江 | 1 | 446 | 555 | 14818–29245 | 查 |
| 青海 | 1 | 400 | 460 | 5083–8563 | 查 |
| 辽宁 | 1 | 546 | 572 | 17321–29542 | 查 |
| 西藏 | 1 | 312 | 381 | — | 查 |
| 福建 | 1 | 539 | 599 | 16329–28701 | 查 |
| 甘肃 | 1 | 496 | 569 | 11014–30242 | 查 |
| 湖南 | 1 | 509 | 580 | 24584–93013 | 查 |
| 湖北 | 1 | 549 | 589 | 22823–33488 | 查 |
| 海南 | 1 | 612 | 644 | 5352–10470 | 查 |
| 浙江 | 1 | 569 | 600 | 48107–89443 | 查 |
| 江苏 | 1 | 360 | 583 | 39284–46257 | 查 |
| 新疆 | 1 | 445 | 523 | 3001–10961 | 查 |
| 广西 | 1 | 534 | 583 | 14458–26003 | 查 |
| 广东 | 1 | 512 | 565 | 58884–77554 | 查 |
| 山西 | 1 | 503 | 574 | 19228–42036 | 查 |
| 天津 | 1 | 540 | 540 | 12700–12700 | 查 |
| 吉林 | 1 | 438 | 547 | 14970–41184 | 查 |
| 云南 | 1 | 541 | 581 | 18262–36341 | 查 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安大学 | — | 596 | 34138 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 太原理工大学 | — | 590 | 40012 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 长沙理工大学 | — | 579 | 45603 | 普通类 | — |
| 四川农业大学 | — | 574 | 58041 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 长沙理工大学 | — | 562 | 47131 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 561 | 60077 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 550 | 60132 | 普通类 | — |
| 内蒙古大学 | — | 548 | 86251 | 普通类 | — |
| 内蒙古大学 | — | 542 | 89872 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 537 | 122120 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 长沙理工大学 | — | 536 | 122392 | 常规批 | 待核实(综合改革) |
| 长沙理工大学 | — | 532 | 115641 | 普通类 | — |
| 重庆交通大学 | — | 522 | 154294 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 天津城建大学 | — | 520 | 159110 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 东莞理工学院 | — | 514 | 174140 | 普通类常规批第1次 | 物理、化学 |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 物理|专业540 | 606 | 9535 | 一般统考生 | — |
| 长安大学 | 物理|专业518 | 586 | 15903 | 一般统考生 | — |
| 四川农业大学 | 物理|专业540 | 567 | 23003 | 一般统考生 | — |
| 长沙理工大学 | — | 551 | 12810 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 550 | 16147 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 547 | 26340 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 540 | 36140 | 本科 | 物理 |
| 内蒙古大学 | — | 539 | 29989 | 普通类 | — |
| 内蒙古大学 | — | 533 | 31894 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 530 | 18538 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 529 | 34047 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 522 | 17227 | 普通类 | — |
| 内蒙古大学 | — | 501 | 29349 | 普通类 | — |
| 华北水利水电大学 | 物理|专业512 | 500 | 61183 | 一般统考生 | — |
| 内蒙古大学 | — | 500 | 26308 | 普通类 | — |
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安大学 | — | 592 | 7517 | 本科批 | — |
| 长安大学 | 002 | 588 | 8181 | 本科批 | — |
| 太原理工大学 | — | 571 | 11324 | 本科批 | — |
| 长安大学 | — | 558 | 14015 | 本科批 | — |
| 长沙理工大学 | — | 542 | 18326 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 540 | 12348 | 普通类 | — |
| 兰州交通大学 | — | 537 | 18715 | 本科批 | — |
| 兰州交通大学 | 101 | 533 | 19732 | 本科批 | — |
| 长沙理工大学 | — | 531 | 20262 | 本科批 | 物理 |
| 长沙理工大学 | 003 | 530 | 20543 | 本科批 | — |
| 长安大学 | 101 | 521 | 22826 | 本科批 | — |
| 长沙理工大学 | — | 520 | 10503 | 普通类 | — |
| 长沙理工大学 | — | 518 | 13731 | 普通类 | — |
| 兰州理工大学 | — | 512 | 25258 | 本科批 | — |
| 北华航天工业学院 | — | 509 | 25993 | 本科批 | — |
同一专业在不同省份、不同院校的选科要求可能不同,下面是 2026 年记录里出现次数。
| 选科要求 | 记录数 |
|---|---|
| 未标注 | 302 |
| 物理、化学 | 31 |
| 物理 | 25 |
| 待核实(综合改革) | 3 |