中国人民大学 2026年北京专业录取分数线
数据来源:北京官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办985北京市院校2026年北京招生
物理、历史专业录取分数,共 52 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 人工智能 | 685 | 326 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 理科试验班(新时代经济学拔尖人才班) | 683 | 402 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) | 682 | 444 | 本科批平行志愿 | — |
| 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | 682 | 444 | 本科批平行志愿 | — |
| 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 682 | 444 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 计算机类(AI全栈工程师计划) | 681 | 479 | 本科批平行志愿 | — |
| Q1 人工智能 | 681 | 590 | 本科批 | 物理、化学 |
| Q3 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) | 680 | 638 | 本科批 | 物理、化学 |
| Q4 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智能可信方向) | 680 | 674 | 本科批 | 物理、化学 |
| 统计学类(数智科学家计划) | 679 | 578 | 本科批平行志愿 | — |
| 统计学(统计与数科拔尖人才班) | 679 | 578 | 本科批平行志愿 | — |
| 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 678 | 645 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| N2 统计学(统计与数科拔尖人才班) | 678 | 760 | 本科批 | 物理、化学 |
| 法学 | 677 | 712 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| Q2 计算机类(AI全栈工程师计划) | 676 | 935 | 本科批 | 物理、化学 |
| N1 统计学类(数智科学家计划) | 675 | 1037 | 本科批 | 物理、化学 |
| H4 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 674 | 1096 | 本科批 | 物理、化学 |
| H3 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 674 | 1125 | 本科批 | 物理、化学 |
| P1 数学类(智能数学与数据计算卓越计划) | 673 | 1174 | 本科批 | 物理、化学 |
| J3 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | 673 | 1200 | 本科批 | 物理、化学 |
| P3 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班) | 673 | 1209 | 本科批 | 物理、化学 |
| P2 数学类(智能数学与数据计算卓越计划,高校专项计划) | 670 | 1603 | 本科批 | 物理、化学 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(人大与索邦)(苏州校区) | 656 | 3224 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(中外合作办学)(苏州校区) | 639 | 7575 | 本科批平行志愿 | — |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(涉外法治创新人才班) | 671 | 31 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | 670 | 36 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 法学 | 666 | 57 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 经济学类 | 665 | 67 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 资源与环境经济学(生态经济拔尖人才班) | 663 | 81 | 本科批平行志愿 | — |
| 社会科学试验班(外交事务、全球治理与国家治理) | 663 | 81 | 本科批平行志愿 | — |
| 财政学类 | 662 | 87 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 法学 | 661 | 33 | 一般统考生 | 不限 |
| 金融学类 | 661 | 96 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 人文科学试验班 | 661 | 96 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 经济学类 | 659 | 43 | 一般统考生 | 不限 |
| 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融) | 659 | 116 | 本科批平行志愿 | — |
| 新闻传播学类 | 659 | 116 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 公共管理类(数智治理领航计划) | 658 | 126 | 本科批平行志愿 | — |
| 人力资源管理(经管交叉) | 658 | 126 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 金融学类 | 656 | 54 | 一般统考生 | 不限 |
| 人力资源管理(经管交叉) | 656 | 56 | 一般统考生 | 不限选科 |
| 资源与环境经济学 | 654 | 66 | 一般统考生 | 不限 |
| 信息资源管理(新媒体与数据管理创新人才班) | 653 | 71 | 一般统考生 | — |
| 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融) | 652 | 75 | 一般统考生 | — |
| 人文科学试验班 | 652 | 81 | 一般统考生 | 不限 |
| 公共管理类(数智治理领航计划) | 651 | 82 | 一般统考生 | — |
| 新闻传播学类 | 651 | 84 | 一般统考生 | 不限 |
| 中国古典学(拔尖人才班) | 650 | 85 | 一般统考生 | — |
| 金融学(中外合作办学)(苏州校区) | 634 | 1037 | 本科批平行志愿 | — |
| 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向)(苏州校区) | 631 | 1255 | 本科批平行志愿 | — |
| 人力资源管理(中外合作办学)(苏州校区) | 628 | 1528 | 本科批平行志愿 | — |
| 传播学(中外合作办学)(国际传播方向)(苏州校区) | 627 | 1636 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以北京招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。