北方工业大学 2026年北京专业录取分数线
数据来源:北京官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办北京市院校2026年北京招生
物理、历史专业录取分数,共 54 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电气工程及其自动化(菁英班) | 621 | 15518 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息工程(创新实验班) | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 电气工程及其自动化 | 619 | 16640 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 人工智能(菁英班) | 619 | 16640 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 619 | 16640 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学或生物(部分院校要求) |
| 计算机科学与技术 | 618 | 17200 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 自动化(创新实验班) | 618 | 17200 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 微电子科学与工程(菁英班) | 618 | 17200 | 本科批平行志愿 | — |
| 信息安全 | 617 | 17804 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 微电子科学与工程 | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 集成电路设计与集成系统 | 615 | 19050 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 615 | 19050 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 通信工程 | 614 | 19645 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 0Z 数字媒体技术 | 613 | 21047 | 本科批 | 物理、化学 |
| 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 0W 计算机科学与技术(创新实验班) | 612 | 21628 | 本科批 | 物理、化学 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 611 | 21569 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 0J 储能科学与工程(菁英班) | 610 | 22906 | 本科批 | 物理、化学 |
| 数字媒体技术 | 609 | 22888 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 数据科学与大数据技术(菁英班) | 609 | 22888 | 本科批平行志愿 | — |
| 储能科学与工程(菁英班) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 储能科学与工程 | 606 | 24996 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 低空技术与工程 | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | — |
| 11 微电子科学与工程(菁英班) | 605 | 26596 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0U 自动化(创新实验班) | 605 | 26921 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0N 电子信息工程 | 604 | 27024 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0M 电气工程及其自动化(智能电网) | 604 | 27534 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0T 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 604 | 27579 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0A 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 604 | 27584 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0R 人工智能(菁英班) | 603 | 28095 | 本科批 | 物理、化学 |
| 10 微电子科学与工程 | 603 | 28157 | 本科批 | 物理、化学 |
| 智慧交通 | 598 | 31006 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 材料成型及控制工程(精密制造) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 1P 低空技术与工程 | 593 | 36500 | 本科批 | 物理、化学 |
| 18 智能建造 | 580 | 51233 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1F 工程管理 | 578 | 53113 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1W 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 574 | 58252 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0X 计算机科学与技术(中外合作办学) | 573 | 59262 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0S 人工智能(中外合作办学) | 567 | 67705 | 本科批 | 物理、化学 |
| 14 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 566 | 69508 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(菁英班) | 614 | 3247 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学 | 613 | 3405 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 会计学(智能会计) | 608 | 4265 | 本科批平行志愿 | — |
| 知识产权 | 606 | 4674 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 经济与金融 | 598 | 6342 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 工商管理 | 596 | 6798 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 英语(涉外法治) | 596 | 6798 | 本科批平行志愿 | — |
| 风景园林 | 592 | 7819 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 城乡规划 | 592 | 7819 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 建筑学 | 586 | 9490 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 建筑学(海外交换) | 579 | 11707 | 本科批平行志愿 | 物理(必选) |
| 风景园林 | 519 | 11587 | 一般统考生 | 不限 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以北京招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。