河北工程大学 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办邯郸市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 61 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(邯郸市) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(邯郸市) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(邯郸市) | 585 | 42645 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息工程(邯郸市) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(邯郸市) | 578 | 49845 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(邯郸市) | 577 | 50893 | 本科批平行志愿 | — |
| 0M 电气工程及其自动化 | 577 | 54215 | 本科批 | 物理、化学 |
| 能源与动力工程(邯郸市) | 574 | 54087 | 本科批平行志愿 | — |
| 2Q 计算机科学与技术 | 574 | 58769 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0N 电子信息工程 | 571 | 62108 | 本科批 | 物理、化学 |
| 材料成型及控制工程(邯郸市) | 566 | 63251 | 本科批平行志愿 | — |
| 0Q 光电信息科学与工程 | 566 | 69858 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0P 通信工程 | 566 | 69983 | 本科批 | 物理、化学 |
| 智慧水利(邯郸市) | 561 | 69434 | 本科批平行志愿 | — |
| 工程力学(邯郸市) | 560 | 70713 | 本科批平行志愿 | — |
| 2M 机械设计制造及其自动化 | 560 | 79248 | 本科批 | 物理、化学 |
| 地理信息科学(邯郸市) | 554 | 78493 | 本科批平行志愿 | — |
| 1Y 测控技术与仪器 | 554 | 88555 | 本科批 | 物理、化学 |
| 金属材料工程(邯郸市) | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | — |
| 测绘工程(邯郸市) | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | — |
| 1N 临床医学 | 547 | 100816 | 本科批 | 物理、化学 |
| 城乡规划(邯郸市) | 538 | 101020 | 本科批平行志愿 | — |
| 设施农业科学与工程(邯郸市) | 538 | 101020 | 本科批平行志愿 | — |
| 工程管理(邯郸市·地方专项计划) | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | — |
| 采矿工程(邯郸市) | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | — |
| 动物科学(邯郸市) | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | — |
| 风景园林(邯郸市) | 535 | 105462 | 本科批平行志愿 | — |
| 土木工程(邯郸市) | 533 | 108479 | 本科批平行志愿 | — |
| 10 水文与水资源工程 | 532 | 131687 | 本科批 | 物理、化学 |
| 14 化学工程与工艺 | 530 | 136629 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1H 安全工程 | 529 | 139230 | 本科批 | 物理、化学 |
| 12 测绘工程 | 526 | 146151 | 本科批 | 物理、化学 |
| 33 智慧水利 | 525 | 147737 | 本科批 | 物理、化学 |
| 15 地质工程 | 524 | 148928 | 本科批 | 物理、化学 |
| 17 资源勘查工程 | 524 | 149019 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1Q 医学影像技术 | 524 | 149740 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1D 食品科学与工程 | 524 | 149992 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1P 医学检验技术 | 523 | 151894 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1M 园林 | 521 | 157163 | 本科批 | 生物 |
| 1B 农业水利工程 | 520 | 158374 | 本科批 | 物理、化学 |
| 02 金融工程 | 519 | 160879 | 本科批 | 物理 |
| 27 土木工程 | 499 | 211216 | 本科批 | 物理、化学 |
| 4U 计算机科学与技术(中外合作办学) | 494 | 222314 | 本科批 | 物理、化学 |
| 4N 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 487 | 241684 | 本科批 | 物理、化学 |
| 4P 土木工程(中外合作办学) | 475 | 272615 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(邯郸市) | 590 | 8372 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学(邯郸市·地方专项计划) | 589 | 8653 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(邯郸市) | 587 | 9223 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(邯郸市·地方专项计划) | 578 | 12089 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济学(邯郸市) | 577 | 12451 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(邯郸市) | 576 | 12805 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济学(邯郸市·地方专项计划) | 572 | 14231 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语国际教育(邯郸市) | 569 | 15370 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(邯郸市·地方专项计划) | 566 | 16588 | 本科批平行志愿 | — |
| 文物与博物馆学(邯郸市·地方专项计划) | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | — |
| 文物与博物馆学(邯郸市) | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语国际教育(邯郸市·地方专项计划) | 562 | 18265 | 本科批平行志愿 | — |
| 建筑学(邯郸市) | 561 | 18753 | 本科批平行志愿 | — |
| 城乡规划(邯郸市) | 559 | 19624 | 本科批平行志愿 | — |
| 风景园林(邯郸市) | 558 | 20086 | 本科批平行志愿 | — |
| 护理学(邯郸市) | 537 | 30770 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。