华北理工大学 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办唐山市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 89 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术(唐山市·地方专项计划) | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | — |
| 临床医学(唐山市·地方专项计划) | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(唐山市·地方专项计划) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(唐山市·地方专项计划) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(唐山市) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 口腔医学(唐山市·地方专项计划) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 口腔医学(唐山市) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(唐山市) | 581 | 46657 | 本科批平行志愿 | — |
| 35 电气工程及其自动化 | 581 | 49733 | 本科批 | 物理、化学 |
| 自动化(唐山市) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 临床医学(唐山市) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(唐山市) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能科学与技术(唐山市·地方专项计划) | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 52 计算机科学与技术 | 576 | 55305 | 本科批 | 物理、化学 |
| 53 电子信息工程 | 576 | 56148 | 本科批 | 物理、化学 |
| 人工智能(唐山市) | 573 | 55216 | 本科批平行志愿 | — |
| 23 医学影像学 | 573 | 59811 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 10专业组(化学) | 573 | 62978 | 本科批(平行志愿) | 化学 |
| 46 中医学 | 567 | 68638 | 本科批 | 生物 |
| 34 测控技术与仪器 | 564 | 72156 | 本科批 | 物理、化学 |
| 13专业组(化学和生物) | 564 | 73784 | 本科批(平行志愿) | 化学+生物 |
| 中医学(唐山市·地方专项计划) | 558 | 73319 | 本科批平行志愿 | — |
| 高分子材料与工程(唐山市·地方专项计划) | 558 | 73319 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用物理学(唐山市·地方专项计划) | 558 | 73319 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(唐山市) | 558 | 73319 | 本科批平行志愿 | — |
| 碳储科学与工程(唐山市) | 557 | 74537 | 本科批平行志愿 | — |
| 12 智能制造工程 | 557 | 83825 | 本科批 | 物理、化学 |
| 47 针灸推拿学 | 557 | 84666 | 本科批 | 生物 |
| 14专业组(生物) | 555 | 85359 | 本科批(平行志愿) | 生物 |
| 57 信息与计算科学 | 555 | 86598 | 本科批 | 物理、化学 |
| 材料化学(唐山市·地方专项计划) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(唐山市) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 药学(唐山市) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 材料类(唐山市·地方专项计划) | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | — |
| 化学(唐山市) | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | — |
| 无机非金属材料工程(唐山市) | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | — |
| 材料化学(唐山市) | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | — |
| 测绘工程(唐山市·地方专项计划) | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | — |
| 精神医学(唐山市·地方专项计划) | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | — |
| 56 数学与应用数学 | 546 | 102714 | 本科批 | 物理、化学 |
| 03 碳储科学与工程 | 546 | 103463 | 本科批 | 物理、化学 |
| 测绘工程(唐山市) | 537 | 102475 | 本科批平行志愿 | — |
| 土木工程(唐山市·地方专项计划) | 537 | 102475 | 本科批平行志愿 | — |
| 31 材料化学 | 537 | 120574 | 本科批 | 物理、化学 |
| 12专业组(化学) | 529 | 122025 | 本科批(平行志愿) | 化学 |
| 04专业组(不限) | 529 | 122025 | 本科批(平行志愿) | 不限 |
| 73 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 529 | 138438 | 本科批 | 物理、化学 |
| 25 医学检验技术 | 529 | 138567 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 48 中西医临床医学 | 523 | 151661 | 本科批 | 物理、化学 |
| 26 预防医学 | 519 | 160485 | 本科批 | 物理、化学 |
| 05 环境工程 | 519 | 160591 | 本科批 | 物理、化学 |
| 69 地质工程 | 517 | 165243 | 本科批 | 物理、化学 |
| 17 工程管理 | 514 | 172575 | 本科批 | 物理 |
| 51 中药学 | 514 | 173394 | 本科批 | 物理、化学 |
| 27 卫生检验与检疫 | 514 | 174250 | 本科批 | 物理、化学 |
| 01 采矿工程 | 512 | 179094 | 本科批 | 物理、化学 |
| 70 物流工程 | 511 | 179995 | 本科批 | 物理 |
| 19 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 181111 | 本科批 | 物理、化学 |
| 74 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 510 | 183692 | 本科批 | 物理、化学 |
| 28 生物科学类 | 510 | 184393 | 本科批 | 物理、化学 |
| 43 护理学 | 507 | 189764 | 本科批 | 化学 |
| 21 土木工程 | 507 | 190056 | 本科批 | 物理、化学 |
| 02 矿物加工工程 | 507 | 191067 | 本科批 | 物理、化学 |
| 50 药物制剂 | 506 | 192047 | 本科批 | 物理、化学 |
| 18 工程管理 | 499 | 210778 | 本科批 | 物理 |
| 75 化学(中外合作办学) | 481 | 256575 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(唐山市) | 582 | 10707 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(唐山市) | 580 | 11383 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学(唐山市·地方专项计划) | 579 | 11707 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(唐山市·地方专项计划) | 577 | 12451 | 本科批平行志愿 | — |
| 中医学(唐山市) | 569 | 15370 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语国际教育(唐山市) | 568 | 15764 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语国际教育(唐山市·地方专项计划) | 565 | 16989 | 本科批平行志愿 | — |
| 针灸推拿学(唐山市) | 565 | 16989 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(唐山市) | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | — |
| 中医学(唐山市·地方专项计划) | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(唐山市) | 563 | 17865 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(唐山市·地方专项计划) | 560 | 19205 | 本科批平行志愿 | — |
| 公共事业管理(唐山市) | 559 | 19624 | 本科批平行志愿 | — |
| 医疗保险(唐山市) | 558 | 20086 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用心理学(唐山市) | 557 | 20518 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(唐山市·地方专项计划) | 557 | 20518 | 本科批平行志愿 | — |
| 针灸推拿学(唐山市·地方专项计划) | 557 | 20518 | 本科批平行志愿 | — |
| 翻译(唐山市) | 555 | 21417 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用心理学(唐山市·地方专项计划) | 554 | 21901 | 本科批平行志愿 | — |
| 医疗保险(唐山市·地方专项计划) | 554 | 21901 | 本科批平行志愿 | — |
| 公共事业管理(唐山市·地方专项计划) | 553 | 22369 | 本科批平行志愿 | — |
| 翻译(唐山市·地方专项计划) | 550 | 23855 | 本科批平行志愿 | — |
| 本科预科班(唐山市·少数民族预科班) | 549 | 24373 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。