河北科技大学 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办石家庄市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 75 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化 | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 自动化(地方专项计划) | 584 | 43636 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术 | 583 | 44667 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 582 | 45624 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 法学 | 580 | 47745 | 本科批平行志愿 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子科学与技术 | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能 | 578 | 49845 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 自动化 | 577 | 50893 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 通信工程 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械设计制造及其自动化 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 机器人工程 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络空间安全 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械电子工程 | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| C2 电气工程及其自动化 | 576 | 55835 | 本科批 | 物理、化学 |
| 新能源汽车工程(地方专项计划) | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | — |
| 新能源汽车工程 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | 1326_001 |
| 电子封装技术 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| E8 计算机科学与技术 | 571 | 62599 | 本科批 | 物理、化学 |
| 财务管理(地方专项计划) | 567 | 62025 | 本科批平行志愿 | — |
| D3 机械设计制造及其自动化 | 566 | 69486 | 本科批 | 物理、化学 |
| E7 网络空间安全 | 562 | 75441 | 本科批 | 物理、化学 |
| E3 通信工程 | 562 | 76360 | 本科批 | 物理、化学 |
| 药学(地方专项计划) | 556 | 75834 | 本科批平行志愿 | — |
| 数学与应用数学 | 556 | 75834 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 金融工程(地方专项计划) | 555 | 77185 | 本科批平行志愿 | — |
| 高分子材料与工程 | 555 | 77185 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 工业工程 | 555 | 77185 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 药学 | 554 | 78493 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 制药工程 | 554 | 78493 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 553 | 79895 | 本科批平行志愿 | — |
| 食品科学与工程(地方专项计划) | 552 | 81206 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用物理学 | 552 | 81206 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 金属材料工程 | 551 | 82541 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 化学工程与工艺 | 551 | 82541 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 食品质量与安全(地方专项计划) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 生物工程(地方专项计划) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 食品科学与工程 | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 生物制药 | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 药物制剂 | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 工商管理 | 545 | 90968 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 生物技术(地方专项计划) | 545 | 90968 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用化学 | 545 | 90968 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| D6 增材制造工程 | 545 | 104850 | 本科批 | 物理、化学 |
| 环境科学 | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 给排水科学与工程 | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| PC 生物技术 | 536 | 122989 | 本科批 | 物理、化学 |
| J2 制药工程 | 536 | 123654 | 本科批 | 物理、化学 |
| P4 食品质量与安全 | 526 | 146080 | 本科批 | 物理、化学 |
| Q1 纺织工程 | 509 | 186033 | 本科批 | 物理、化学 |
| K6 环境工程 | 505 | 195232 | 本科批 | 物理、化学 |
| A3 电子信息工程(中外合作办学) | 504 | 197774 | 本科批 | 物理、化学 |
| A1 计算机科学与技术(中外合作办学) | 503 | 201568 | 本科批 | 物理、化学 |
| M2 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 205175 | 本科批 | 物理、化学 |
| M1 土木工程 | 500 | 207771 | 本科批 | 物理、化学 |
| K2 给排水科学与工程 | 499 | 210545 | 本科批 | 物理、化学 |
| A4 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 488 | 240512 | 本科批 | 物理 |
| B4 金属材料工程(中外合作办学) | 478 | 265894 | 本科批 | 物理、化学 |
| A2 软件工程(中外合作办学) | 477 | 267558 | 本科批 | 物理、化学 |
| K4 环境科学(中外合作办学) | 472 | 281161 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 589 | 8653 | 本科批平行志愿 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学(地方专项计划) | 584 | 10105 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语言文学 | 579 | 11707 | 本科批平行志愿 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 汉语言文学(地方专项计划) | 576 | 12805 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(地方专项计划) | 568 | 15764 | 本科批平行志愿 | — |
| 社会工作 | 565 | 16989 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 网络与新媒体(地方专项计划) | 561 | 18753 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语 | 561 | 18753 | 本科批平行志愿 | 不提科目要求 |
| 网络与新媒体 | 561 | 18753 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 翻译 | 558 | 20086 | 本科批平行志愿 | 1326_001 |
| 法语 | 556 | 20957 | 本科批平行志愿 | 1326_001 |
| 翻译(地方专项计划) | 556 | 20957 | 本科批平行志愿 | — |
| 社会工作(地方专项计划) | 555 | 21417 | 本科批平行志愿 | — |
| 本科预科班(少数民族预科班) | 550 | 23855 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。