石家庄学院 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办石家庄市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 69 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 559 | 72024 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 电气工程及其自动化 | 557 | 74537 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 551 | 82541 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 550 | 83942 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 会计学 | 549 | 85262 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 软件工程 | 549 | 85262 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 电子信息工程 | 547 | 88110 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 通信工程 | 543 | 93712 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 543 | 93712 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 英语 | 540 | 98045 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 机器人工程 | 540 | 98045 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 思想政治教育 | 537 | 102475 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 数字媒体技术 | 535 | 105462 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 小学教育 | 535 | 105462 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 智能交互设计 | 533 | 108479 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能 | 533 | 108479 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 制药工程 | 532 | 109920 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 数学与应用数学 | 532 | 109920 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 英语 | 531 | 111428 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 信息与计算科学 | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 化学 | 528 | 115973 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 网络与新媒体 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | — |
| 药物制剂 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 物理学 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 地理科学 | 526 | 118940 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 地理信息科学 | 524 | 121914 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 材料科学与工程 | 524 | 121914 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 食品科学与工程 | 523 | 123430 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 化学工程与工艺 | 523 | 123430 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 应用心理学 | 522 | 124922 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 工业设计 | 522 | 124922 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 数字经济 | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 药物分析 | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 养老服务管理 | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 金融工程 | 520 | 127916 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 学前教育 | 520 | 127916 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 人文地理与城乡规划 | 519 | 129452 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 特殊教育 | 519 | 129452 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 物业管理 | 518 | 131007 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 生物工程 | 517 | 132612 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 环境生态工程 | 517 | 132612 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 旅游管理 | 516 | 134079 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 农学 | 516 | 134079 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 日语 | 513 | 138630 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 俄语 | 513 | 138630 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 制药工程(中外合作办学) | 486 | 179577 | 本科批平行志愿 | — |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 会计学 | 563 | 17865 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 汉语言文学 | 561 | 18753 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 思想政治教育 | 559 | 19624 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 汉语言文学 | 559 | 19624 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 历史学 | 557 | 20518 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 地理科学 | 554 | 21901 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 历史学 | 551 | 23354 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 英语 | 549 | 24373 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 地理信息科学 | 549 | 24373 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 网络与新媒体 | 547 | 25374 | 本科批平行志愿 | — |
| 社会工作 | 547 | 25374 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 英语 | 545 | 26459 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 小学教育 | 545 | 26459 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 人文地理与城乡规划 | 544 | 27000 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 应用心理学 | 543 | 27529 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 养老服务管理 | 541 | 28580 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 旅游管理 | 539 | 29661 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 特殊教育 | 538 | 30209 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 日语 | 537 | 30770 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 物业管理 | 536 | 31293 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 学前教育 | 536 | 31293 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 俄语 | 535 | 31821 | 本科批平行志愿 | 化学 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。