沧州师范学院 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办沧州市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 53 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 汉语言文学 | 536 | 103975 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 535 | 105462 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 法学 | 534 | 106990 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 审计学 | 528 | 115973 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 英语 | 526 | 118940 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 财务管理 | 525 | 120394 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 自动化 | 525 | 120394 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术 | 523 | 123430 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 通信工程 | 523 | 123430 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械电子工程 | 523 | 123430 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 人工智能 | 522 | 124922 | 本科批平行志愿 | — |
| 信息工程 | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 网络与新媒体 | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 统计学 | 518 | 131007 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 政治学与行政学 | 515 | 135611 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 思想政治教育 | 515 | 135611 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 数学与应用数学 | 512 | 140171 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 商务英语 | 509 | 144828 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 化学工程与工艺 | 505 | 150896 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 化学 | 503 | 153936 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 广告学 | 501 | 157034 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 电子商务 | 501 | 157034 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 应用心理学 | 500 | 158553 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 应用化学 | 500 | 158553 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 科学教育 | 499 | 160114 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 学前教育 | 498 | 161636 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 物理学 | 498 | 161636 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 环境工程 | 497 | 163206 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 市场营销 | 497 | 163206 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 生物科学 | 496 | 164764 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 生物技术 | 495 | 166284 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 酒店管理 | 493 | 169281 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 广播电视编导(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 490 | 173693 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 490 | 173693 | 本科批平行志愿 | — |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 554 | 21901 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 汉语言文学 | 552 | 22859 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 审计学 | 552 | 22859 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 财务管理 | 548 | 24848 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 思想政治教育 | 543 | 27529 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 网络与新媒体 | 542 | 28058 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 政治学与行政学 | 541 | 28580 | 本科批平行志愿 | 思想政治 |
| 历史学 | 537 | 30770 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 科学教育 | 534 | 32408 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 英语 | 534 | 32408 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 广告学 | 533 | 32992 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 商务英语 | 532 | 33579 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 电子商务 | 532 | 33579 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 应用心理学 | 531 | 34139 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 市场营销 | 529 | 35252 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 学前教育 | 529 | 35252 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 酒店管理 | 524 | 38181 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 广播电视编导(按高考文化课成绩录取的艺术类专业) | 520 | 40588 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。