燕山大学 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办秦皇岛市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 101 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 机械设计制造及其自动化(秦皇岛市) | 622 | 15009 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息工程(秦皇岛市) | 617 | 17804 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(秦皇岛市) | 616 | 18417 | 本科批平行志愿 | — |
| 车辆工程(秦皇岛市) | 614 | 19645 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(秦皇岛市) | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息工程(秦皇岛市) | 612 | 20950 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(秦皇岛市) | 611 | 21569 | 本科批平行志愿 | — |
| 机器人工程(秦皇岛市) | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(秦皇岛市) | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(秦皇岛市·地方专项计划) | 609 | 22888 | 本科批平行志愿 | — |
| P1 机械设计制造及其自动化 | 609 | 23417 | 本科批 | 物理、化学 |
| 智能科学与技术(秦皇岛市) | 608 | 23623 | 本科批平行志愿 | — |
| 34 计算机科学与技术 | 608 | 24197 | 本科批 | 物理、化学 |
| 机械类(秦皇岛市) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子科学与技术(秦皇岛市) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(秦皇岛市) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械类(秦皇岛市·地方专项计划) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(秦皇岛市·地方专项计划) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 通信工程(秦皇岛市) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| P3 电子信息工程 | 607 | 24915 | 本科批 | 物理、化学 |
| P2 自动化 | 607 | 24959 | 本科批 | 物理、化学 |
| 27 电气工程及其自动化 | 607 | 25440 | 本科批 | 物理、化学 |
| 车辆工程(秦皇岛市·地方专项计划) | 606 | 24996 | 本科批平行志愿 | — |
| 18 机械类 | 606 | 25586 | 本科批 | 物理、化学 |
| 28 电子信息工程 | 606 | 25659 | 本科批 | 物理、化学 |
| 32 自动化 | 606 | 25678 | 本科批 | 物理、化学 |
| 车辆工程(秦皇岛市) | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子科学与技术(秦皇岛市·地方专项计划) | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能感知工程(秦皇岛市) | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | — |
| 33 机器人工程 | 605 | 26475 | 本科批 | 物理、化学 |
| 测控技术与仪器(秦皇岛市) | 604 | 26476 | 本科批平行志愿 | — |
| P4 车辆工程 | 604 | 27451 | 本科批 | 物理、化学 |
| 软件工程(秦皇岛市) | 603 | 27197 | 本科批平行志愿 | — |
| 22 车辆工程 | 603 | 27919 | 本科批 | 物理、化学 |
| 29 电子科学与技术 | 603 | 28489 | 本科批 | 物理、化学 |
| 31 人工智能 | 602 | 28774 | 本科批 | 物理、化学 |
| 材料成型及控制工程(秦皇岛市) | 601 | 28673 | 本科批平行志愿 | — |
| 过程装备与控制工程(秦皇岛市) | 601 | 28673 | 本科批平行志愿 | — |
| 23 测控技术与仪器 | 601 | 29922 | 本科批 | 物理、化学 |
| 24 智能感知工程 | 599 | 31312 | 本科批 | 物理、化学 |
| 35 软件工程 | 599 | 31498 | 本科批 | 物理、化学 |
| 智能医学工程(秦皇岛市) | 598 | 31006 | 本科批平行志愿 | — |
| 19 材料成型及控制工程 | 598 | 32031 | 本科批 | 物理、化学 |
| 能源动力类(秦皇岛市) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 信息与计算科学(秦皇岛市) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 26 能源动力类 | 596 | 34003 | 本科批 | 物理、化学 |
| 21 过程装备与控制工程 | 596 | 34403 | 本科批 | 物理、化学 |
| 统计学(秦皇岛市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 材料类(秦皇岛市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 工程力学(秦皇岛市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 大数据管理与应用(秦皇岛市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 工业设计(秦皇岛市) | 594 | 34437 | 本科批平行志愿 | — |
| 生物工程(秦皇岛市) | 592 | 36216 | 本科批平行志愿 | — |
| 13 信息与计算科学 | 592 | 38038 | 本科批 | 物理、化学 |
| 工业工程(秦皇岛市) | 590 | 38006 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用物理学(秦皇岛市) | 590 | 38006 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用化学(秦皇岛市) | 589 | 38907 | 本科批平行志愿 | — |
| 25 材料类 | 589 | 40439 | 本科批 | 物理、化学 |
| 外国语言文学类(英语)(秦皇岛市) | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济与金融(秦皇岛市) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 14 应用物理学 | 585 | 44839 | 本科批 | 物理、化学 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(秦皇岛市) | 582 | 45624 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用物理学(秦皇岛市) | 582 | 45624 | 本科批平行志愿 | — |
| P5 生物工程 | 582 | 48031 | 本科批 | 物理、化学 |
| 44 工业工程 | 582 | 48119 | 本科批 | 物理 |
| 48 智能医学工程 | 580 | 50512 | 本科批 | 物理、化学 |
| 环境工程(秦皇岛市) | 578 | 49845 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(中外合作办学)(秦皇岛市) | 577 | 50893 | 本科批平行志愿 | — |
| 15 应用化学 | 577 | 54345 | 本科批 | 物理、化学 |
| 土木类(秦皇岛市) | 573 | 55216 | 本科批平行志愿 | — |
| 本科预科班(秦皇岛市·少数民族预科班) | 572 | 56338 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子科学与技术(中外合作办学)(秦皇岛市) | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | — |
| X1 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 569 | 65024 | 本科批 | 物理、化学 |
| X2 自动化(中外合作办学) | 562 | 75301 | 本科批 | 物理、化学 |
| X3 电子科学与技术(中外合作办学) | 556 | 85634 | 本科批 | 物理、化学 |
| B1 机械设计制造及其自动化 | 549 | 97724 | 本科批 | 物理、化学 |
| 电气工程及其自动化(波兰校区) | 540 | 98045 | 本科批平行志愿 | — |
| B2 电气工程及其自动化 | 539 | 116964 | 本科批 | 物理、化学 |
| B3 自动化 | 537 | 120520 | 本科批 | 物理、化学 |
| B4 电子科学与技术 | 526 | 145366 | 本科批 | 物理、化学 |
| G1 工业工程(中外合作办学) | 515 | 170160 | 本科批 | 物理 |
| B5 化学工程与工艺 | 499 | 210546 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(秦皇岛市) | 602 | 5472 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学(秦皇岛市·地方专项计划) | 598 | 6342 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语言文学(秦皇岛市) | 594 | 7297 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济与金融(秦皇岛市) | 594 | 7297 | 本科批平行志愿 | — |
| 马克思主义理论(秦皇岛市) | 593 | 7572 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语言文学(秦皇岛市·地方专项计划) | 592 | 7819 | 本科批平行志愿 | — |
| 马克思主义理论(秦皇岛市) | 590 | 8372 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语国际教育(秦皇岛市) | 589 | 8653 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理类(秦皇岛市) | 587 | 9223 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理类(秦皇岛市·地方专项计划) | 582 | 10707 | 本科批平行志愿 | — |
| 外国语言文学类(英语)(秦皇岛市·地方专项计划) | 581 | 11043 | 本科批平行志愿 | — |
| 公共管理类(秦皇岛市) | 580 | 11383 | 本科批平行志愿 | — |
| 公共管理类(秦皇岛市·地方专项计划) | 580 | 11383 | 本科批平行志愿 | — |
| 外国语言文学类(英语)(秦皇岛市) | 578 | 12089 | 本科批平行志愿 | — |
| 法语(秦皇岛市) | 576 | 12805 | 本科批平行志愿 | — |
| 德语(秦皇岛市) | 572 | 14231 | 本科批平行志愿 | — |
| 俄语(秦皇岛市) | 571 | 14577 | 本科批平行志愿 | — |
| 日语(秦皇岛市) | 570 | 14983 | 本科批平行志愿 | — |
| 本科预科班(秦皇岛市·少数民族预科班) | 567 | 16199 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。