集美大学 2026年福建专业录取分数线
数据来源:福建官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办厦门市院校2026年福建招生
物理、历史专业录取分数,共 45 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电子信息工程(厦门市) | 600 | 29425 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(厦门市) | 599 | 30188 | 本科批平行志愿 | — |
| 通信工程(厦门市) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络空间安全(厦门市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(厦门市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 软件工程(厦门市) | 594 | 34437 | 本科批平行志愿 | — |
| 光电信息科学与工程(厦门市) | 593 | 35345 | 本科批平行志愿 | — |
| 49 电子信息工程 | 593 | 36757 | 本科批 | 物理、化学 |
| 数据科学与大数据技术(厦门市) | 592 | 36216 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械电子工程(厦门市) | 592 | 36216 | 本科批平行志愿 | — |
| 能源与动力工程(厦门市) | 591 | 37093 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(厦门市) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 船舶与海洋工程(厦门市) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 数学与应用数学(双学士学位项目)(厦门市) | 585 | 42645 | 本科批平行志愿 | — |
| 交通运输(厦门市) | 584 | 43636 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(双学士学位项目)(厦门市) | 584 | 43636 | 本科批平行志愿 | — |
| 54 软件工程 | 583 | 47260 | 本科批 | 物理、化学 |
| 轮机工程(陆上方向)(厦门市) | 581 | 46657 | 本科批平行志愿 | — |
| 57 机械设计制造及其自动化 | 581 | 49533 | 本科批 | 物理、化学 |
| 经济学(厦门市) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用物理学(厦门市) | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(厦门市) | 575 | 53063 | 本科批平行志愿 | — |
| 07 轮机工程(陆上方向) | 574 | 58009 | 本科批 | 物理、化学 |
| 环境工程(厦门市) | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | — |
| 生物工程(厦门市) | 570 | 58551 | 本科批平行志愿 | — |
| 17 生物工程 | 564 | 73134 | 本科批 | 物理、化学 |
| 海洋渔业科学与技术(厦门市) | 552 | 81206 | 本科批平行志愿 | — |
| 水产养殖学(厦门市) | 552 | 81206 | 本科批平行志愿 | — |
| 学前教育(厦门市) | 550 | 83942 | 本科批平行志愿 | — |
| 11 水产养殖学 | 543 | 109281 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 10 动物科学 | 543 | 109409 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 14 水生动物医学 | 542 | 111850 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 583 | 2684 | 一般统考生 | 物理(必选) |
| 审计学 | 575 | 3307 | 一般统考生 | 不限 |
| 会计学 | 574 | 3366 | 一般统考生 | 不限 |
| 财政学 | 571 | 3646 | 一般统考生 | 不限 |
| 金融学 | 566 | 4188 | 一般统考生 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 564 | 4457 | 一般统考生 | 不限 |
| 工商管理 | 562 | 4637 | 一般统考生 | 不限 |
| 翻译 | 556 | 5429 | 一般统考生 | 物理(必选) |
| 市场营销 | 546 | 6663 | 一般统考生 | 不限 |
| 社会工作 | 543 | 7147 | 一般统考生 | 历史类 |
| 小学教育(师范类) | 540 | 7607 | 一般统考生 | — |
| 旅游管理 | 535 | 8503 | 一般统考生 | 历史类 |
| 学前教育(师范类) | 527 | 9881 | 一般统考生 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以福建招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。