中国海洋大学 2026年山东专业录取分数线
数据来源:山东官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办985青岛市院校2026年山东招生
物理、历史专业录取分数,共 111 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 人工智能(AI拔尖人才实验班)(青岛市) | 646 | 5499 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息类(青岛市) | 643 | 6322 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机类(青岛市) | 643 | 6322 | 本科批平行志愿 | — |
| 光电信息科学与工程(青岛市) | 642 | 6621 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(青岛市) | 642 | 6621 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(青岛市) | 641 | 6918 | 本科批平行志愿 | — |
| 未来机器人(青岛市) | 640 | 7230 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(青岛市) | 640 | 7230 | 本科批平行志愿 | — |
| 66 人工智能(AI拔尖人才实验班) | 639 | 8212 | 本科批 | 物理、化学 |
| 声学(青岛市) | 638 | 7927 | 本科批平行志愿 | — |
| 65 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班) | 638 | 8670 | 本科批 | 物理、化学 |
| 船舶与海洋工程(青岛市) | 637 | 8285 | 本科批平行志愿 | — |
| 数学类(青岛市) | 637 | 8285 | 本科批平行志愿 | — |
| 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(青岛市) | 637 | 8285 | 本科批平行志愿 | — |
| 海洋科学(青岛市) | 635 | 9053 | 本科批平行志愿 | — |
| 海洋技术(青岛市) | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 物理学(青岛市) | 634 | 9476 | 本科批平行志愿 | — |
| 生物科学类(青岛市) | 633 | 9865 | 本科批平行志愿 | — |
| 大气科学(青岛市) | 632 | 10279 | 本科批平行志愿 | — |
| 7A 计算机类 | 632 | 11240 | 本科批 | 物理、化学 |
| 材料类(青岛市) | 631 | 10717 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(青岛市) | 630 | 11130 | 本科批平行志愿 | — |
| 7B 计算机类(高校专项计划) | 630 | 12101 | 本科批 | 物理、化学 |
| 海洋资源开发技术(青岛市) | 629 | 11570 | 本科批平行志愿 | — |
| 地球信息科学与技术(青岛市) | 629 | 11570 | 本科批平行志愿 | — |
| 79 电子信息类(高校专项计划) | 629 | 12262 | 本科批 | 物理、化学 |
| 69 人工智能 | 629 | 12485 | 本科批 | 物理、化学 |
| 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(青岛市) | 628 | 12017 | 本科批平行志愿 | — |
| 78 电子信息类 | 628 | 12678 | 本科批 | 物理、化学 |
| 27 自动化 | 628 | 12734 | 本科批 | 物理、化学 |
| 73 海洋科学 | 628 | 12910 | 本科批 | 物理、化学 |
| 06 光电信息科学与工程 | 628 | 12936 | 本科批 | 物理、化学 |
| 26 机械设计制造及其自动化 | 627 | 13077 | 本科批 | 物理、化学 |
| 68 未来机器人 | 627 | 13280 | 本科批 | 物理、化学 |
| 食品科学与工程类(青岛市) | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 化学工程与工艺(青岛市) | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 海洋资源与环境(青岛市) | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(青岛市) | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 生物制药(青岛市) | 626 | 12961 | 本科批平行志愿 | — |
| 75 海洋科学(高校专项计划) | 626 | 13753 | 本科批 | 物理、化学 |
| 09 声学 | 626 | 13791 | 本科批 | 物理、化学 |
| 勘查技术与工程(青岛市) | 625 | 13463 | 本科批平行志愿 | — |
| 环境科学(青岛市) | 625 | 13463 | 本科批平行志愿 | — |
| 港口航道与海岸工程(青岛市) | 625 | 13463 | 本科批平行志愿 | — |
| 化学(青岛市) | 625 | 13463 | 本科批平行志愿 | — |
| 药学(青岛市) | 625 | 13463 | 本科批平行志愿 | — |
| 67 食品营养与健康(拔尖人才实验班) | 625 | 14358 | 本科批 | 物理、化学 |
| 水产养殖学(青岛市) | 624 | 13982 | 本科批平行志愿 | — |
| 环境工程(青岛市) | 624 | 13982 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(青岛市) | 624 | 13982 | 本科批平行志愿 | — |
| 7C 海洋技术 | 624 | 14700 | 本科批 | 物理、化学 |
| 8R 数学类 | 624 | 14781 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7E 海洋技术(高校专项计划) | 624 | 14840 | 本科批 | 物理、化学 |
| 08 物理学 | 624 | 14918 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组210 | 623 | 14025 | 普通类 | 3763_001 |
| 国际经济与贸易(青岛市) | 623 | 14471 | 本科批平行志愿 | — |
| 25 工业设计 | 623 | 15135 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7U 船舶与海洋工程 | 623 | 15285 | 本科批 | 物理、化学 |
| 8S 数学类(高校专项计划) | 623 | 15390 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7V 船舶与海洋工程(高校专项计划) | 622 | 15837 | 本科批 | 物理、化学 |
| 8T 材料类 | 622 | 15917 | 本科批 | 物理、化学 |
| 21 海洋资源开发技术 | 621 | 16189 | 本科批 | 物理、化学 |
| 18 海洋资源与环境 | 621 | 16317 | 本科批 | 物理、化学 |
| 8U 材料类(高校专项计划) | 621 | 16332 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组208(高校专项计划) | 620 | 15695 | 普通类 | — |
| 海洋科学(中外合作办学)(青岛市) | 620 | 16111 | 本科批平行志愿 | — |
| 76 大气科学 | 619 | 17276 | 本科批 | 物理、化学 |
| 15 生物科学类 | 619 | 17352 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7P 水产养殖学 | 618 | 17844 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7W 港口航道与海岸工程 | 618 | 17880 | 本科批 | 物理、化学 |
| 20 食品科学与工程类 | 618 | 17884 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7H 化学工程与工艺 | 618 | 18153 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7F 化学 | 618 | 18211 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7J 化学工程与工艺(高校专项计划) | 618 | 18251 | 本科批 | 物理、化学 |
| 77 大气科学(高校专项计划) | 618 | 18271 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组209 | 617 | 17514 | 普通类 | 3763_001 |
| 17 海洋渔业科学与技术 | 617 | 18377 | 本科批 | 物理、化学 |
| 70 生物制药 | 617 | 18530 | 本科批 | 物理、化学 |
| 12 地球信息科学与技术 | 617 | 18760 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7S 药学 | 617 | 18904 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组213(中外合作办学) | 615 | 18610 | 普通类 | — |
| 专业组214(中外合作办学) | 615 | 18917 | 普通类 | — |
| 80 环境科学 | 615 | 19507 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7X 港口航道与海岸工程(高校专项计划) | 615 | 19635 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7T 药学(高校专项计划) | 615 | 19828 | 本科批 | 物理、化学 |
| 71 生物育种科学 | 615 | 19904 | 本科批 | 物理、化学 |
| 7Z 环境工程(高校专项计划) | 615 | 20000 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组206 | 611 | 21149 | 普通类 | 3763_001 |
| 专业组207 | 611 | 21643 | 普通类 | 3763_001 |
| 7N 勘查技术与工程(高校专项计划) | 611 | 22652 | 本科批 | 物理、化学 |
| 81 环境科学(高校专项计划) | 610 | 22815 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组211 | 609 | 23292 | 普通类 | 3763_001 |
| 7Q 水产养殖学(高校专项计划) | 609 | 23645 | 本科批 | 物理、化学 |
| 专业组215(中外合作办学) | 608 | 23892 | 普通类 | — |
| 7L 地质学(高校专项计划) | 606 | 25838 | 本科批 | 物理、化学 |
| 02 海洋科学(中外合作办学) | 598 | 32203 | 本科批 | 物理、化学 |
| 05 计算机科学与技术(中外合作办学) | 597 | 33314 | 本科批 | 物理、化学 |
| 物理学(中外合作办学)(青岛市) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 72 物理学(中外合作办学) | 584 | 45807 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(青岛市) | 631 | 1255 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(青岛市) | 627 | 1636 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语言文学(青岛市) | 626 | 1741 | 本科批平行志愿 | — |
| 国际经济与贸易(青岛市) | 624 | 1943 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(数字化创新管理)(青岛市) | 624 | 1943 | 本科批平行志愿 | — |
| 公共事业管理(青岛市) | 623 | 2050 | 本科批平行志愿 | — |
| 政治学与行政学(青岛市) | 623 | 2050 | 本科批平行志愿 | — |
| 新闻传播学类(青岛市) | 622 | 2173 | 本科批平行志愿 | — |
| 行政管理(青岛市) | 621 | 2295 | 本科批平行志愿 | — |
| 物流管理(青岛市) | 621 | 2295 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(青岛市) | 620 | 2415 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学(中外合作办学)(青岛市) | 619 | 2520 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。