山东农业大学 2026年山东专业录取分数线
数据来源:山东官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办泰安市院校2026年山东招生
物理、历史专业录取分数,共 69 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电气工程及其自动化(泰安市) | 584 | 43636 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(泰安市) | 582 | 45624 | 本科批平行志愿 | — |
| 数据科学与大数据技术(泰安市) | 581 | 46657 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(泰安市) | 580 | 47745 | 本科批平行志愿 | — |
| 通信工程(泰安市) | 579 | 48769 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息科学与技术(泰安市) | 578 | 49845 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械电子工程(泰安市) | 577 | 50893 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(泰安市) | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 物联网工程(泰安市) | 576 | 51943 | 本科批平行志愿 | — |
| 06 农学(拔尖基地班) | 571 | 61944 | 本科批 | 物理、化学 |
| 49 生物科学(拔尖基地班) | 571 | 62081 | 本科批 | 物理、化学 |
| 农学(新农科实验班)(泰安市) | 566 | 63251 | 本科批平行志愿 | — |
| 材料化学(泰安市) | 565 | 64426 | 本科批平行志愿 | — |
| 烟草(泰安市) | 564 | 65638 | 本科批平行志愿 | — |
| 02 生物育种科学(拔尖创新班) | 563 | 74609 | 本科批 | 物理、化学 |
| 24 园艺(拔尖基地班) | 557 | 83443 | 本科批 | 物理、化学 |
| 31 电气工程及其自动化 | 557 | 83615 | 本科批 | 物理、化学 |
| 17 盐碱地科学与工程(拔尖创新班) | 553 | 90309 | 本科批 | 物理、化学 |
| 32 自动化 | 552 | 92077 | 本科批 | 物理、化学 |
| 植物保护(泰安市) | 544 | 92340 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用生物科学(泰安市) | 544 | 92340 | 本科批平行志愿 | — |
| 植物科学与技术(泰安市) | 543 | 93712 | 本科批平行志愿 | — |
| 44 食品质量与安全 | 543 | 108442 | 本科批 | 物理、化学 |
| 43 食品科学与工程 | 542 | 111213 | 本科批 | 物理、化学 |
| 46 食品营养与健康 | 540 | 114990 | 本科批 | 物理、化学 |
| 47 生物科学 | 540 | 115501 | 本科批 | 物理、化学 |
| 25 园艺 | 540 | 115709 | 本科批 | 物理、化学 |
| 20 园林 | 540 | 115896 | 本科批 | 生物 |
| 18 林学(新农科实验班) | 535 | 124861 | 本科批 | 物理、化学 |
| 08 植物保护 | 535 | 124923 | 本科批 | 物理、化学 |
| 19 智慧林业 | 535 | 125012 | 本科批 | 物理、化学 |
| 59 水文与水资源工程 | 535 | 125443 | 本科批 | 物理、化学 |
| DK 数字经济(地方专项计划) | 535 | 126282 | 本科批 | 物理 |
| 28 动物科学 | 533 | 129545 | 本科批 | 物理、化学 |
| 41 数字经济 | 532 | 131341 | 本科批 | 物理 |
| 62 建筑学 | 532 | 131816 | 本科批 | 物理 |
| D9 制药工程(地方专项计划) | 532 | 132135 | 本科批 | 物理、化学 |
| DA 食品质量与安全(地方专项计划) | 532 | 132197 | 本科批 | 物理、化学 |
| DL 应用化学(地方专项计划) | 529 | 137623 | 本科批 | 物理、化学 |
| D5 植物保护(地方专项计划) | 525 | 146877 | 本科批 | 物理、化学 |
| DH 测绘工程(地方专项计划) | 525 | 147068 | 本科批 | 物理、化学 |
| DB 食品营养与健康(地方专项计划) | 524 | 149408 | 本科批 | 物理、化学 |
| D7 设施农业科学与工程(地方专项计划) | 521 | 156793 | 本科批 | 物理、化学 |
| DC 生物技术(地方专项计划) | 520 | 158372 | 本科批 | 物理、化学 |
| D2 农业资源与环境(地方专项计划) | 520 | 158657 | 本科批 | 物理、化学 |
| DG 给排水科学与工程(地方专项计划) | 518 | 163383 | 本科批 | 物理、化学 |
| D8 动物科学(地方专项计划) | 517 | 166029 | 本科批 | 物理、化学 |
| DJ 园艺(地方专项计划) | 516 | 168548 | 本科批 | 物理、化学 |
| D3 环境科学(地方专项计划) | 515 | 171162 | 本科批 | 物理、化学 |
| D6 木材科学与工程(地方专项计划) | 515 | 171702 | 本科批 | 物理、化学 |
| D4 环境工程(地方专项计划) | 515 | 172134 | 本科批 | 物理、化学 |
| DF 土木工程(地方专项计划) | 512 | 177488 | 本科批 | 物理、化学 |
| H7 机械电子工程(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 498 | 213589 | 本科批 | 物理、化学 |
| H3 食品质量与安全(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 488 | 238482 | 本科批 | 物理、化学 |
| H2 动物科学(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 470 | 286576 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(泰安市) | 592 | 7819 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(泰安市) | 590 | 8372 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(泰安市) | 588 | 8926 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(泰安市) | 579 | 11707 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(泰安市) | 578 | 12089 | 本科批平行志愿 | — |
| 马克思主义理论(泰安市) | 577 | 12451 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(泰安市) | 576 | 12805 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络与新媒体(泰安市) | 575 | 13183 | 本科批平行志愿 | — |
| 农林经济管理(泰安市) | 573 | 13877 | 本科批平行志愿 | — |
| 行政管理(泰安市) | 572 | 14231 | 本科批平行志愿 | — |
| 国际经济与贸易(泰安市) | 572 | 14231 | 本科批平行志愿 | — |
| 地理信息科学(泰安市) | 571 | 14577 | 本科批平行志愿 | — |
| 商务英语(泰安市) | 568 | 15764 | 本科批平行志愿 | — |
| 文化产业管理(泰安市) | 565 | 16989 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以山东招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。