商丘师范学院 2026年河南专业录取分数线
数据来源:河南官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办商丘市院校2026年河南招生
物理、历史专业录取分数,共 55 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电气工程及其自动化 | 549 | 85262 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 自动化 | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 电子信息工程 | 545 | 90968 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 数学与应用数学 | 544 | 92340 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 新能源科学与工程 | 543 | 93712 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 物联网工程 | 542 | 95109 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 通信工程 | 541 | 96586 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 智能车辆工程 | 535 | 105462 | 本科批平行志愿 | 首选物理,再选化学 |
| 人工智能 | 533 | 108479 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 新能源材料与器件 | 531 | 111428 | 本科批平行志愿 | 首选物理,再选化学 |
| 统计学 | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 动物科学 | 529 | 114491 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 化学 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 制药工程 | 527 | 117436 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 食品科学与工程 | 526 | 118940 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 物理学 | 525 | 120394 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 材料科学与工程(超硬材料) | 522 | 124922 | 本科批平行志愿 | — |
| 24 电气工程及其自动化 | 521 | 157168 | 本科批 | 物理、化学 |
| 25 电子信息工程 | 516 | 169039 | 本科批 | 物理、化学 |
| 32 新能源科学与工程 | 504 | 197228 | 本科批 | 物理、化学 |
| 43 人工智能 | 501 | 204930 | 本科批 | 物理、化学 |
| 21 金融数学 | 499 | 210610 | 本科批 | 物理 |
| 19 数学与应用数学(师范类) | 497 | 215275 | 本科批 | 物理、化学 |
| 31 新能源材料与器件 | 497 | 216066 | 本科批 | 物理、化学 |
| 36 食品科学与工程 | 496 | 217710 | 本科批 | 物理、化学 |
| 20 统计学 | 491 | 230241 | 本科批 | 物理、化学 |
| 30 材料科学与工程(超硬材料) | 490 | 233820 | 本科批 | 物理、化学 |
| 40 测绘工程 | 490 | 233842 | 本科批 | 物理、化学 |
| 33 制药工程 | 490 | 234705 | 本科批 | 物理、化学 |
| 37 动物科学 | 489 | 235553 | 本科批 | 物理、化学 |
| 13 计算金融 | 488 | 238025 | 本科批 | 物理 |
| 22 物理学(师范类) | 486 | 244695 | 本科批 | 物理、化学 |
| 29 材料科学与工程 | 485 | 246447 | 本科批 | 物理、化学 |
| 46 建筑电气与智能化 | 484 | 250489 | 本科批 | 物理、化学 |
| 45 电子商务(数据要素管理与应用) | 483 | 252615 | 本科批 | 物理 |
| 28 化学(师范类) | 483 | 253562 | 本科批 | 物理、化学 |
| 35 生物工程(生物医药工艺) | 481 | 256397 | 本科批 | 物理、化学 |
| 34 生物科学(师范类) | 481 | 257480 | 本科批 | 物理、化学 |
| 47 智能建造 | 479 | 261882 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 569 | 15370 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 汉语言文学 | 568 | 15764 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 思想政治教育 | 565 | 16989 | 本科批平行志愿 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 历史学 | 558 | 20086 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 财务管理 | 556 | 20957 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 网络与新媒体 | 552 | 22859 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 英语 | 552 | 22859 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 经济学 | 551 | 23354 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 教育学 | 548 | 24848 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 小学教育 | 547 | 25374 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 物流管理(智慧物流) | 544 | 27000 | 本科批平行志愿 | — |
| 文化产业管理(数智文旅) | 543 | 27529 | 本科批平行志愿 | — |
| 社会工作 | 540 | 29099 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 日语 | 538 | 30209 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 应用心理学 | 537 | 30770 | 本科批平行志愿 | 首选历史,再选不限 |
| 广播电视编导(智能影像制作) | 536 | 31293 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河南招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。