贵州民族大学 2026年贵州专业录取分数线
数据来源:贵州官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办贵阳市院校2026年贵州招生
物理、历史专业录取分数,共 68 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 自动化(贵阳市) | 561 | 69434 | 本科批平行志愿 | — |
| 数据科学与大数据技术(贵阳市) | 558 | 73319 | 本科批平行志愿 | — |
| 复合材料与工程(贵阳市) | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用化学(贵阳市) | 522 | 124922 | 本科批平行志愿 | — |
| 0J 建筑学 | 493 | 225246 | 本科批 | 物理 |
| 0K 土木工程 | 492 | 228182 | 本科批 | 物理、化学 |
| E5 中药学 | 487 | 242580 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| EC 计算机科学与技术(中外合作办学) | 466 | 295356 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 562 | 4590 | 一般统考生 | 1417_19702 |
| 法学(民族班) | 560 | 4834 | 民族班 | — |
| 法学(国家专项计划) | 557 | 5226 | 国家专项计划 | — |
| 会计学 | 552 | 5876 | 一般统考生 | 首选物理,再选不限 |
| 法学(民汉双语民族班) | 550 | 6229 | 民汉双语民族班 | — |
| 会计学(国家专项计划) | 548 | 6427 | 国家专项计划 | — |
| 会计学(民族班) | 546 | 6710 | 民族班 | — |
| 汉语言文学 | 544 | 6942 | 一般统考生 | 不限 |
| 汉语言文学(民族班) | 542 | 7285 | 民族班 | — |
| 思想政治教育 | 538 | 7944 | 一般统考生 | 思想政治 |
| 经济学 | 537 | 8068 | 一般统考生 | 不限 |
| 汉语言文学(国家专项计划) | 537 | 8085 | 国家专项计划 | — |
| 思想政治教育(民族班) | 537 | 8105 | 民族班 | — |
| 英语(民族班) | 536 | 8323 | 民族班 | — |
| 经济学(民族班) | 535 | 8373 | 民族班 | — |
| 思想政治教育(国家专项计划) | 535 | 8413 | 国家专项计划 | — |
| 经济学(国家专项计划) | 535 | 8416 | 国家专项计划 | — |
| 会计学(民汉双语民族班) | 535 | 8459 | 民汉双语民族班 | — |
| 历史学(民族班) | 535 | 8489 | 民族班 | — |
| 历史学 | 534 | 8691 | 一般统考生 | 不限 |
| 英语 | 532 | 8898 | 一般统考生 | 1417_19702 |
| 工商管理 | 531 | 9085 | 一般统考生 | 不限 |
| 英语(国家专项计划) | 530 | 9406 | 国家专项计划 | — |
| 工商管理(民族班) | 529 | 9464 | 民族班 | — |
| 汉语言文学(民汉双语民族班) | 529 | 9609 | 民汉双语民族班 | — |
| 历史学(国家专项计划) | 528 | 9663 | 国家专项计划 | — |
| 思想政治教育(民汉双语民族班) | 528 | 9762 | 民汉双语民族班 | — |
| 工商管理(民汉双语民族班) | 525 | 10316 | 民汉双语民族班 | — |
| 经济学(民汉双语民族班) | 524 | 10572 | 民汉双语民族班 | — |
| 工商管理(国家专项计划) | 523 | 10674 | 国家专项计划 | — |
| 劳动与社会保障(民汉双语民族班) | 522 | 10983 | 民汉双语民族班 | — |
| 社会学(民族班) | 521 | 11069 | 民族班 | — |
| 社会学 | 521 | 11139 | 一般统考生 | 不限 |
| 新闻学(民族班) | 521 | 11175 | 民族班 | — |
| 行政管理 | 521 | 11210 | 一般统考生 | — |
| 行政管理(民族班) | 520 | 11479 | 民族班 | — |
| 民族学(民族班) | 519 | 11613 | 民族班 | — |
| 社会学(国家专项计划) | 518 | 11733 | 国家专项计划 | — |
| 历史学(民汉双语民族班) | 516 | 12188 | 民汉双语民族班 | — |
| 民族学 | 516 | 12296 | 一般统考生 | 历史类 |
| 新闻学 | 516 | 12319 | 一般统考生 | 思想政治 |
| 文物与博物馆学(民族班) | 515 | 12583 | 民族班 | — |
| 劳动与社会保障 | 514 | 12794 | 一般统考生 | — |
| 社会工作 | 514 | 12797 | 一般统考生 | 历史类 |
| 劳动与社会保障(民族班) | 513 | 13002 | 民族班 | — |
| 社会工作(民族班) | 513 | 13064 | 民族班 | — |
| 社会工作(国家专项计划) | 511 | 13389 | 国家专项计划 | — |
| 文物与博物馆学 | 511 | 13418 | 一般统考生 | 不限 |
| 社会学(民汉双语民族班) | 511 | 13519 | 民汉双语民族班 | — |
| 民族学(民汉双语民族班) | 507 | 14386 | 民汉双语民族班 | — |
| 社会工作(民汉双语民族班) | 502 | 15767 | 民汉双语民族班 | — |
| 行政管理(民汉双语民族班) | 502 | 15780 | 民汉双语民族班 | — |
| 文物与博物馆学(民汉双语民族班) | 501 | 16164 | 民汉双语民族班 | — |
| 学前教育(师范类) | 500 | 16275 | 一般统考生 | — |
| 英语(民汉双语民族班) | 498 | 17089 | 民汉双语民族班 | — |
| 旅游管理 | 497 | 17265 | 一般统考生 | 历史类 |
| 泰语 | 495 | 17736 | 一般统考生 | 1417_19702 |
| 广播电视编导 | 495 | 17787 | 一般统考生 | 不限 |
| 越南语 | 494 | 18088 | 一般统考生 | 1417_19702 |
| 老挝语 | 488 | 20023 | 一般统考生 | 1417_19702 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以贵州招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。