宁夏大学 2026年宁夏专业录取分数线
数据来源:宁夏官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办211银川市院校2026年宁夏招生
物理、历史专业录取分数,共 72 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电气工程及其自动化(中卫校区)(银川市) | 614 | 19645 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(银川市) | 610 | 22246 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械工程(银川市) | 608 | 23623 | 本科批平行志愿 | — |
| 通信工程(银川市) | 608 | 23623 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(与中软国际共建项目)(银川市) | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | — |
| 软件工程(与东软教育科技集团共建项目)(银川市) | 604 | 26476 | 本科批平行志愿 | — |
| 新能源材料与器件(银川市) | 602 | 27910 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用统计学(银川市) | 601 | 28673 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能科学与技术(与中软国际共建项目,中卫校区)(银川市) | 600 | 29425 | 本科批平行志愿 | — |
| 32 电气工程及其自动化 | 600 | 30302 | 本科批 | 物理、化学 |
| 过程装备与控制工程(银川市) | 599 | 30188 | 本科批平行志愿 | — |
| 33 电子信息工程 | 599 | 31391 | 本科批 | 物理、化学 |
| 35 计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 598 | 32478 | 本科批 | 物理、化学 |
| 数学与应用数学(银川市) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 34 通信工程 | 596 | 34067 | 本科批 | 物理、化学 |
| 材料科学与工程(中卫校区)(银川市) | 595 | 33556 | 本科批平行志愿 | — |
| 68 机械工程 | 595 | 34729 | 本科批 | 物理、化学 |
| 31 光电信息科学与工程 | 594 | 35997 | 本科批 | 物理、化学 |
| 38 人工智能 | 594 | 36019 | 本科批 | 物理、化学 |
| 36 网络工程(与中软国际共建项目) | 594 | 36261 | 本科批 | 物理、化学 |
| 8C 机器人工程(中卫校区) | 593 | 36894 | 本科批 | 物理、化学 |
| 大数据管理与应用(中卫校区)(银川市) | 591 | 37093 | 本科批平行志愿 | — |
| 物理学(银川市) | 591 | 37093 | 本科批平行志愿 | — |
| 37 软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 591 | 38616 | 本科批 | 物理、化学 |
| 化学工程与工艺(银川市) | 589 | 38907 | 本科批平行志愿 | — |
| 28 信息与计算科学 | 589 | 40557 | 本科批 | 物理、化学 |
| 72 新能源材料与器件 | 589 | 40838 | 本科批 | 物理、化学 |
| 食品科学与工程(银川市) | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | — |
| 29 应用统计学 | 587 | 42550 | 本科批 | 物理、化学 |
| 化学(银川市) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 生物科学(银川市) | 584 | 43636 | 本科批平行志愿 | — |
| 70 过程装备与控制工程 | 583 | 47196 | 本科批 | 物理、化学 |
| 人工智能教育(银川市) | 581 | 46657 | 本科批平行志愿 | — |
| 智慧水利(中卫校区)(银川市) | 580 | 47745 | 本科批平行志愿 | — |
| 47 水利水电工程 | 580 | 50791 | 本科批 | 物理、化学 |
| 动物科学(银川市) | 578 | 49845 | 本科批平行志愿 | — |
| 85 大数据管理与应用(中卫校区) | 578 | 53668 | 本科批 | 物理 |
| 30 物理学 | 578 | 53849 | 本科批 | 物理、化学 |
| 智能建造(银川市) | 574 | 54087 | 本科批平行志愿 | — |
| 67 化学工程与工艺 | 573 | 60051 | 本科批 | 物理、化学 |
| 66 化学 | 569 | 65307 | 本科批 | 物理、化学 |
| 8D 智慧水利(中卫校区) | 566 | 69370 | 本科批 | 物理、化学 |
| 40 生物技术 | 566 | 69380 | 本科批 | 物理、化学 |
| 69 机械工程(中外合作办学) | 565 | 70567 | 本科批 | 物理、化学 |
| 39 生物科学 | 564 | 72105 | 本科批 | 物理、化学 |
| 42 动物医学 | 563 | 74090 | 本科批 | 物理、化学 |
| 25 人工智能教育 | 561 | 76598 | 本科批 | 物理 |
| 55 农学 | 560 | 78188 | 本科批 | 物理、化学 |
| 56 智慧农业 | 560 | 78290 | 本科批 | 物理、化学 |
| 59 环境科学与工程 | 560 | 78440 | 本科批 | 物理、化学 |
| 44 食品营养与健康 | 558 | 81837 | 本科批 | 物理、化学 |
| 49 智能建造 | 557 | 83514 | 本科批 | 物理、化学 |
| 58 生态学 | 555 | 87266 | 本科批 | 物理、化学 |
| 57 农业资源与环境 | 553 | 90043 | 本科批 | 物理、化学 |
| 45 土木工程 | 553 | 90162 | 本科批 | 物理、化学 |
| 60 林学 | 552 | 92400 | 本科批 | 物理、化学 |
| 61 草业科学 | 551 | 93809 | 本科批 | 物理、化学 |
| 41 动物科学 | 551 | 94001 | 本科批 | 物理、化学 |
| 65 园艺 | 547 | 100804 | 本科批 | 物理、化学 |
| 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(银川市) | 533 | 108479 | 本科批平行志愿 | — |
| 64 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 531 | 133428 | 本科批 | 物理、化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 汉语言文学(师范)(银川市) | 604 | 5064 | 本科批平行志愿 | — |
| 思想政治教育(师范,中卫校区)(银川市) | 603 | 5268 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(银川市) | 600 | 5931 | 本科批平行志愿 | — |
| 新闻学(银川市) | 598 | 6342 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(银川市) | 597 | 6562 | 本科批平行志愿 | — |
| 行政管理(银川市) | 596 | 6798 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用心理学(银川市) | 595 | 7036 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(英国高等教育文凭项目)(银川市) | 594 | 7297 | 本科批平行志愿 | — |
| 广告学(银川市) | 593 | 7572 | 本科批平行志愿 | — |
| 阿拉伯语(银川市) | 588 | 8926 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(英国高等教育文凭项目)(银川市) | 586 | 9490 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以宁夏招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。