石河子大学 2026年新疆专业录取分数线
数据来源:新疆官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办211自治区直辖县级行政区划院校2026年新疆招生
物理、历史专业录取分数,共 89 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 611 | 21569 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化 | 607 | 24337 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 606 | 24996 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 605 | 25720 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 机械设计制造及其自动化 | 602 | 27910 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 电子信息工程 | 601 | 28673 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 600 | 30563 | 本科批 | 物理、化学 |
| 10 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 599 | 31575 | 本科批 | 物理、化学 |
| 31 电气工程及其自动化 | 598 | 32436 | 本科批 | 物理、化学 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 597 | 31870 | 本科批平行志愿 | 首选物理,再选化学 |
| 计算机类 | 597 | 31870 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 新能源科学与工程 | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(拔尖创新班) | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | — |
| 农业机械化及其自动化 | 596 | 32707 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 0F 电子信息工程 | 596 | 34083 | 本科批 | 物理、化学 |
| 化学工程与工艺(拔尖创新班) | 594 | 34437 | 本科批平行志愿 | — |
| 软件工程(NIIT班) | 593 | 35345 | 本科批平行志愿 | — |
| 0D 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 593 | 37047 | 本科批 | 物理、化学 |
| 信息与计算科学 | 592 | 36216 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 材料科学与工程 | 591 | 37093 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 39 计算机类 | 591 | 38497 | 本科批 | 物理、化学 |
| 09 化学工程与工艺(拔尖创新班) | 591 | 38500 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0R 临床医学(拔尖创新班) | 591 | 38542 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0C 机械设计制造及其自动化 | 591 | 38632 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0H 无人驾驶航空器系统工程 | 591 | 39036 | 本科批 | 物理、化学 |
| 农业水利工程(拔尖创新班) | 589 | 38907 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(拔尖创新班) | 589 | 38907 | 本科批平行志愿 | 不限选科 |
| 法学 | 589 | 38907 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 33 新能源科学与工程 | 589 | 40531 | 本科批 | 物理、化学 |
| 医学影像学 | 588 | 39801 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 应用物理学 | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 应用化学 | 587 | 40741 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 制药工程 | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 生物技术(拔尖创新班) | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | — |
| 水利水电工程 | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 会计学 | 586 | 41715 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 药学 | 585 | 42645 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 审计学 | 585 | 42645 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 数学与应用数学 | 585 | 42645 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 34 储能科学与工程 | 585 | 44876 | 本科批 | 物理、化学 |
| 工业工程 | 582 | 45624 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 0E 农业机械化及其自动化 | 582 | 48652 | 本科批 | 物理、化学 |
| 数字经济 | 580 | 47745 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 医学检验技术 | 580 | 47745 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 药学(拔尖创新班) | 580 | 47745 | 本科批平行志愿 | — |
| 1V 应用物理学 | 580 | 50609 | 本科批 | 物理、化学 |
| 08 化学工程与工艺 | 580 | 51081 | 本科批 | 物理、化学 |
| 临床药学 | 575 | 53063 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 3T 生物技术(拔尖创新班) | 575 | 57014 | 本科批 | 物理、化学 |
| 环境工程 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 动物医学 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 康复治疗学 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 食品科学与工程类 | 571 | 57485 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 0G 工业工程 | 571 | 61877 | 本科批 | 物理 |
| 0K 农业水利工程(拔尖创新班) | 571 | 62031 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0B 化学(师范类) | 571 | 62102 | 本科批 | 物理、化学 |
| 3E 药学(拔尖创新班) | 570 | 63717 | 本科批 | 物理、化学 |
| 预防医学 | 565 | 64426 | 本科批平行志愿 | 首选物理,再选化学 |
| 1M 药学 | 565 | 71434 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0U 土木工程 | 564 | 71954 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0M 智慧水利 | 564 | 72249 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 2A 应用心理学 | 564 | 72965 | 本科批 | 物理 |
| 17 智慧农业(拔尖创新班) | 564 | 73233 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 2T 应急管理 | 559 | 80066 | 本科批 | 物理 |
| 0V 给排水科学与工程 | 559 | 80164 | 本科批 | 物理、化学 |
| 3D 智慧农业 | 559 | 80476 | 本科批 | 物理、化学、生物 |
| 0X 食品科学与工程类 | 558 | 81429 | 本科批 | 物理、化学 |
| 1T 生物育种科学 | 558 | 81524 | 本科批 | 物理、化学 |
| 18 动物医学 | 555 | 86758 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0P 植物生产类 | 552 | 92234 | 本科批 | 物理、化学 |
| 0Y 葡萄与葡萄酒工程 | 552 | 92494 | 本科批 | 物理、化学 |
| 19 动物科学 | 552 | 93176 | 本科批 | 物理、化学 |
| 16 园林 | 549 | 97606 | 本科批 | 物理、生物 |
| 1E 护理学 | 546 | 102815 | 本科批 | 化学 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 604 | 5064 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 汉语言文学 | 603 | 5268 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 法学(涉外法治人才拔尖创新班) | 603 | 5268 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学 | 602 | 5472 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 审计学 | 602 | 5472 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 工商管理类 | 597 | 6562 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 教育学 | 594 | 7297 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 英语 | 593 | 7572 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 历史学 | 592 | 7819 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 社会工作 | 592 | 7819 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 人文地理与城乡规划 | 591 | 8093 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 地理科学 | 591 | 8093 | 本科批平行志愿 | 地理 |
| 俄语 | 589 | 8653 | 本科批平行志愿 | 化学和生物 |
| 俄语(旅游方向) | 587 | 9223 | 本科批平行志愿 | — |
| 阿拉伯语 | 586 | 9490 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以新疆招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。