河北金融学院 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办保定市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 74 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 会计学(保定市) | 565 | 64426 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(保定市) | 561 | 69434 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(保定市) | 559 | 72024 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学(保定市) | 559 | 72024 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(保定市) | 557 | 74537 | 本科批平行志愿 | — |
| 知识产权(保定市) | 555 | 77185 | 本科批平行志愿 | — |
| 审计学(保定市) | 555 | 77185 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(保定市) | 550 | 83942 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(保定市) | 549 | 85262 | 本科批平行志愿 | — |
| 财政学(保定市) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 数据科学与大数据技术(保定市) | 548 | 86628 | 本科批平行志愿 | — |
| 税收学(保定市) | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | — |
| 信息安全(保定市) | 546 | 89462 | 本科批平行志愿 | — |
| 大数据管理与应用(保定市) | 544 | 92340 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济学(保定市) | 543 | 93712 | 本科批平行志愿 | — |
| 物联网工程(保定市) | 542 | 95109 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(保定市) | 539 | 99536 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济统计学(保定市) | 538 | 101020 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能科学与技术(保定市) | 538 | 101020 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用统计学(保定市) | 535 | 105462 | 本科批平行志愿 | — |
| 数据计算及应用(保定市) | 534 | 106990 | 本科批平行志愿 | — |
| 商务英语(保定市) | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(保定市) | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | — |
| 区块链工程(保定市) | 530 | 112964 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融工程(保定市) | 528 | 115973 | 本科批平行志愿 | — |
| 国际经济与贸易(保定市) | 528 | 115973 | 本科批平行志愿 | — |
| 数字经济(保定市) | 528 | 115973 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(保定市) | 526 | 118940 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融数学(保定市) | 525 | 120394 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融科技(保定市) | 524 | 121914 | 本科批平行志愿 | — |
| 供应链管理(保定市) | 523 | 123430 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子商务(保定市) | 522 | 124922 | 本科批平行志愿 | — |
| 精算学(保定市) | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | — |
| 信用管理(保定市) | 521 | 126424 | 本科批平行志愿 | — |
| 保险学(保定市) | 520 | 127916 | 本科批平行志愿 | — |
| 投资学(保定市) | 520 | 127916 | 本科批平行志愿 | — |
| 人力资源管理(保定市) | 519 | 129452 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(中外合作办学)(保定市) | 515 | 135611 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(中外合作办学)(保定市) | 505 | 150896 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(中外合作办学)(保定市) | 498 | 161636 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(爱尔兰校区) | 466 | 208197 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(保定市) | 465 | 209537 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(爱尔兰校区) | 458 | 218886 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(爱尔兰校区) | 452 | 226442 | 本科批平行志愿 | — |
| 数字经济(中外合作办学)(保定市) | 450 | 228907 | 本科批平行志愿 | — |
| 大数据管理与应用(中外合作办学)(保定市) | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子商务(中外合作办学)(保定市) | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 会计学(保定市) | 579 | 11707 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(保定市) | 576 | 12805 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(保定市) | 575 | 13183 | 本科批平行志愿 | — |
| 审计学(保定市) | 570 | 14983 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(保定市) | 569 | 15370 | 本科批平行志愿 | — |
| 法学(保定市) | 566 | 16588 | 本科批平行志愿 | — |
| 税收学(保定市) | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(保定市) | 564 | 17378 | 本科批平行志愿 | — |
| 财政学(保定市) | 563 | 17865 | 本科批平行志愿 | — |
| 保险学(保定市) | 561 | 18753 | 本科批平行志愿 | — |
| 经济学(保定市) | 559 | 19624 | 本科批平行志愿 | — |
| 知识产权(保定市) | 558 | 20086 | 本科批平行志愿 | — |
| 投资学(保定市) | 555 | 21417 | 本科批平行志愿 | — |
| 国际经济与贸易(保定市) | 555 | 21417 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(保定市) | 554 | 21901 | 本科批平行志愿 | — |
| 信用管理(保定市) | 552 | 22859 | 本科批平行志愿 | — |
| 供应链管理(保定市) | 551 | 23354 | 本科批平行志愿 | — |
| 人力资源管理(保定市) | 549 | 24373 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子商务(保定市) | 549 | 24373 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(保定市) | 545 | 26459 | 本科批平行志愿 | — |
| 商务英语(保定市) | 545 | 26459 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(中外合作办学)(保定市) | 544 | 27000 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(中外合作办学)(保定市) | 538 | 30209 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(中外合作办学)(保定市) | 534 | 32408 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子商务(中外合作办学)(保定市) | 501 | 52992 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(爱尔兰校区) | 492 | 59187 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(爱尔兰校区) | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。