河北工程技术学院 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办石家庄市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 41 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 会计学(石家庄市) | 492 | 170737 | 本科批平行志愿 | — |
| 审计学(石家庄市) | 487 | 178108 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(石家庄市) | 487 | 178108 | 本科批平行志愿 | — |
| 大数据管理与应用(石家庄市) | 482 | 185537 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息工程(石家庄市) | 480 | 188462 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络与新媒体(石家庄市) | 474 | 196973 | 本科批平行志愿 | — |
| 跨境电子商务(石家庄市) | 474 | 196973 | 本科批平行志愿 | — |
| 国际经济与贸易(石家庄市) | 473 | 198397 | 本科批平行志愿 | — |
| 软件工程(石家庄市) | 472 | 199839 | 本科批平行志愿 | — |
| 市场营销(石家庄市) | 471 | 201256 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融工程(石家庄市) | 471 | 201256 | 本科批平行志愿 | — |
| 机器人工程(石家庄市) | 469 | 204039 | 本科批平行志愿 | — |
| 数据科学与大数据技术(石家庄市) | 467 | 206780 | 本科批平行志愿 | — |
| 通信工程(石家庄市) | 467 | 206780 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(石家庄市) | 465 | 209537 | 本科批平行志愿 | — |
| 城乡规划(石家庄市) | 459 | 217524 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能科学与技术(石家庄市) | 459 | 217524 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络工程(石家庄市) | 459 | 217524 | 本科批平行志愿 | — |
| 建筑电气与智能化(石家庄市) | 459 | 217524 | 本科批平行志愿 | — |
| 物联网工程(石家庄市) | 457 | 220130 | 本科批平行志愿 | — |
| 风景园林(石家庄市) | 455 | 222700 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络空间安全(石家庄市) | 455 | 222700 | 本科批平行志愿 | — |
| 空间信息与数字技术(石家庄市) | 452 | 226442 | 本科批平行志愿 | — |
| 虚拟现实技术(石家庄市) | 450 | 228907 | 本科批平行志愿 | — |
| 区块链工程(石家庄市) | 450 | 228907 | 本科批平行志愿 | — |
| 工程造价(石家庄市) | 448 | 231430 | 本科批平行志愿 | — |
| 工程管理(石家庄市) | 447 | 232622 | 本科批平行志愿 | — |
| 建筑学(石家庄市) | 446 | 233830 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能建造(石家庄市) | 445 | 235017 | 本科批平行志愿 | — |
| 土木工程(石家庄市) | 444 | 236241 | 本科批平行志愿 | — |
| 测绘工程(石家庄市) | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 会计学(石家庄市) | 514 | 44398 | 本科批平行志愿 | — |
| 审计学(石家庄市) | 509 | 47658 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(石家庄市) | 509 | 47658 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络与新媒体(石家庄市) | 504 | 50974 | 本科批平行志愿 | — |
| 国际经济与贸易(石家庄市) | 503 | 51643 | 本科批平行志愿 | — |
| 市场营销(石家庄市) | 499 | 54358 | 本科批平行志愿 | — |
| 跨境电子商务(石家庄市) | 497 | 55756 | 本科批平行志愿 | — |
| 城乡规划(石家庄市) | 491 | 59883 | 本科批平行志愿 | — |
| 风景园林(石家庄市) | 487 | 62653 | 本科批平行志愿 | — |
| 建筑学(石家庄市) | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。