长春财经学院 2026年吉林专业录取分数线
数据来源:吉林官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
民办民办本科长春市院校2026年吉林招生
物理、历史专业录取分数,共 42 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 481 | 187027 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 审计学 | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 会计学 | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 财务管理 | 471 | 201256 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 税收学 | 470 | 202675 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 466 | 208197 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 电子商务 | 456 | 221390 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 经济学 | 456 | 221390 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 网络与新媒体 | 454 | 223984 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 小学教育 | 452 | 226442 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 448 | 231430 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 智能科学与技术 | 447 | 232622 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 国际经济与贸易 | 447 | 232622 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 经济统计学 | 446 | 233830 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 金融学 | 445 | 235017 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 英语 | 445 | 235017 | 本科批平行志愿 | 2722_ |
| 跨境电子商务 | 445 | 235017 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 人力资源管理 | 445 | 235017 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 数字经济 | 444 | 236241 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 物联网工程 | 444 | 236241 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 统计学 | 444 | 236241 | 本科批平行志愿 | — |
| 物流管理 | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 工商管理 | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 人工智能 | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学 | 511 | 46372 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 审计学 | 507 | 49003 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 财务管理 | 504 | 50974 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 会计学 | 504 | 50974 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 税收学 | 500 | 53690 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 经济学 | 495 | 57123 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 跨境电子商务 | 495 | 57123 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 网络与新媒体 | 494 | 57811 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 汉语国际教育 | 492 | 59187 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 小学教育 | 490 | 60574 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 电子商务 | 490 | 60574 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 工商管理 | 489 | 61242 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 金融学 | 489 | 61242 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 人力资源管理 | 489 | 61242 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 489 | 61242 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 投资学 | 488 | 61954 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 物流管理 | 487 | 62653 | 本科批平行志愿 | 物理类 |
| 英语 | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | 2722_ |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以吉林招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。