新疆天山职业技术大学 2026年新疆专业录取分数线
数据来源:新疆官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
公办普通公办乌鲁木齐市院校2026年新疆招生
物理、历史专业录取分数,共 70 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 新能源汽车工程技术 | 486 | 179577 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 无人机系统应用技术 | 485 | 181043 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 智能制造工程技术 | 485 | 181043 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 全媒体新闻采编与制作 | 484 | 182515 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 民航运输服务与管理 | 484 | 182515 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 人工智能工程技术 | 484 | 182515 | 本科批平行志愿 | — |
| 现代物流管理 | 484 | 182515 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 大数据与会计 | 484 | 182515 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 现代通信工程 | 483 | 184035 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 大数据工程技术 | 482 | 185537 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 云计算技术 | 482 | 185537 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 新能源汽车工程技术 | 481 | 187027 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 应用俄语 | 481 | 187027 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 数字媒体技术 | 481 | 187027 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 全媒体新闻采编与制作 | 481 | 187027 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 无人机系统应用技术 | 481 | 187027 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 信息安全与管理 | 480 | 188462 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 财税大数据应用 | 480 | 188462 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 国际经济与贸易 | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 大数据与会计 | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 智能建造工程 | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 旅游管理 | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 电子商务 | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 智能制造工程技术 | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 应用俄语 | 478 | 191296 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 电梯工程技术 | 477 | 192773 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 大数据工程技术 | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 建筑装饰工程 | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 现代物流管理 | 475 | 195581 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 国际经济与贸易 | 474 | 196973 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 数字媒体技术 | 473 | 198397 | 本科批平行志愿 | 化学 |
| 财税大数据应用 | 470 | 202675 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 电子商务 | 470 | 202675 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 电梯工程技术 | 468 | 205400 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 04 智能制造工程技术 | 468 | 290891 | 本科批 | 物理 |
| 06 无人机系统应用技术 | 467 | 293109 | 本科批 | 物理 |
| 07 新能源汽车工程技术 | 467 | 293141 | 本科批 | 物理 |
| 0F 现代通信工程 | 465 | 299106 | 本科批 | 物理 |
| 0C 云计算技术 | 465 | 299523 | 本科批 | 物理 |
| 0E 人工智能工程技术 | 464 | 301675 | 本科批 | 物理 |
| 05 电梯工程技术 | 464 | 301760 | 本科批 | 物理 |
| 0D 信息安全与管理 | 464 | 302101 | 本科批 | 物理 |
| 03 智能建造工程 | 463 | 303677 | 本科批 | 物理 |
| 0A 数字媒体技术 | 463 | 303994 | 本科批 | 物理 |
| 0B 大数据工程技术 | 463 | 304093 | 本科批 | 物理 |
| 80 智能制造工程技术 | 462 | 305624 | 本科批 | 物理 |
| 83 新能源汽车工程技术 | 461 | 308691 | 本科批 | 物理 |
| 82 无人机系统应用技术 | 461 | 310205 | 本科批 | 物理 |
| 87 大数据工程技术 | 459 | 315036 | 本科批 | 物理 |
| 81 电梯工程技术 | 457 | 318547 | 本科批 | 物理 |
| 86 数字媒体技术 | 457 | 319439 | 本科批 | 物理 |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 大数据与会计 | 516 | 43126 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 大数据与会计 | 515 | 43738 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 财税大数据应用 | 515 | 43738 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 民航运输服务与管理 | 514 | 44398 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 电子商务 | 512 | 45710 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 旅游管理 | 512 | 45710 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 财税大数据应用 | 511 | 46372 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 全媒体新闻采编与制作 | 511 | 46372 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 国际经济与贸易 | 509 | 47658 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 现代物流管理 | 509 | 47658 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 学前教育 | 509 | 47658 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 电子商务 | 508 | 48341 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 508 | 48341 | 本科批平行志愿 | 不限 |
| 建筑装饰工程 | 507 | 49003 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 旅游管理 | 505 | 50272 | 本科批平行志愿 | 历史类 |
| 现代物流管理 | 505 | 50272 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 应用俄语 | 505 | 50272 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 应用俄语 | 504 | 50974 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
| 全媒体新闻采编与制作 | 503 | 51643 | 本科批平行志愿 | 物理(必选),化学(部分院校要求) |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以新疆招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。