燕京理工学院 2026年河北专业录取分数线
数据来源:河北官方公布 2026 年普通类投档线(专业级)· 整理时点 2026-10-13
民办民办本科廊坊市院校2026年河北招生
物理、历史专业录取分数,共 62 条
下表按科类分列,不同科类的位次口径不同,不可跨表比较。
| 物理专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(燕郊) | 493 | 169281 | 本科批平行志愿 | — |
| 自动化(燕郊) | 493 | 169281 | 本科批平行志愿 | — |
| 电气工程及其自动化(燕郊) | 489 | 175146 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语言文学(燕郊) | 489 | 175146 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(燕郊) | 486 | 179577 | 本科批平行志愿 | — |
| 审计学(燕郊) | 484 | 182515 | 本科批平行志愿 | — |
| 计算机科学与技术(燕郊) | 483 | 184035 | 本科批平行志愿 | — |
| 机械工程(燕郊) | 480 | 188462 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(燕郊) | 480 | 188462 | 本科批平行志愿 | — |
| 电子信息工程(燕郊) | 479 | 189846 | 本科批平行志愿 | — |
| 税收学(燕郊) | 477 | 192773 | 本科批平行志愿 | — |
| 小学教育(燕郊) | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | — |
| 通信工程(燕郊) | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | — |
| 人力资源管理(燕郊) | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(燕郊) | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | — |
| 数据科学与大数据技术(燕郊) | 476 | 194176 | 本科批平行志愿 | — |
| 人工智能(燕郊) | 475 | 195581 | 本科批平行志愿 | — |
| 软件工程(燕郊) | 475 | 195581 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(燕郊) | 473 | 198397 | 本科批平行志愿 | — |
| 物联网工程(燕郊) | 473 | 198397 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用心理学(燕郊) | 472 | 199839 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(燕郊) | 472 | 199839 | 本科批平行志愿 | — |
| 机器人工程(燕郊) | 472 | 199839 | 本科批平行志愿 | — |
| 智能制造工程(燕郊) | 472 | 199839 | 本科批平行志愿 | — |
| 大数据管理与应用(燕郊) | 471 | 201256 | 本科批平行志愿 | — |
| 商务英语(燕郊) | 471 | 201256 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络与新媒体(燕郊) | 471 | 201256 | 本科批平行志愿 | — |
| 车辆工程(燕郊) | 470 | 202675 | 本科批平行志愿 | — |
| 护理学(燕郊) | 467 | 206780 | 本科批平行志愿 | — |
| 制药工程(燕郊) | 465 | 209537 | 本科批平行志愿 | — |
| 数字经济(燕郊) | 464 | 210848 | 本科批平行志愿 | — |
| 医学检验技术(燕郊) | 464 | 210848 | 本科批平行志愿 | — |
| 学前教育(燕郊) | 463 | 212188 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融科技(燕郊) | 459 | 217524 | 本科批平行志愿 | — |
| 智慧建筑与建造(燕郊) | 457 | 220130 | 本科批平行志愿 | — |
| 环境工程(燕郊) | 455 | 222700 | 本科批平行志愿 | — |
| 工程造价(燕郊) | 452 | 226442 | 本科批平行志愿 | — |
| 建筑学(燕郊) | 451 | 227643 | 本科批平行志愿 | — |
| 土木工程(燕郊) | 444 | 236241 | 本科批平行志愿 | — |
| 广播电视编导(燕郊) | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 戏剧影视文学(燕郊) | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 影视技术(燕郊) | 443 | 237416 | 本科批平行志愿 | — |
| 历史专业 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 选科要求 |
| 法学(燕郊) | 513 | 45080 | 本科批平行志愿 | — |
| 会计学(燕郊) | 512 | 45710 | 本科批平行志愿 | — |
| 财务管理(燕郊) | 511 | 46372 | 本科批平行志愿 | — |
| 汉语言文学(燕郊) | 511 | 46372 | 本科批平行志愿 | — |
| 税收学(燕郊) | 510 | 46996 | 本科批平行志愿 | — |
| 审计学(燕郊) | 510 | 46996 | 本科批平行志愿 | — |
| 金融学(燕郊) | 505 | 50272 | 本科批平行志愿 | — |
| 工商管理(燕郊) | 505 | 50272 | 本科批平行志愿 | — |
| 网络与新媒体(燕郊) | 505 | 50272 | 本科批平行志愿 | — |
| 人力资源管理(燕郊) | 503 | 51643 | 本科批平行志愿 | — |
| 小学教育(燕郊) | 500 | 53690 | 本科批平行志愿 | — |
| 应用心理学(燕郊) | 497 | 55756 | 本科批平行志愿 | — |
| 英语(燕郊) | 497 | 55756 | 本科批平行志愿 | — |
| 商务英语(燕郊) | 496 | 56445 | 本科批平行志愿 | — |
| 智慧建筑与建造(燕郊) | 493 | 58486 | 本科批平行志愿 | — |
| 学前教育(燕郊) | 493 | 58486 | 本科批平行志愿 | — |
| 建筑学(燕郊) | 491 | 59883 | 本科批平行志愿 | — |
| 广播电视编导(燕郊) | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | — |
| 影视技术(燕郊) | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | — |
| 戏剧影视文学(燕郊) | 485 | 64025 | 本科批平行志愿 | — |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。「最低位次」指该专业录取末位考生在本省同科类中的排序,与「一分一段排名」口径不同,勿混用。同一专业组内不同专业的最低分差异属正常现象。