院校库 › 中南大学 › 法学类 录取分数线
2024 年最低分(按科类)
历史类 609~636 | 文科 545~634 | 综合 630~743
2024 年最低位次(按科类)
历史类 427~1,876 | 文科 183~1,319 | 综合 579~8,257
数据覆盖说明:本页收录该专业
28 个省份、
4 个年份,共
112 条省·年·科类记录(对应来源记录
112 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
中南大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2024,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 743 | 745 | 744 | 579 | 483 | +260 | 1 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (10) | 不限 | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 725 | — | — | 812 | 471 | +254 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 法学类(包含专业社会学、法学) | 724 | — | — | 781 | 466 | +258 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 720 | — | — | 1,017 | 483 | +237 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 663 | — | — | 7,191 | 492 | +171 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 663 | — | — | 7,093 | 488 | +175 | 1 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | (无附加备注) | 662 | — | — | 3,229 | — | — | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | 法学类(社会学、法学)(校本部) | 656 | — | — | 3,645 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 655 | — | — | 6,023 | 497 | +158 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 654 | — | — | 5,894 | 495 | +159 | 1 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 645 | — | — | 698 | 575 | +70 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 645 | 654 | — | 470 | 556 | +89 | 1 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | 法学类(社会学、法学)(校本部) | 644 | — | — | 4,335 | — | — | 1 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(5300元/年;含社会学、法学) | 638 | — | — | 883 | 560 | +78 | 1 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(校本部) | 638 | 640 | 639 | 1,031 | 558 | +80 | 1 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 638 | — | — | 780 | 565 | +73 | 1 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 不限 | 法学类(社会学、法学)(校本部) | 637 | — | — | 4,322 | — | — | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 637 | — | — | 7,454 | 443 | +194 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 3014(L004) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含社会学、法学) | 636 | 638 | 637 | 752 | 462 | +174 | 1 |
| 河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 635 | — | — | 832 | 449 | +186 | 1 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 634 | 638 | — | 616 | 550 | +84 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 632 | — | — | 427 | 442 | +190 | 1 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学,法学) | 632 | 639 | 634 | 1,041 | 547 | +85 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 632 | 638 | — | 535 | 549 | +83 | 1 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 631 | 638 | — | 568 | 545 | +86 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 630 | — | 633 | 8,257 | 444 | +186 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 630 | — | — | 623 | 400 | +230 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 630 | — | — | 625 | 456 | +174 | 1 |
| 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 628 | — | — | 757 | 430 | +198 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 627 | — | — | 788 | 456 | +171 | 1 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 627 | — | — | 838 | 559 | +68 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 625 | — | — | 6,633 | 444 | +181 | 1 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 624 | 631 | 628 | 505 | 528 | +96 | 1 |
| 江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含法学等2个专业)(校本部学习) | 624 | 628 | — | 1,322 | 474 | +150 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 623 | — | — | 6,249 | 437 | +186 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 622 | 625 | — | 1,260 | 478 | +144 | 1 |
| 江西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 621 | — | — | 758 | 463 | +158 | 1 |
| 广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 621 | 624 | 622 | 546 | 400 | +221 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 621 | — | — | 571 | 404 | +217 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 621 | — | — | 1,505 | 463 | +158 | 1 |
| 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 621 | — | — | 885 | 454 | +167 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (105) | 首选历史,再选不限 | 法学类(包含社会学、法学) | 619 | 630 | — | 767 | 438 | +181 | 1 |
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (103) | 首选历史,再选不限 | 法学类(包含社会学、法学) | 619 | — | — | 727 | 428 | +191 | 1 |
| 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 618 | — | — | 815 | 443 | +175 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 617 | — | 621 | 773 | 428 | +189 | 1 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 616 | 619 | 617 | 887 | 521 | +95 | 1 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 616 | 623 | — | 666 | 530 | +86 | 1 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 616 | 624 | — | 690 | 532 | +84 | 1 |
| 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(5300元/年,包含专业:社会学、法学) | 616 | 626 | 620 | 673 | 530 | +86 | 1 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 615 | — | — | 740 | 533 | +82 | 1 |
| 福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 3530(L999) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含:社会学、法学。) | 615 | 624 | 618 | 919 | 453 | +162 | 1 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含社会学、法学专业(含社会学、法学专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 615 | 620 | — | 1,787 | 433 | +182 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 615 | — | 615 | 700 | 499 | +116 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 614 | — | — | 1,164 | 432 | +182 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 历史类 | 本科批C段 | (007) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 614 | — | — | 446 | — | — | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 614 | — | — | 650 | 404 | +210 | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 法学类(包含社会学、法学) | 613 | 623 | — | 787 | 410 | +203 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (103) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 612 | — | — | 889 | 466 | +146 | 1 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含社会学、法学专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 610 | — | — | 1,876 | 428 | +182 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 610 | — | — | 606 | 369 | +241 | 1 |
| 福建 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 3584(L999) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含社会学、法学) | 609 | 611 | 610 | 876 | 431 | +178 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 609 | — | — | 1,429 | 426 | +183 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(含社会学、法学) | 609 | 611 | 610 | 838 | 495 | +114 | 1 |
| 福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 3485(L999) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含:社会学、法学) | 609 | 610 | 610 | 773 | 468 | +141 | 1 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 | 法学类(030301.社会学+030101.法学) | 609 | — | — | 2,031 | 448 | +161 | 1 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(包含专业社会学、法学) | 607 | — | — | 659 | — | — | 1 |
| 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3442(L999) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含社会学、法学) | 606 | 606 | 606 | 902 | 467 | +139 | 1 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学,法学) | 605 | 609 | 606 | 689 | 489 | +116 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 605 | — | — | 709 | 451 | +154 | 1 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 605 | 611 | 607 | 1,524 | 541 | +64 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 604 | — | — | 751 | 415 | +189 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 604 | 611 | — | 408 | — | — | 1 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 603 | 606 | 604 | 1,502 | 538 | +65 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含法学等2个专业) | 603 | — | — | 1,340 | 476 | +127 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 602 | — | — | 868 | 407 | +195 | 1 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 600 | — | — | 1,319 | 529 | +71 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 599 | 600 | 599 | 588 | 488 | +111 | 1 |
| 湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(社会学、法学) | 598 | — | — | 1,480 | 435 | +163 | 1 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 598 | 603 | 600 | 1,331 | 527 | +71 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 597 | 602 | 600 | 183 | 496 | +101 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 法学类(含法学等2个专业)(在校本部学习) | 597 | 598 | — | 1,205 | 471 | +126 | 1 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 596 | — | 596 | 1,445 | 527 | +69 | 1 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 596 | 600 | — | 825 | 529 | +67 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(含社会学、法学) | 596 | — | — | 906 | 523 | +73 | 1 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 | 法学类(030301.社会学+030101.法学) | 596 | 600 | — | 2,075 | 437 | +159 | 1 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 593 | — | — | 656 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 591 | 596 | 594 | 496 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 591 | — | — | 345 | 505 | +86 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 590 | 594 | 591 | 703 | 484 | +106 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 588 | 598 | — | 465 | 478 | +110 | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 | | — | 法学类(长沙市)(社会学,法学) | 585 | 587 | 586 | 336 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 583 | 591 | — | 336 | 468 | +115 | 1 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 580 | — | 581 | 554 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 580 | 593 | — | — | 466 | +114 | 1 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 579 | 586 | 582 | 251 | 488 | +91 | 1 |
| 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 578 | 586 | 582 | 824 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 578 | 606 | — | 1,081 | 488 | +90 | 1 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 572 | 576 | 573 | 605 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 569 | 576 | — | 442 | 459 | +110 | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 568 | 577 | — | 529 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 567 | 573 | 569 | 549 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 564 | 565 | 564 | 460 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 562 | 568 | — | 410 | 458 | +104 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 562 | — | — | 298 | 487 | +75 | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 552 | 554 | — | 420 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 法学类(社会学、法学) | 552 | 554 | — | 715 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(社会学、法学) | 548 | 556 | — | 408 | 425 | +123 | 1 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本科一段 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 545 | 556 | 550 | 250 | 411 | +134 | 1 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 538 | 560 | 551 | 368 | 405 | +133 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学类(包含专业:社会学、法学) | 533 | 542 | — | — | 443 | +90 | 1 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 531 | 542 | 535 | 286 | 409 | +122 | 1 |
| 青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 519 | 539 | 528 | 377 | 406 | +113 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面