院校库 › 中国海洋大学 › 港口航道与海岸工程 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 614~625 | 综合 614~647
2026 年最低位次(按科类)
物理类 7,843~13,463 | 综合 13,744~19,635
数据覆盖说明:本页收录该专业
21 个省份、
6 个年份,共
96 条省·年·科类记录(对应来源记录
101 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
中国海洋大学 院校主页(该校整体覆盖 31 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (06) | 物理必选 | (无附加备注) | 684 | — | 685 | 2,188 | 471 | +213 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | (无附加备注) | 680 | — | — | 2,231 | 466 | +214 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | (无附加备注) | 678 | — | — | 2,721 | 483 | +195 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 677 | 680 | 680 | 2,924 | 483 | +194 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 664 | 689 | 689 | 3,898 | 480 | +184 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 648 | — | — | 14,028 | 488 | +160 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 647 | — | — | 13,744 | 494 | +153 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 647 | — | — | 14,383 | 492 | +155 | 1 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | (5) | 物理必选 | (无附加备注) | 647 | — | — | 5,404 | — | — | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (2) | 物理必选 | 港口航道与海岸工程(崂山校区) | 646 | — | — | 4,914 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 642 | — | — | 15,277 | 490 | +152 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 640 | 642 | 641 | 12,870 | 427 | +213 | 1 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 | 港口航道与海岸工程(崂山校区) | 638 | — | — | 5,290 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 638 | — | — | 14,380 | 497 | +141 | 1 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(在崂山校区学习) | 637 | 637 | — | 10,153 | 448 | +189 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 637 | — | — | 13,286 | 495 | +142 | 1 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 636 | — | — | 5,535 | — | — | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2985(W005) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 636 | 639 | 638 | 9,106 | 465 | +171 | 1 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 633 | — | — | 4,969 | — | — | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 3537(W500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 633 | 641 | 637 | 5,794 | 449 | +184 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 633 | 634 | — | 10,758 | 462 | +171 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(西海岸校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 629 | — | — | 11,205 | 539 | +90 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(办学地点:崂山校区) | 629 | 630 | 630 | 8,494 | 424 | +205 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 港口航道与海岸工程(青岛市) | 627 | 628 | 628 | 10,703 | 459 | +168 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 627 | — | — | 7,763 | 368 | +259 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 625 | — | — | 13,463 | 443 | +182 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(在西海岸校区学习) | 625 | 632 | — | 15,100 | 463 | +162 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(崂山校区崂山校区) | 625 | — | 628 | 11,536 | 520 | +105 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W08) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 625 | 625 | 625 | 7,842 | 397 | +228 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 624 | — | — | 7,843 | 344 | +280 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 624 | 625 | 625 | 8,486 | 437 | +187 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 624 | 625 | 624 | 10,962 | 511 | +113 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(崂山校区) | 624 | 625 | 625 | 12,534 | 518 | +106 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注)、港口航道与海岸工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 623 | 628 | 626 | 13,661 | 461 | +162 | 2 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 622 | 624 | 623 | 8,514 | 482 | +140 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 620 | 631 | 626 | 6,942 | 441 | +179 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 620 | — | — | 7,935 | 367 | +253 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(6300元/年) | 618 | — | — | 8,322 | 488 | +130 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区)) | 617 | — | — | 14,292 | — | — | 1 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(办学地点:崂山校区) | 616 | 618 | 617 | 9,461 | 415 | +201 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3487(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 615 | 618 | 617 | 7,828 | 431 | +184 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 615 | 616 | 616 | 6,038 | 423 | +192 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 港口航道与海岸工程(高校专项计划)(高校专项计划)、(无附加备注) | 614 | — | — | 19,635 | 442 | +172 | 2 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 614 | — | — | 8,626 | 406 | +208 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 614 | 618 | 616 | 10,468 | 405 | +209 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 614 | — | — | 10,020 | 439 | +175 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 614 | — | — | 16,332 | 443 | +171 | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 613 | — | — | 9,908 | 448 | +165 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(崂山校区) | 613 | 616 | 615 | 12,688 | 515 | +98 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(办学地点:崂山校区) | 613 | — | — | 15,918 | 432 | +181 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 612 | — | 612 | 8,369 | 425 | +187 | 1 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 612 | 614 | 613 | 7,350 | 448 | +164 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(住宿费:待定;办学地点:崂山校区) | 612 | 613 | — | 19,266 | 439 | +173 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 612 | — | — | 8,633 | 360 | +252 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 611 | 616 | 614 | 15,415 | 514 | +97 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (111) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 611 | — | — | 8,400 | 434 | +177 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 610 | 610 | 610 | 10,394 | 426 | +184 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (219) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 610 | — | — | 19,778 | 436 | +174 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | 610 | 616 | 613 | 10,702 | 422 | +188 | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 610 | — | — | 9,711 | 412 | +198 | 1 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 609 | — | — | 7,118 | 518 | +91 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 609 | — | 610 | 8,293 | 491 | +118 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 609 | — | 609 | 6,537 | 519 | +90 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(住宿费:待定;办学地点:西海岸校区) | 608 | — | — | 16,867 | 442 | +166 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(在崂山校区学习) | 608 | 609 | — | 9,960 | 429 | +179 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 608 | — | — | 7,551 | 362 | +246 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 特殊类型批 | | — | 港口航道与海岸工程(西海岸校区)(高校专项计划)(高校专项计划)、港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 607 | 608 | 608 | 20,341 | — | — | 2 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(办学地点西海岸校区) | 607 | — | — | 8,610 | 419 | +188 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 607 | — | 608 | 18,158 | 444 | +163 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 港口航道与海岸工程(办学地点西海岸校区) | 607 | 608 | 608 | 6,396 | — | — | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 607 | 609 | 608 | 7,002 | 428 | +179 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 605 | — | 605 | 18,724 | 445 | +160 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 603 | — | — | 15,138 | 444 | +159 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(在西海岸校区办学) | 602 | 609 | 606 | 7,048 | 371 | +231 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 602 | — | 604 | 14,255 | 509 | +93 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注)、港口航道与海岸工程(专业代码:50) | 601 | — | — | 9,445 | 430 | +171 | 2 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (010) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 600 | — | 600 | 8,298 | 414 | +186 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (006) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 599 | — | — | 5,266 | — | — | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W09) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 599 | — | 600 | 8,348 | 409 | +190 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 598 | — | — | 16,325 | 437 | +161 | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 597 | — | — | 9,892 | 429 | +168 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 港口航道与海岸工程(在崂山校区学习) | 595 | — | — | 10,015 | 417 | +178 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 591 | 594 | 593 | 6,648 | 475 | +116 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 港口航道与海岸工程(在西海岸校区办学) | 590 | 594 | 592 | 8,971 | 370 | +220 | 1 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 589 | — | 590 | 7,380 | 509 | +80 | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 港口航道与海岸工程(6300元/年,在崂山校区办学) | 588 | 589 | 588 | 6,301 | 487 | +101 | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 587 | — | — | 6,650 | — | — | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 584 | 586 | 585 | 7,372 | — | — | 1 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 584 | 584 | — | 6,294 | 459 | +125 | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 583 | 584 | — | 6,866 | 475 | +108 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (008) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 579 | — | — | 6,206 | — | — | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 571 | — | 571 | 7,198 | — | — | 2 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 565 | — | 566 | 7,040 | 402 | +163 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 558 | 560 | 559 | 4,596 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 547 | 548 | 548 | 4,557 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | 港口航道与海岸工程(青岛市) | 538 | 549 | 544 | 6,204 | — | — | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面