院校库 › 云南大学 › 民族学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
历史类 563~605 | 综合 591~640
2026 年最低位次(按科类)
历史类 2,451~4,859 | 综合 18,432~38,290
数据覆盖说明:本页收录该专业
17 个省份、
6 个年份,共
64 条省·年·科类记录(对应来源记录
70 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
云南大学 院校主页(该校整体覆盖 31 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 649 | 649 | 649 | 12,976 | 488 | +161 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 民族学(东陆校区) | 640 | — | — | 18,432 | 494 | +146 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 民族学(东陆校区) | 640 | 640 | 640 | 16,193 | 490 | +150 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 640 | 640 | 640 | 17,927 | 492 | +148 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 640 | 640 | 640 | 13,058 | 497 | +143 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 639 | — | 639 | 11,800 | 495 | +144 | 1 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 632 | 647 | 637 | 1,397 | 575 | +57 | 1 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 621 | — | 627 | 1,737 | 565 | +56 | 1 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 618 | — | 618 | 3,126 | 558 | +60 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 617 | — | 619 | 1,749 | 556 | +61 | 1 |
| 河北 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | 民族学(昆明市) | 611 | 623 | 617 | 3,661 | 477 | +134 | 1 |
| 河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 611 | 611 | 611 | 2,765 | 449 | +162 | 1 |
| 河南 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (106) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(办学地点:东陆校区) | 609 | 609 | 609 | 4,142 | 471 | +138 | 1 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 605 | — | — | 4,859 | 485 | +120 | 1 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注)、民族学(地方专项计划)(地方专项计划) | 603 | 617 | 605 | 2,790 | 550 | +53 | 2 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 602 | 608 | 605 | 2,123 | 549 | +53 | 1 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 600 | 601 | 601 | 2,084 | 545 | +55 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | 民族学(办学地点:东陆校区) | 596 | — | — | 2,468 | 415 | +181 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 2865(L005) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 595 | 595 | 595 | 4,120 | 462 | +133 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 594 | 594 | 594 | 4,108 | 477 | +117 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(东陆校区)(外语语种:不限) | 594 | 594 | 594 | 1,815 | 418 | +176 | 1 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (203) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | (无附加备注) | 594 | 594 | 594 | 3,710 | 428 | +166 | 1 |
| 福建 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (719) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 592 | 592 | 592 | 2,251 | 450 | +142 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 民族学(东陆校区) | 591 | — | — | 38,290 | 442 | +149 | 1 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 590 | 598 | 593 | 2,084 | 530 | +60 | 1 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (214) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(办学地点:东陆校区) | 589 | 589 | 589 | 7,864 | 464 | +125 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | 民族学(办学地点:东陆校区) | 588 | 589 | 589 | 3,180 | 458 | +130 | 1 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 586 | 586 | 586 | 3,515 | 521 | +65 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 585 | 585 | 585 | 1,718 | 384 | +201 | 1 |
| 云南 | 2025 | 历史类 | 本科批B段 | (09) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(东陆校区;地方专项计划)(地方专项计划)、民族学(东陆校区;国家专项计划)(国家专项计划)、民族学(东陆校区) | 584 | 584 | 584 | 4,152 | — | — | 3 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (106) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 583 | — | 584 | 3,361 | 466 | +117 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | 民族学(办学地点:东陆校区) | 582 | — | — | 2,750 | 439 | +143 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (103) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(教学地点:云南省昆明市五华区翠湖北路2号) | 582 | 582 | 582 | 3,486 | 414 | +168 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (106) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 580 | 581 | 580 | 4,764 | 446 | +134 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 579 | 599 | 589 | 3,436 | 442 | +137 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (108) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 575 | 579 | 578 | 4,859 | 438 | +137 | 1 |
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (108) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 574 | 595 | 583 | 4,128 | 428 | +146 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(东陆校区) | 572 | 572 | — | 2,469 | 403 | +169 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (009) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 572 | 572 | 572 | 1,888 | 369 | +203 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 572 | — | 581 | 2,610 | 499 | +73 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 高校专项计划本科批 | | — | 民族学(高校专项)(高校专项计划) | 570 | 570 | 570 | 37,404 | — | — | 1 |
| 福建 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 3455(L719) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 569 | 576 | 573 | 3,361 | 431 | +138 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (007) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 569 | 569 | 569 | 3,928 | 451 | +118 | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | | — | (无附加备注) | 567 | — | 569 | 1,535 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 564 | — | 564 | 774 | 505 | +59 | 1 |
| 吉林 | 2026 | 历史类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 民族学(东陆校区) | 563 | 563 | — | 2,451 | 343 | +220 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 561 | 561 | 561 | 725 | 496 | +65 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 558 | 558 | 558 | 1,371 | 478 | +80 | 1 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 550 | 550 | 550 | 3,385 | 489 | +61 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 547 | 551 | 549 | 3,488 | 488 | +59 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 542 | 542 | 542 | 1,359 | 468 | +74 | 1 |
| 宁夏 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 541 | 541 | 541 | 862 | 488 | +53 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 537 | 537 | 537 | 770 | 487 | +50 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 527 | 528 | 528 | 5,357 | 484 | +43 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 历史类 | 本科批B段 | (F03) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (无附加备注) | 526 | 526 | 526 | 1,478 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 524 | 525 | 525 | 1,170 | 458 | +66 | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 517 | 527 | 522 | 2,540 | 459 | +58 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 498 | 501 | 500 | — | 443 | +55 | 1 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 民族学(内地新疆班单列四年)、民族学(内地新疆班单列类)、(无附加备注) | 457 | — | 457 | — | 466 | -9 | 3 |
| 西藏 | 2025 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 414 | 414 | 414 | — | — | — | 1 |
| 西藏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 民族学(A类) | 409 | 409 | 409 | — | — | — | 1 |
| 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 民族学(内地西藏班)、(无附加备注) | 409 | — | 441 | — | — | — | 2 |
| 西藏 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 386 | 386 | 386 | — | — | — | 1 |
| 西藏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 373 | 373 | 373 | — | — | — | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面