院校库 › 云南大学 › 生物科学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 565~597 | 综合 596~623
2026 年最低位次(按科类)
物理类 9,208~13,954 | 综合 30,852~33,120
数据覆盖说明:本页收录该专业
16 个省份、
6 个年份,共
82 条省·年·科类记录(对应来源记录
90 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
云南大学 院校主页(该校整体覆盖 31 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 636 | 638 | 637 | 20,886 | 488 | +148 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 629 | 630 | 630 | 20,304 | 497 | +132 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 628 | 631 | 630 | 26,396 | 492 | +136 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 624 | — | 625 | 21,079 | 495 | +129 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(呈贡校区。国家生物学基地班) | 623 | — | — | 30,852 | 494 | +129 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(呈贡校区。国家生物学基地班) | 622 | 622 | 622 | 29,481 | 490 | +132 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 614 | 614 | 614 | 15,240 | — | — | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 613 | 614 | 614 | 18,114 | 539 | +74 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 611 | 618 | 615 | 33,570 | 427 | +184 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 608 | — | 609 | 16,099 | 521 | +87 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 605 | — | 607 | 12,875 | 446 | +159 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2865(W003) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 603 | 604 | 604 | 23,551 | 465 | +138 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 603 | — | 606 | 23,233 | 518 | +85 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(基地班)(在呈贡校区学习) | 601 | 601 | 601 | 33,070 | 463 | +138 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 601 | 605 | 603 | 21,221 | 520 | +81 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 601 | 602 | 602 | 18,474 | 424 | +177 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 600 | 602 | 601 | 12,785 | 427 | +173 | 1 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 生物科学(国家生物学基地班) | 600 | 600 | 600 | 10,586 | 434 | +166 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 600 | 601 | 601 | 17,843 | 515 | +85 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 600 | — | 605 | 23,104 | 432 | +168 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班;办学地点:呈贡校区) | 598 | 598 | 598 | 27,767 | 436 | +162 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 598 | 598 | 598 | 27,827 | 461 | +137 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 598 | 600 | 599 | 18,085 | 437 | +161 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)(办学地点:呈贡校区) | 597 | — | — | 13,954 | 406 | +191 | 1 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 生物科学(国家生物学基地班;办学地点:呈贡校区) | 597 | 597 | 597 | 12,319 | 430 | +167 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 597 | 597 | 597 | 25,050 | 511 | +86 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)、生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 597 | — | — | 26,361 | 443 | +154 | 2 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 597 | 600 | 599 | 34,107 | 448 | +149 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 596 | — | — | 33,120 | 442 | +154 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班;办学地点:呈贡校区) | 596 | 601 | 599 | 12,652 | 425 | +171 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 596 | 597 | 597 | 30,113 | 439 | +157 | 1 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 595 | 595 | 595 | 11,072 | 448 | +147 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 594 | 596 | 595 | 25,718 | 445 | +149 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 594 | — | 599 | 8,575 | 520 | +74 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 592 | 594 | 593 | 36,503 | 462 | +130 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 591 | 592 | 592 | 19,876 | 509 | +82 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 591 | — | 592 | 17,329 | 488 | +103 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 590 | 593 | 592 | 32,124 | 441 | +149 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 590 | 594 | 592 | 28,644 | 442 | +148 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 589 | 591 | 590 | 29,932 | 444 | +145 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班;办学地点:呈贡校区) | 588 | 589 | 589 | 19,379 | 426 | +162 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 588 | — | 589 | 23,645 | 444 | +144 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 地方专项计划本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)(地方专项)(地方专项计划)、生物科学(国家生物学基地班) | 587 | 587 | 587 | 11,602 | — | — | 2 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | (01) | 物/化/生(3选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 587 | — | 587 | 9,803 | 400 | +187 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)、生物科学(国家生物学基地班)(地方专项计划)(地方专项计划) | 586 | 607 | 593 | 11,250 | 505 | +81 | 2 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (113) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 585 | 586 | 586 | 11,643 | 371 | +214 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班)(呈贡校区) | 582 | 582 | — | 9,208 | 363 | +219 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 582 | 585 | 584 | 34,768 | 514 | +68 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 582 | 587 | 585 | 26,184 | 437 | +145 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 581 | 581 | 581 | 12,242 | — | — | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)、生物科学(国家生物学基地班)(地方专项)(地方专项计划) | 581 | 602 | 588 | 9,167 | 485 | +96 | 2 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 580 | 589 | 585 | 24,416 | 482 | +98 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (11) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(呈贡校区;国家专项计划,国家生物学基地班)(国家专项计划)、生物科学(呈贡校区;地方专项计划,国家生物学基地… | 579 | 591 | 585 | 17,418 | — | — | 3 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 579 | 581 | 580 | 27,306 | 429 | +150 | 1 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 579 | 579 | 579 | 11,703 | 425 | +154 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 578 | 580 | 579 | 6,736 | 471 | +107 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班)(呈贡校区)(外语语种:不限) | 576 | 577 | 577 | 10,381 | 375 | +201 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 高校专项计划本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)(高校专项)(高校专项计划)、生物科学(国家生物学基地班) | 575 | 583 | 579 | 22,633 | — | — | 2 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 574 | 600 | 587 | 12,527 | 406 | +168 | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 570 | 572 | 571 | 18,755 | 409 | +161 | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 569 | 570 | 570 | 9,463 | 475 | +94 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 567 | 575 | 571 | 11,358 | 475 | +92 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 567 | 570 | 569 | 14,086 | 411 | +156 | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 567 | — | 572 | 10,407 | 487 | +80 | 1 |
| 吉林 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 565 | 565 | — | 11,331 | 321 | +244 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(在呈贡校区办学,国家生物学基地班) | 564 | 574 | 569 | 18,035 | 370 | +194 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(国家生物学基地班) | 562 | — | 564 | 27,737 | 417 | +145 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 560 | 560 | 560 | 12,133 | 340 | +220 | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 559 | — | 561 | 13,105 | — | — | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 553 | 553 | 553 | 14,333 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (011) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班) | 549 | 555 | 552 | 14,927 | 345 | +204 | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 549 | 550 | 550 | 12,923 | — | — | 1 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(办学地点呈贡校区国家生物学基地班) | 547 | 548 | 548 | 30,901 | 419 | +128 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 539 | 545 | 542 | 7,382 | 434 | +105 | 1 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 536 | — | 536 | 8,687 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 535 | 539 | 537 | 7,420 | 427 | +108 | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 528 | 529 | 529 | 8,925 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (503) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(国家生物学基地班)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》。) | 516 | 516 | 516 | 5,307 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 505 | 505 | 505 | 4,476 | 432 | +73 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 504 | — | 504 | 2,976 | 412 | +92 | 1 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 高校专项计划本科批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班)(高校专项)(高校专项计划)、生物科学(国家生物学基地班) | 501 | 501 | 501 | 16,562 | — | — | 2 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(国家生物学基地班) | 449 | 449 | 449 | 6,566 | 397 | +52 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面