院校库 › 华南农业大学 › 海洋科学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
综合 566~586 | 物理类 552~578
2026 年最低位次(按科类)
综合 67,658~70,330 | 物理类 30,896~49,845
数据覆盖说明:本页收录该专业
14 个省份、
6 个年份,共
50 条省·年·科类记录(对应来源记录
56 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
华南农业大学 院校主页(该校整体覆盖 29 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) | (无附加备注) | 635 | — | — | 5,877 | 471 | +164 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 物/化/生(3选1) | (无附加备注) | 634 | — | — | 6,527 | 483 | +151 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) | (无附加备注) | 617 | — | — | 7,509 | 466 | +151 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 605 | — | — | 47,983 | 488 | +117 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 600 | — | — | 48,338 | 497 | +103 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 596 | 612 | 601 | 50,521 | 427 | +169 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2783(W500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 591 | — | — | 19,561 | 449 | +142 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 591 | — | — | 38,210 | 462 | +129 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 590 | 592 | — | 43,571 | 463 | +127 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 589 | 616 | 596 | 14,358 | 480 | +109 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 589 | — | — | 66,108 | 492 | +97 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 586 | — | — | 70,330 | 494 | +92 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 586 | — | — | 57,010 | 495 | +91 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 1748(W002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 583 | — | — | 36,735 | 465 | +118 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 582 | — | — | 72,636 | 490 | +92 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 582 | 585 | 583 | 39,998 | 461 | +121 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 581 | 583 | 582 | 41,207 | 518 | +63 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 578 | — | — | 49,845 | 443 | +135 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 577 | — | — | 42,594 | 443 | +134 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 海洋科学(广州市) | 576 | 578 | 577 | 49,142 | 459 | +117 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 573 | — | — | 24,744 | 434 | +139 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 568 | — | — | 51,645 | 444 | +124 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 568 | — | — | 39,049 | 437 | +131 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 568 | — | — | 40,436 | 444 | +124 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 566 | — | — | 67,658 | 442 | +124 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 566 | 566 | 566 | 32,837 | 426 | +140 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2719(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 564 | 569 | 567 | 22,629 | 423 | +141 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 563 | — | — | 20,553 | 362 | +201 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (306) | 首选物理,再选化学 | 海洋科学(国家专项)(国家专项)、(无附加备注) | 561 | 561 | 561 | 37,146 | 405 | +156 | 2 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 560 | — | 564 | 66,515 | 441 | +119 | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 559 | — | — | 28,617 | 429 | +130 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 559 | 572 | 565 | 30,293 | 441 | +118 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 559 | — | — | 21,663 | 371 | +188 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 559 | — | — | 28,052 | 368 | +191 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 557 | — | — | 25,441 | 519 | +38 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 556 | — | — | 30,118 | 367 | +189 | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 556 | — | — | 49,791 | 448 | +108 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 554 | 562 | 558 | 22,666 | 370 | +184 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 552 | — | — | 30,896 | 344 | +208 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 549 | — | — | 25,426 | 336 | +213 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (271) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 545 | 569 | 553 | 76,650 | 445 | +100 | 2 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (271) | 首选物理,再选不限 | 海洋科学(地方专项计划)(地方专项计划)、(无附加备注) | 542 | — | — | 84,277 | 439 | +103 | 2 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (234) | 首选物理,再选不限 | 海洋科学(地方专项计划)、海洋科学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 541 | — | — | 80,614 | 432 | +109 | 2 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 540 | — | — | 28,548 | 360 | +180 | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 539 | 541 | — | 17,849 | 475 | +64 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 538 | — | — | 26,380 | 483 | +55 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 536 | — | — | 20,460 | 475 | +61 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (271) | 首选物理,再选化学 | 海洋科学(地方专项)(色盲色弱考生不宜就读,请色盲色弱的考生慎重报考;住宿费:1200~1500元/学年;办学地点:校… | 534 | — | — | 105,326 | 436 | +98 | 2 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (271) | 首选物理,再选化学 | 海洋科学(地方专项计划)(地方专项计划)、(无附加备注) | 532 | — | — | 95,134 | 442 | +90 | 2 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 海洋科学(6853元/年) | 531 | 542 | 535 | 23,222 | 487 | +44 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面