院校库 › 华南师范大学 › 化学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 589~607
2026 年最低位次(按科类)
物理类 8,017~24,337
数据覆盖说明:本页收录该专业
16 个省份、
6 个年份,共
60 条省·年·科类记录(对应来源记录
65 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
华南师范大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(广州校区大学城校园) | 630 | 630 | — | 13,586 | 448 | +182 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | 化学(师范) | 630 | — | — | 6,395 | 446 | +184 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 626 | 628 | 627 | 21,686 | 427 | +199 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2785(W500) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(师范类) | 624 | 630 | 626 | 8,019 | 449 | +175 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2755(W500) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(师范类) | 624 | 625 | 624 | 5,963 | 431 | +193 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | 化学(师范) | 619 | — | 622 | 7,882 | 427 | +192 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2721(W500) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范类) | 613 | 616 | 615 | 6,483 | 423 | +190 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 610 | 611 | 611 | 26,330 | 463 | +147 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范(以下专业除注明外在广州校区大学城校园学习)) | 610 | 612 | — | 23,501 | 462 | +148 | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 2745(W500) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范) | 610 | 617 | 613 | 6,289 | 428 | +182 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 609 | 611 | 610 | 20,698 | 459 | +150 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 化学(师范)(师范类;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 607 | — | — | 24,337 | 443 | +164 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 607 | 608 | 608 | 10,504 | 441 | +166 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范类,大学城校区) | 604 | — | — | 7,592 | 515 | +89 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范)(6850元/年) | 604 | — | — | 12,628 | 488 | +116 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (100) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 603 | 604 | 603 | 5,890 | 375 | +228 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 602 | 604 | 603 | 15,016 | 405 | +197 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (110) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(办学地点:广州校区大学城校园) | 602 | 618 | 607 | 13,449 | 422 | +180 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (152) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(师范类,在广州校区大学城校园办学) | 602 | 627 | 610 | 7,048 | 371 | +231 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范,地方专项计划,广州校区大学城校园,不招色盲色弱)、化学(师范学制:4年;学费:6850元/学年;住宿费:8… | 602 | 608 | — | 25,782 | 439 | +163 | 2 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范)(6850元/年,在大学城校区办学) | 602 | 607 | 604 | 4,110 | 487 | +115 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 化学(师范)(不招色弱、色盲、单色识别不全者。办学地点:广州校区大学城校园) | 600 | — | — | 12,895 | 406 | +194 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范)(办学地点:广州校区大学城校园) | 599 | 602 | 601 | 24,309 | 511 | +88 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范)(办学地点:广州校区大学城校园) | 599 | 601 | 599 | 22,358 | 514 | +85 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 598 | 607 | 603 | 10,501 | — | — | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 598 | 601 | 600 | 12,327 | 425 | +173 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(大学城校区) | 598 | 600 | — | 14,927 | 429 | +169 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | 化学(师范) | 597 | — | — | 6,553 | 411 | +186 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范类)(大学城校区) | 597 | — | — | 8,148 | 520 | +77 | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范) | 596 | 596 | 596 | 9,455 | 360 | +236 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | 化学(师范) | 596 | — | — | 7,570 | 406 | +190 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (250) | 首选物理,再选化学 | 化学(地方专项计划)(师范)(地方专项)(住宿费:800~1600元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州校区… | 594 | — | — | 31,042 | 436 | +158 | 2 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范) | 593 | 605 | 598 | 10,493 | 414 | +179 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选化学 | 化学(地方专项计划)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:大学城校区)(师范)、化学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:大学… | 593 | — | — | 28,664 | 432 | +161 | 2 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 591 | 609 | 597 | 8,729 | 370 | +221 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范类,大学城校园) | 590 | 611 | — | 7,515 | 485 | +105 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (010) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(广州校区大学城校园) | 589 | 591 | — | 8,017 | 363 | +226 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选化学 | 化学(地方专项计划)(大学城校区)、化学(大学城校区) | 589 | 603 | — | 30,449 | 445 | +144 | 2 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 589 | 618 | — | 5,796 | 475 | +114 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (240) | 首选物理,再选化学 | 化学(师范)(地方专项)(住宿费:800~1600元/学年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州校区大学城校园)(地方… | 585 | — | — | 33,487 | 442 | +143 | 2 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 581 | 596 | 589 | 9,509 | 360 | +221 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 581 | 629 | 591 | 8,366 | 475 | +106 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 579 | 586 | — | 6,735 | 471 | +108 | 1 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 化学(师范类) | 573 | 576 | 574 | 4,207 | — | — | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范类)广州校区大学城校园) | 572 | 621 | — | 16,005 | 505 | +67 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 化学(师范类) | 572 | 578 | — | 5,055 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (006) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 571 | 575 | 572 | 7,626 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 化学(师范) | 564 | 573 | — | 5,981 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范)(广州校区大学城校园) | 559 | 564 | — | 5,000 | 434 | +125 | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 化学(师范) | 548 | 565 | — | 6,589 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 545 | 570 | — | 5,995 | 427 | +118 | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 539 | 547 | — | — | 405 | +134 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (501) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 535 | 539 | 538 | 3,774 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 533 | 542 | 538 | — | 421 | +112 | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 化学(师范类) | 529 | 535 | — | 8,924 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 521 | 544 | 529 | 3,342 | 432 | +89 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 521 | 531 | — | — | 400 | +121 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 510 | 515 | 513 | 2,475 | 412 | +98 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 491 | 538 | — | 6,084 | 396 | +95 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 化学(师范) | 490 | 496 | 493 | 5,926 | 390 | +100 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面