院校库 › 华南师范大学 › 生物科学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
综合 589~632 | 物理类 567~591
2026 年最低位次(按科类)
综合 23,616~39,877 | 物理类 7,687~10,995
数据覆盖说明:本页收录该专业
13 个省份、
6 个年份,共
64 条省·年·科类记录(对应来源记录
69 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
华南师范大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (08) | 物、化、生(3科必选) | 生物科学(师范)(师范类) | 709 | — | — | 1,329 | 483 | +226 | 1 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (10) | 物、化、生(3科必选) | 生物科学(师范) | 692 | — | — | 1,819 | 471 | +221 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 683 | 693 | 687 | 2,597 | 480 | +203 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (07) | 物、化、生(3科必选) | 生物科学(师范)(师范类) | 678 | — | — | 2,331 | 466 | +212 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 生物科学(师范) | 669 | 713 | 686 | 3,468 | 483 | +186 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(师范) | 640 | — | — | 18,593 | 492 | +148 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(师范) | 634 | — | — | 23,046 | 488 | +146 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园) | 632 | — | — | 23,616 | 494 | +138 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 628 | 630 | 629 | 25,365 | 490 | +138 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | 生物科学(师范) | 627 | — | — | 22,511 | 497 | +130 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 625 | 626 | 626 | 22,450 | 427 | +198 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2785(W500) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范)(师范类) | 622 | 630 | 626 | 8,539 | 449 | +173 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 2755(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(师范)(师范类) | 619 | 623 | 622 | 6,973 | 431 | +188 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 1749(W002) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范) | 615 | 624 | 620 | 17,682 | 465 | +150 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范类)(石牌校区) | 614 | 616 | 615 | 17,248 | 518 | +96 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2721(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(师范类) | 614 | 618 | 616 | 6,246 | 423 | +191 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 613 | 620 | 617 | 8,716 | 441 | +172 | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 2745(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(师范) | 612 | 614 | 613 | 5,864 | 428 | +184 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(招生特征不招色盲色弱;办学地点:石牌校区)(师范) | 608 | — | — | 18,762 | 432 | +176 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范类;办学地点:广州校区石牌校园) | 607 | 610 | 608 | 14,519 | 437 | +170 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (226) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(师范,地方专项计划,广州校区石牌校园,不招色盲色弱)、生物科学(师范学制:4年;学费:6850元/学年;住宿… | 607 | 614 | — | 22,387 | 439 | +168 | 2 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 603 | 606 | 604 | 25,101 | 461 | +142 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范)(6850元/年) | 603 | — | — | 12,983 | 488 | +115 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(师范类) | 602 | — | — | 23,063 | 443 | +159 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (100) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 600 | 602 | 601 | 6,349 | 375 | +225 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 598 | 605 | 602 | 25,049 | 511 | +87 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 598 | 612 | 602 | 16,706 | 482 | +116 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 597 | 606 | 601 | 15,562 | 426 | +171 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范)(办学地点:广州校区石牌校园) | 596 | 597 | 596 | 24,444 | 514 | +82 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(师范类) | 596 | — | — | 18,971 | 444 | +152 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (251) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(地方专项计划)(师范)(地方专项)(住宿费:800~1600元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州… | 593 | — | — | 31,957 | 436 | +157 | 3 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(师范类) | 593 | — | 595 | 27,527 | 444 | +149 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (226) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(地方专项计划)(石牌校区)、生物科学(石牌校区) | 593 | 604 | — | 27,246 | 445 | +148 | 2 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(师范类) | 593 | — | — | 19,221 | 437 | +156 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 592 | 606 | 597 | 14,388 | 491 | +101 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (010) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(广州校区石牌校园) | 591 | 593 | — | 7,687 | 363 | +228 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范类) | 590 | 595 | — | 7,771 | 345 | +245 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 生物科学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 589 | — | — | 39,877 | 442 | +147 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (241) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范)(地方专项)(住宿费:800~1600元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:广州校区石牌校园)(… | 586 | — | — | 32,152 | 442 | +144 | 2 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 生物科学(师范类;办学地点石牌校区) | 584 | 588 | 586 | 13,295 | 409 | +175 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 583 | 604 | 594 | 26,058 | 509 | +74 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 581 | 588 | 585 | 41,571 | 441 | +140 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 579 | 584 | 582 | 8,814 | 340 | +239 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 577 | 584 | 581 | 18,095 | 394 | +183 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范类) | 574 | 584 | 579 | 15,305 | 475 | +99 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 571 | 579 | — | 7,858 | 471 | +100 | 1 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(师范类) | 569 | 570 | 570 | 4,808 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 生物科学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 567 | 567 | — | 10,995 | 321 | +246 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 562 | 564 | 563 | 11,120 | 449 | +113 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范)(师范类) | 560 | — | 562 | 11,614 | 443 | +117 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园) | 552 | 556 | — | 5,791 | 434 | +118 | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 548 | 565 | — | 5,647 | 427 | +121 | 1 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(师范类) | 543 | 573 | 554 | 8,280 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 536 | 538 | — | — | 405 | +131 | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 生物科学(师范类) | 533 | 548 | — | 8,408 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范)(师范类) | 525 | 534 | 530 | 22,373 | 443 | +82 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 522 | 525 | 523 | — | 421 | +101 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (501) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 521 | 524 | 522 | 4,947 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 520 | 540 | — | — | 400 | +120 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 507 | — | 509 | 2,860 | 412 | +95 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 506 | 511 | 508 | 2,692 | 412 | +94 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 476 | 488 | 480 | 7,164 | 390 | +86 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 472 | 520 | — | 7,934 | 396 | +76 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 生物科学(师范) | 467 | 506 | 485 | 8,534 | 432 | +35 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面