院校库 › 南京信息工程大学 › 法学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
历史类 584~616 | 综合 609~637
2026 年最低位次(按科类)
历史类 1,877~2,926 | 综合 20,533~22,866
数据覆盖说明:本页收录该专业
22 个省份、
6 个年份,共
81 条省·年·科类记录(对应来源记录
90 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
南京信息工程大学 院校主页(该校整体覆盖 31 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 643 | — | — | 16,712 | 492 | +151 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 640 | — | — | 18,892 | 488 | +152 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 法学(“双一流’建设高校) | 639 | — | — | 17,107 | 490 | +149 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 637 | — | — | 20,533 | 494 | +143 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 634 | — | — | 17,346 | 497 | +137 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 628 | — | — | 18,776 | 495 | +133 | 1 |
| 河北 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 619 | 621 | 620 | 2,651 | 477 | +142 | 1 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 616 | — | — | 2,926 | 485 | +131 | 1 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | (无附加备注) | 615 | — | — | 11,049 | — | — | 1 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 615 | — | — | 3,317 | 575 | +40 | 1 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批A段 | (2) | 不限 | 法学(阅江实验班)(校本部)(阅江实验班)、法学(校本部) | 614 | 615 | 615 | 9,671 | — | — | 2 |
| 河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 612 | — | — | 2,764 | 449 | +163 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 609 | — | — | 22,866 | 442 | +167 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注)、法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 609 | — | 610 | 18,918 | 441 | +168 | 2 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(校本部) | 608 | 609 | 609 | 5,050 | 558 | +50 | 1 |
| 河南 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 607 | 609 | 608 | 4,725 | 471 | +136 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 607 | — | — | 4,700 | 560 | +47 | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | 法学(校本部) | 607 | — | — | 11,390 | — | — | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 605 | — | — | 1,877 | 442 | +163 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 2107(L002) | 首选历史,再选不限 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 605 | 606 | 606 | 3,012 | 462 | +143 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 法学(阅江实验班) | 605 | — | — | 21,260 | 443 | +162 | 1 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 不限 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养)(校本部)(与中国社会科学院大学联合培养)、法学(校本部) | 604 | 605 | 605 | 10,828 | — | — | 2 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 603 | — | — | 3,746 | 565 | +38 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 602 | — | — | 1,897 | 437 | +165 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 602 | — | 604 | 21,199 | 444 | +158 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (13) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注)、法学(中国社会科学院大学参与教学) | 600 | 604 | 601 | 34,888 | 463 | +137 | 2 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(阅江实验班) | 600 | 604 | 602 | 4,685 | 547 | +53 | 1 |
| 四川 | 2025 | 历史类 | 本科批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 598 | — | — | 4,956 | — | — | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (14) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注)、法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 598 | 602 | 600 | 32,341 | 462 | +136 | 2 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 597 | — | — | 2,139 | 400 | +197 | 1 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 597 | — | 599 | 3,862 | 559 | +38 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 596 | — | — | 2,495 | 458 | +138 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 596 | 604 | 600 | 3,959 | 477 | +119 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注)、法学(中国社会科学院大学参与教学) | 595 | 603 | 599 | 7,023 | 482 | +113 | 2 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 595 | 599 | — | 3,598 | 556 | +39 | 1 |
| 山西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 593 | — | — | 2,505 | 443 | +150 | 1 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 不限 | 法学(校本部) | 593 | — | — | 14,616 | — | — | 1 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 593 | 596 | — | 2,710 | 545 | +48 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 593 | 597 | 595 | 2,972 | 549 | +44 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 589 | — | — | 2,618 | 442 | +147 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注)、法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 588 | 593 | 590 | 6,398 | 478 | +110 | 2 |
| 江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注)、法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 588 | 592 | — | 6,628 | 474 | +114 | 2 |
| 贵州 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 584 | — | — | 2,572 | 439 | +145 | 1 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 584 | 586 | 585 | 2,740 | 530 | +54 | 1 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (210) | 首选历史,再选不限 | 法学(办学地点:校本部) | 583 | — | — | 9,986 | 464 | +119 | 1 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 583 | 588 | 586 | 2,774 | 528 | +55 | 1 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 582 | 587 | — | 2,823 | 532 | +50 | 1 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 581 | 586 | 583 | 4,526 | 521 | +60 | 1 |
| 福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 2957(L999) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 579 | 582 | 581 | 3,003 | 453 | +126 | 1 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 578 | 584 | 581 | 2,899 | 402 | +176 | 1 |
| 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(5200元/年) | 578 | 579 | 578 | 3,029 | 530 | +48 | 1 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 576 | 579 | 578 | 5,387 | 538 | +38 | 1 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 576 | 578 | 577 | 5,873 | 541 | +35 | 1 |
| 广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 575 | 580 | 578 | 3,263 | 400 | +175 | 1 |
| 福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 2941(L999) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 575 | 575 | 575 | 3,202 | 468 | +107 | 1 |
| 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2909(L999) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 575 | 577 | 576 | 3,448 | 467 | +108 | 1 |
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 574 | 575 | 575 | 4,128 | 428 | +146 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 574 | — | — | 5,023 | 466 | +108 | 1 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (203) | 首选历史,再选不限 | 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 573 | — | — | 7,973 | 428 | +145 | 1 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 572 | 574 | 573 | 4,934 | 527 | +45 | 1 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 570 | — | — | 5,299 | 529 | +41 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(阅江实验班) | 570 | 572 | 571 | 3,974 | 495 | +75 | 1 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 569 | — | 567 | 5,358 | 527 | +42 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (103) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 568 | 576 | 572 | 5,034 | 414 | +154 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 568 | — | — | 8,179 | 476 | +92 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 567 | 571 | 569 | 6,033 | 438 | +129 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 567 | 567 | 567 | 4,215 | 451 | +116 | 1 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 | 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 566 | 566 | — | 10,297 | 433 | +133 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 565 | 566 | 566 | 4,656 | 523 | +42 | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 563 | 567 | — | 1,733 | 488 | +75 | 1 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 561 | — | — | 2,354 | — | — | 1 |
| 江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 561 | 571 | — | 7,703 | 471 | +90 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 549 | 550 | 550 | 3,387 | 488 | +61 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 549 | 557 | 553 | 2,247 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 549 | — | 551 | 4,838 | 499 | +50 | 1 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 542 | 542 | 542 | 4,174 | 489 | +53 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 534 | 535 | 535 | 4,491 | 484 | +50 | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 523 | 527 | 525 | 2,409 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(内高班) | 489 | 514 | 501 | — | 443 | +46 | 1 |
| 西藏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(B类考生)(B类考生) | 455 | 463 | 458 | — | — | — | 1 |
| 西藏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 法学(少数民族)、法学(汉族) | 372 | 372 | 372 | — | — | — | 2 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面