院校库 › 四川农业大学 › 农学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 547~598 | 综合 586~618
2026 年最低位次(按科类)
物理类 13,293~31,006 | 综合 35,388~42,654
数据覆盖说明:本页收录该专业
21 个省份、
6 个年份,共
111 条省·年·科类记录(对应来源记录
114 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
四川农业大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) | (无附加备注) | 641 | — | — | 5,262 | 471 | +170 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) | 农学(学费详见学校招生网发布的公告) | 626 | — | — | 7,498 | 483 | +143 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 626 | — | — | 29,033 | 488 | +138 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) | (无附加备注) | 624 | — | — | 6,657 | 466 | +158 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 620 | — | — | 28,276 | 497 | +123 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 农学(成都校区) | 618 | — | — | 35,388 | 494 | +124 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 618 | 631 | 619 | 9,022 | 483 | +135 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 616 | — | — | 37,756 | 492 | +124 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 614 | 618 | 616 | 9,773 | 480 | +134 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 农学(成都校区) | 612 | — | — | 38,830 | 490 | +122 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 611 | — | — | 31,963 | 495 | +116 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 农学(对普通类各批志愿填报农、林院校的考生,如生源不足,在招生高校认可的情况下,可在相应批次录取控制分数线下20分内投… | 608 | 611 | 609 | 37,473 | 427 | +181 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 604 | — | — | 23,708 | 539 | +65 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 3212(W500) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 599 | 604 | 602 | 16,329 | 449 | +150 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(在四川农业大学成都校区就读;不招色盲、单色不能识别考生,详见院校章程) | 598 | — | — | 31,006 | 443 | +155 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2474(W002) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 597 | 600 | 598 | 27,577 | 465 | +132 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 595 | 599 | 597 | 30,996 | 459 | +136 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 595 | 599 | 596 | 30,192 | 461 | +134 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(办学地点:成都校区) | 593 | — | — | 13,293 | 393 | +200 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 农学(办学地点:成都校区) | 593 | 595 | 594 | 20,986 | 437 | +156 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(办学地点:成都校区) | 593 | 595 | 594 | 22,527 | 424 | +169 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 591 | 595 | 593 | 32,664 | 518 | +73 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 590 | — | — | 17,554 | 368 | +222 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 590 | — | 576 | 27,554 | 520 | +70 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(办学地点:成都校区) | 589 | — | 590 | 21,037 | 397 | +192 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 588 | — | — | 19,319 | 446 | +142 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(办学地点:四川农业大学成都校区) | 587 | 591 | 589 | 33,383 | 511 | +76 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 农学(成都校区) | 587 | — | — | 33,788 | 443 | +144 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 农学(成都校区) | 586 | — | — | 42,654 | 442 | +144 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 586 | — | — | 12,343 | 380 | +206 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(办学地点:成都校区) | 585 | — | — | 18,595 | 406 | +179 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(成都校区) | 585 | — | — | 18,922 | 344 | +241 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(成都校区) | 584 | — | — | 19,074 | 367 | +217 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 584 | — | 587 | 18,694 | 427 | +157 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 583 | 589 | 585 | 15,517 | — | — | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(办学地点:成都校区) | 583 | — | — | 36,774 | 432 | +151 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 农学(办学地点:成都校区) | 582 | 585 | 583 | 23,168 | 426 | +156 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 581 | — | 582 | 37,816 | 444 | +137 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 581 | 608 | 589 | 31,858 | 521 | +60 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批(高校专项) | (998化) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区)(高校专项)(高校专项计划)、农学(成都校区)(国家专项)(国家专项计划)、农学(成都校区)(地方专项… | 580 | 601 | 590 | 37,428 | — | — | 4 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(办学地点:成都校区) | 580 | — | 584 | 18,678 | 425 | +155 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(成都校区) | 580 | 586 | — | 43,608 | 439 | +141 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(成都校区) | 580 | 583 | — | 38,301 | 445 | +135 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(办学地点:成都校区) | 578 | — | — | 12,881 | 387 | +191 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 农学(成都校区) | 578 | — | 580 | 43,939 | 441 | +137 | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 578 | — | — | 30,257 | 448 | +130 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 578 | — | — | 13,313 | 520 | +58 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3171(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(成都校区) | 576 | 584 | 579 | 18,957 | 431 | +145 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 576 | — | — | 28,891 | 439 | +137 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 576 | — | — | 14,677 | 515 | +61 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3102(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 576 | 582 | 579 | 17,826 | 423 | +153 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(学费待定;办学地点:成都校区) | 575 | 580 | 577 | 42,149 | 514 | +61 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 575 | — | — | 17,563 | 360 | +215 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 575 | 577 | 576 | 32,661 | 509 | +66 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 575 | — | — | 33,827 | 444 | +131 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 574 | 581 | — | 15,294 | 505 | +69 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 农学(在成都校区办学) | 573 | 579 | 575 | 15,823 | 371 | +202 | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 573 | — | — | 27,552 | 412 | +161 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学 | 农学(特征要求:不招色盲,不招单色识别不全者;办学地点:成都校区) | 572 | — | — | 53,128 | 436 | +136 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 572 | — | — | 10,311 | — | — | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 572 | — | — | 34,873 | 437 | +135 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 571 | 589 | 580 | 24,364 | 441 | +130 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(学费待定;成都校区) | 571 | 576 | 574 | 29,752 | 482 | +89 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(4440元/年;成都校区) | 570 | — | — | 28,054 | 488 | +82 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 569 | — | — | 18,539 | 362 | +207 | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 568 | 584 | 575 | 15,371 | 360 | +208 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 568 | — | — | 26,529 | 430 | +138 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 568 | — | 569 | 26,651 | 491 | +77 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 农学(在成都校区办学) | 567 | 586 | 574 | 17,030 | 370 | +197 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 567 | — | — | 19,612 | 336 | +231 | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 3141(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 农学(成都校区) | 566 | 574 | 570 | 19,766 | 428 | +138 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 | 农学(住宿费:待定;办学地点:成都校区) | 564 | — | — | 53,201 | 442 | +122 | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (无附加备注) | 563 | — | 566 | 22,633 | 409 | +154 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 562 | 565 | 563 | 14,296 | 485 | +77 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 561 | 569 | 564 | 23,383 | 394 | +167 | 1 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 554 | 569 | — | 15,759 | 360 | +194 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(教学地点:四川省成都市温江区惠民路211号) | 552 | 557 | 554 | 22,105 | 475 | +77 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区就读)(成都校区) | 551 | 563 | — | 14,750 | 345 | +206 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 550 | — | — | 20,314 | 411 | +139 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 549 | — | — | 20,383 | 406 | +143 | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(4440元/年,在成都校区办学) | 549 | 552 | 550 | 16,341 | 487 | +62 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 548 | 556 | 551 | 16,418 | 475 | +73 | 1 |
| 吉林 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 547 | 549 | — | 14,681 | 321 | +226 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 农学(成都校区) | 547 | 555 | — | 14,999 | 340 | +207 | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 545 | 546 | — | 15,913 | 475 | +70 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 542 | — | — | 14,212 | — | — | 1 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(成都校区) | 542 | 543 | — | 14,943 | 459 | +83 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 531 | 535 | — | 14,514 | 451 | +80 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 531 | 537 | — | 14,958 | 456 | +75 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 525 | 529 | 527 | 21,638 | 449 | +76 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 524 | — | 525 | 21,074 | 443 | +81 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 516 | 517 | — | 13,388 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 农学(教学地点:四川省成都市温江区惠民路211号成都校区) | 515 | 527 | 523 | 25,781 | 443 | +72 | 1 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 农学(成都校区) | 514 | 523 | 520 | 13,706 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 511 | 515 | — | 13,415 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 510 | 512 | 511 | 12,185 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | 农学(成都市) | 508 | 509 | 509 | 11,310 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 506 | 508 | 507 | 13,580 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 505 | 518 | 508 | 7,798 | 421 | +84 | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 504 | 508 | 506 | 12,210 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 501 | 514 | — | 15,837 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 农学(成都校区,具体学费详见学校招生网发布的公告) | 500 | 519 | — | 13,227 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 489 | 496 | — | — | 405 | +84 | 1 |
| 青海 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 农学(成都校区;办学地点:四川省成都市) | 488 | 500 | 495 | 4,066 | 350 | +138 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 479 | 482 | 481 | 6,896 | 390 | +89 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 475 | 480 | — | 7,595 | 396 | +79 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 470 | 475 | — | — | 400 | +70 | 1 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一段 | | — | 农学(成都校区) | 461 | 461 | 461 | 3,883 | 343 | +118 | 1 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 450 | 453 | 452 | 3,810 | 335 | +115 | 1 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 443 | 469 | 456 | 4,716 | 330 | +113 | 1 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 435 | 456 | 446 | 3,690 | 330 | +105 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面