院校库 › 四川农业大学 › 土木工程 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 515~584 | 综合 573~592
2026 年最低位次(按科类)
物理类 14,229~43,636 | 综合 58,292~62,927
数据覆盖说明:本页收录该专业
26 个省份、
6 个年份,共
132 条省·年·科类记录(对应来源记录
136 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
四川农业大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 土木工程(学费详见学校招生网发布的公告) | 634 | — | — | 6,527 | 483 | +151 | 1 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 624 | — | — | 7,117 | 471 | +153 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 616 | — | — | 7,638 | 466 | +150 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(对普通类各批志愿填报农、林院校的考生,如生源不足,在招生高校认可的情况下,可在相应批次录取控制分数线下20分… | 608 | 611 | 610 | 37,473 | 427 | +181 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 606 | — | — | 47,031 | 488 | +118 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 603 | — | — | 44,182 | 497 | +106 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 3212(W500) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 599 | 606 | 604 | 16,329 | 449 | +150 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 599 | — | — | 42,636 | 495 | +104 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 595 | 596 | 596 | 20,005 | 437 | +158 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 595 | 597 | 596 | 21,570 | 424 | +171 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 593 | — | — | 61,700 | 492 | +101 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 592 | — | — | 62,927 | 494 | +98 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 592 | — | — | 60,556 | 490 | +102 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2474(W002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 591 | 592 | 591 | 31,359 | 465 | +126 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 591 | — | 593 | 20,159 | 397 | +194 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 591 | 592 | 592 | 32,664 | 518 | +73 | 1 |
| 江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 590 | 594 | — | 40,321 | 448 | +142 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 589 | 590 | — | 44,619 | 463 | +126 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(办学地点:四川农业大学都江堰校区) | 588 | 603 | 596 | 32,528 | 511 | +77 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 588 | 589 | — | 40,816 | 462 | +126 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 588 | — | — | 19,319 | 446 | +142 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 585 | 588 | 586 | 37,381 | 461 | +124 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(在四川农业大学都江堰校区就读) | 584 | — | — | 43,636 | 443 | +141 | 1 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 584 | 584 | 584 | 18,032 | 448 | +136 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 583 | — | — | 19,482 | 434 | +149 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 582 | 582 | 582 | 15,806 | 480 | +102 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 582 | — | — | 37,606 | 432 | +150 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(在四川农业大学都江堰校区就读) | 581 | 590 | 585 | 43,929 | 459 | +122 | 1 |
| 湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 579 | 586 | 583 | 24,469 | 415 | +164 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 578 | — | — | 41,576 | 443 | +135 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 578 | 583 | — | 40,155 | 445 | +133 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3102(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 578 | 583 | 581 | 17,050 | 423 | +155 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 577 | 578 | 577 | 27,385 | 405 | +172 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 577 | 584 | 582 | 21,588 | 441 | +136 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 577 | — | — | 43,810 | 539 | +38 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 576 | 578 | 576 | 26,551 | 426 | +150 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 575 | — | — | 33,628 | 444 | +131 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 574 | 575 | 575 | 26,214 | 422 | +152 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 573 | — | — | 58,292 | 442 | +131 | 1 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区就读) | 573 | — | — | 19,190 | 518 | +55 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 573 | 575 | 574 | 34,386 | 509 | +64 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 572 | 574 | — | 34,004 | 429 | +143 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 571 | 588 | 580 | 17,978 | 483 | +88 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3171(W999) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 571 | 581 | 576 | 20,822 | 431 | +140 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 571 | — | 571 | 18,783 | 519 | +52 | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 3141(W999) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 570 | 579 | 576 | 18,188 | 428 | +142 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 570 | — | — | 37,234 | 437 | +133 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(4920元/年;都江堰校区) | 569 | — | — | 28,622 | 488 | +81 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 569 | 597 | 578 | 40,305 | 521 | +48 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 567 | — | — | 11,530 | — | — | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 567 | 580 | — | 56,365 | 439 | +128 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 567 | — | — | 17,501 | 515 | +52 | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点:四川农业大学都江堰校区) | 565 | — | — | 24,960 | 429 | +136 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 565 | — | — | 61,295 | 436 | +129 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(办学地点都江堰校区) | 565 | — | — | 17,747 | — | — | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 565 | — | 566 | 21,636 | 409 | +156 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 565 | — | 567 | 28,515 | 491 | +74 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 564 | — | 567 | 26,935 | 427 | +137 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 564 | — | 566 | 23,303 | 414 | +150 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(在都江堰校区办学) | 563 | 565 | 564 | 19,898 | 371 | +192 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 562 | — | 563 | 63,114 | 441 | +121 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 561 | — | — | 19,322 | 520 | +41 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 560 | 564 | — | 20,476 | 505 | +55 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 土木工程(都江堰校区) | 560 | — | — | 29,946 | 417 | +143 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 560 | — | — | 21,835 | 336 | +224 | 1 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(雅安)(办学地点都江堰校区) | 559 | — | — | 25,587 | 419 | +140 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 559 | 564 | 560 | 26,125 | — | — | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点:都江堰校区;住宿费:待定) | 559 | — | — | 59,391 | 442 | +117 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 559 | — | 561 | 63,234 | 444 | +115 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 559 | 584 | 568 | 44,029 | 515 | +44 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 558 | — | — | 27,001 | 393 | +165 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(四川农业大学都江堰校区) | 557 | 561 | — | 14,229 | 363 | +194 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 557 | — | — | 22,662 | 362 | +195 | 1 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(第71至75专业在都江堰校区就读) | 556 | 558 | — | 19,807 | 509 | +47 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 554 | — | — | 32,890 | 406 | +148 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 554 | — | — | 29,933 | 368 | +186 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 554 | — | 576 | 52,345 | 520 | +34 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 553 | — | — | 31,427 | 367 | +186 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号) | 552 | 552 | 552 | 27,160 | 394 | +158 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 552 | — | — | 23,995 | 380 | +172 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批A段(地方专项) | (101化) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区)(地方专项)(地方专项计划)、土木工程(都江堰校区)(高校专项)(高校专项计划)、土木工程(都江… | 549 | 572 | 565 | 66,644 | — | — | 4 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 548 | — | — | 32,487 | 344 | +204 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 547 | — | — | 21,449 | 411 | +136 | 1 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 546 | 548 | — | 17,836 | 360 | +186 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(学费待定;都江堰校区) | 546 | 570 | 563 | 45,331 | 482 | +64 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 544 | — | 551 | 35,519 | 425 | +119 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 544 | 552 | 548 | 20,191 | 485 | +59 | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(办学地点都江堰校区) | 544 | — | — | 18,200 | — | — | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(4920元/年,在都江堰校区办学) | 544 | 551 | 546 | 18,088 | 487 | +57 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 土木工程(办学地点:都江堰校区) | 543 | — | — | 26,643 | 387 | +156 | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(办学地点为都江堰校区) | 542 | 545 | 544 | 21,997 | 360 | +182 | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(办学地点都江堰校区) | 541 | 545 | 543 | 18,179 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区)(外语语种:不限) | 540 | 562 | — | 18,583 | 375 | +165 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号) | 540 | 542 | 541 | 26,393 | 475 | +65 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(学费待定;办学地点:都江堰校区) | 540 | 585 | 563 | 84,884 | 514 | +26 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 539 | — | — | 24,024 | 406 | +133 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 538 | — | — | 29,264 | 360 | +178 | 1 |
| 吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区就读) | 537 | 548 | — | 17,641 | 345 | +192 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 536 | 546 | 540 | 20,460 | 475 | +61 | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 535 | — | — | 18,317 | — | — | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 535 | 550 | — | 19,159 | 475 | +60 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(在都江堰校区办学)(本科普通批) | 534 | 553 | 543 | 33,353 | 370 | +164 | 1 |
| 吉林 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 528 | 536 | — | 19,267 | 340 | +188 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 528 | 535 | — | 15,949 | 456 | +72 | 1 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 520 | 522 | — | 21,807 | 459 | +61 | 1 |
| 吉林 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(都江堰校区) | 515 | 533 | — | 21,615 | 321 | +194 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 514 | 516 | — | 13,739 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 514 | 525 | — | 11,265 | 418 | +96 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 513 | 526 | — | 20,133 | 451 | +62 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 513 | — | 514 | 24,832 | 443 | +70 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 511 | 511 | — | 18,973 | 471 | +40 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 508 | 527 | 517 | 28,086 | 449 | +59 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 507 | 510 | 509 | 12,850 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 506 | 512 | 509 | 15,434 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | 土木工程(成都市) | 501 | 503 | 502 | 12,755 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号都江堰校区) | 500 | 517 | 507 | 31,425 | 443 | +57 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (502) | 首选物理,再选化学 | 土木工程(四川省雅安市)(成都市) | 497 | 498 | 498 | 7,395 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(都江堰校区) | 494 | 495 | — | 14,896 | 434 | +60 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 493 | — | — | 31,574 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(办学地点为都江堰校区) | 493 | 508 | — | 17,782 | — | — | 1 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 489 | 502 | 494 | 16,837 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 484 | 490 | — | — | 405 | +79 | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(办学地点为都江堰校区) | 477 | 490 | — | 19,938 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 472 | 473 | 473 | 7,912 | 432 | +40 | 1 |
| 吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 土木工程(都江堰校区,具体学费详见学校招生网发布的公告) | 471 | 471 | — | 18,372 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(在都江堰校区就读) | 468 | 474 | 472 | 7,919 | 390 | +78 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 459 | — | 465 | 6,623 | 412 | +47 | 2 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 459 | 525 | — | 22,141 | 427 | +32 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(在都江堰校区就读) | 456 | 475 | — | 9,634 | 396 | +60 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(专业备注:在都江堰校区就读) | 454 | 463 | — | — | 400 | +54 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 450 | — | 453 | 7,715 | 412 | +38 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | 土木工程(在都江堰校区就读) | 439 | 454 | 445 | 15,749 | 421 | +18 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面