院校库 › 四川农业大学 › 工程造价 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 555~587 | 综合 575~575
2026 年最低位次(按科类)
物理类 20,324~40,741 | 综合 55,904~55,904
数据覆盖说明:本页收录该专业
18 个省份、
6 个年份,共
91 条省·年·科类记录(对应来源记录
94 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
四川农业大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 638 | 649 | 647 | 6,368 | 483 | +155 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 工程造价(学费详见学校招生网发布的公告) | 633 | — | — | 6,633 | 483 | +150 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 625 | 637 | 631 | 8,143 | 480 | +145 | 1 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 622 | — | — | 7,363 | 471 | +151 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 612 | — | — | 8,123 | 466 | +146 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 595 | 595 | 595 | 21,570 | 424 | +171 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(对普通类各批志愿填报农、林院校的考生,如生源不足,在招生高校认可的情况下,可在相应批次录取控制分数线下20分… | 593 | 597 | 594 | 54,059 | 427 | +166 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 590 | 594 | 592 | 33,479 | 461 | +129 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 590 | — | 590 | 20,575 | 397 | +193 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 589 | 591 | 590 | 23,071 | 437 | +152 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 589 | 593 | 591 | 34,265 | 518 | +71 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(在四川农业大学都江堰校区就读) | 587 | — | — | 40,741 | 443 | +144 | 1 |
| 福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 3212(W999) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 587 | 596 | 589 | 21,345 | 449 | +138 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(在四川农业大学都江堰校区就读) | 585 | 590 | 588 | 39,881 | 459 | +126 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2474(W001) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 585 | 589 | 587 | 35,375 | 465 | +120 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 584 | — | — | 20,887 | 446 | +138 | 1 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 583 | — | — | 36,774 | 432 | +151 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(办学地点:四川农业大学都江堰校区) | 581 | 583 | 582 | 38,682 | 511 | +70 | 1 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3102(W999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 581 | 585 | 582 | 15,912 | 423 | +158 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 579 | — | — | 42,054 | 539 | +40 | 1 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 578 | 579 | 578 | 21,045 | 448 | +130 | 1 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 578 | 583 | — | 40,155 | 445 | +133 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 577 | 579 | 578 | 25,989 | 426 | +151 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(学费待定;办学地点:都江堰校区) | 577 | 579 | 578 | 40,252 | 514 | +63 | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 576 | — | — | 31,850 | 448 | +128 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 576 | — | — | 28,891 | 439 | +137 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 575 | — | — | 55,904 | 442 | +133 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 575 | — | — | 44,558 | 443 | +132 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 575 | — | — | 33,773 | 444 | +131 | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 575 | — | — | 26,354 | 412 | +163 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 574 | — | — | 20,324 | 393 | +181 | 1 |
| 福建 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (999) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 574 | 581 | 577 | 22,981 | 441 | +133 | 1 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区就读) | 574 | — | — | 18,754 | 518 | +56 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 572 | 601 | 581 | 38,093 | 521 | +51 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 571 | — | 575 | 51,794 | 441 | +130 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 571 | — | — | 35,642 | 437 | +134 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 570 | — | 571 | 49,410 | 444 | +126 | 1 |
| 福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 3141(W999) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 570 | 574 | 571 | 18,188 | 428 | +142 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 570 | — | 570 | 19,210 | 519 | +51 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 569 | 578 | 574 | 38,099 | 509 | +60 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 569 | — | — | 16,885 | 515 | +54 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 568 | — | — | 26,529 | 430 | +138 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(4440元/年;都江堰校区) | 568 | — | — | 29,170 | 488 | +80 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 567 | — | 570 | 25,632 | 427 | +140 | 1 |
| 福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 3171(W999) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 567 | 574 | 570 | 22,351 | 431 | +136 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 566 | — | — | 18,561 | 380 | +186 | 1 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 566 | 572 | — | 57,378 | 439 | +127 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区) | 565 | 568 | 566 | 23,307 | — | — | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:四川农业大学都江堰校区) | 565 | — | — | 24,812 | 429 | +136 | 1 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 564 | — | — | 62,347 | 436 | +128 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 564 | — | 576 | 44,728 | 520 | +44 | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 563 | — | 565 | 22,633 | 409 | +154 | 1 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(办学地点:都江堰校区;住宿费:待定) | 562 | — | — | 55,860 | 442 | +120 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 562 | — | — | 18,890 | 520 | +42 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 561 | 564 | — | 20,083 | 505 | +56 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 561 | — | 563 | 31,215 | 491 | +70 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 559 | — | — | 19,688 | 387 | +172 | 1 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(第71至75专业在都江堰校区就读) | 557 | 558 | — | 19,292 | 509 | +48 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 555 | — | — | 32,418 | 406 | +149 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 555 | 589 | 569 | 47,179 | 515 | +40 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(办学地点:都江堰校区) | 553 | — | 558 | 30,770 | 425 | +128 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 548 | — | — | 21,067 | 411 | +137 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号) | 543 | 550 | 548 | 25,293 | 475 | +68 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 541 | 554 | 549 | 21,286 | 485 | +56 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 540 | — | — | 23,650 | 406 | +134 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号) | 536 | 541 | 538 | 34,395 | 394 | +142 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批A段(国家专项) | (104不限) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(都江堰校区)(国家专项)(国家专项计划)、工程造价(都江堰校区)、工程造价(都江堰校区)(地方专项)(地方专… | 534 | 583 | 549 | 83,509 | — | — | 3 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(学费待定;都江堰校区) | 529 | 564 | 551 | 58,076 | 482 | +47 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 524 | 545 | — | 17,313 | 456 | +68 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 519 | 529 | 522 | 24,061 | 449 | +70 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 519 | 521 | — | 12,835 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 515 | — | 520 | 24,080 | 443 | +72 | 1 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 514 | 525 | — | 24,091 | 459 | +55 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 512 | 513 | — | 20,334 | 451 | +61 | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号都江堰校区) | 502 | 515 | 507 | 30,584 | 443 | +59 | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 工程造价(四川省雅安市)(成都市) | 499 | 499 | 499 | 7,253 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 工程造价(办学地点为都江堰校区) | 499 | 509 | — | 15,586 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 工程造价(办学地点为都江堰校区) | 493 | 506 | — | 17,782 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 488 | 494 | — | — | 405 | +83 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 480 | 489 | 485 | 6,985 | 432 | +48 | 1 |
| 青海 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 工程造价(都江堰校区;办学地点:四川省成都市) | 470 | 474 | 472 | 5,425 | 350 | +120 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(在都江堰校区就读) | 469 | 480 | 475 | 11,827 | 421 | +48 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(在都江堰校区就读) | 469 | 481 | 474 | 7,781 | 390 | +79 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(专业备注:在都江堰校区就读) | 469 | 509 | — | — | 400 | +69 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 467 | — | 471 | 5,743 | 412 | +55 | 2 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 460 | — | 464 | 6,585 | 412 | +48 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 工程造价(在都江堰校区就读) | 456 | 456 | — | 9,634 | 396 | +60 | 1 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 447 | 461 | 454 | 4,435 | 330 | +117 | 1 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一段 | | — | 工程造价(都江堰校区) | 437 | 438 | 438 | 5,625 | 343 | +94 | 1 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 433 | 442 | 439 | 4,984 | 335 | +98 | 1 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 413 | 426 | 420 | 5,194 | 330 | +83 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面