院校库 › 四川农业大学 › 给排水科学与工程 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 547~572 | 综合 574~574
2026 年最低位次(按科类)
物理类 20,835~32,913 | 综合 56,830~56,830
数据覆盖说明:本页收录该专业
13 个省份、
6 个年份,共
69 条省·年·科类记录(对应来源记录
71 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
四川农业大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 给排水科学与工程(学费详见学校招生网发布的公告) | 633 | — | — | 6,633 | 483 | +150 | 1 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 624 | — | — | 7,117 | 471 | +153 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | (无附加备注) | 614 | — | — | 7,904 | 466 | +148 | 1 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(对普通类各批志愿填报农、林院校的考生,如生源不足,在招生高校认可的情况下,可在相应批次录取控制分数线… | 608 | 610 | 609 | 37,473 | 427 | +181 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 595 | 597 | 596 | 21,570 | 424 | +171 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 593 | 595 | 595 | 20,986 | 437 | +156 | 1 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 592 | — | 592 | 19,742 | 397 | +195 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 592 | 593 | 592 | 31,893 | 518 | +74 | 1 |
| 海南 | 2025 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 588 | 592 | 590 | 14,522 | 480 | +108 | 1 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 583 | 583 | 583 | 18,493 | 448 | +135 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(办学地点:四川农业大学都江堰校区) | 581 | 593 | 587 | 38,682 | 511 | +70 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 579 | — | — | 22,949 | 446 | +133 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 577 | — | — | 43,810 | 539 | +38 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 577 | — | — | 42,594 | 443 | +134 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 575 | 576 | 575 | 27,123 | 426 | +149 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 574 | — | — | 56,830 | 442 | +132 | 1 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区就读) | 573 | — | — | 19,190 | 518 | +55 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 572 | — | — | 20,835 | 393 | +179 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 571 | — | — | 37,210 | 444 | +127 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 570 | — | 572 | 49,410 | 444 | +126 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(学费待定;办学地点:都江堰校区) | 570 | 584 | 576 | 47,216 | 514 | +56 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 570 | 572 | 571 | 37,209 | 509 | +61 | 1 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 569 | — | 569 | 19,667 | 519 | +50 | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(办学地点:四川农业大学都江堰校区) | 567 | — | — | 23,476 | 429 | +138 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 567 | — | — | 39,916 | 437 | +130 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 567 | 590 | 574 | 41,781 | 521 | +46 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 565 | — | 569 | 59,920 | 441 | +124 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(在都江堰校区办学) | 564 | 569 | 565 | 19,462 | 371 | +193 | 1 |
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 564 | — | 566 | 22,155 | 409 | +155 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 563 | — | 566 | 27,386 | 427 | +136 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 563 | — | — | 18,874 | 515 | +48 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 562 | 564 | — | 19,735 | 505 | +57 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 561 | — | — | 29,415 | 406 | +155 | 1 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 561 | 603 | 563 | 20,364 | 483 | +78 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 561 | — | — | 20,378 | 380 | +181 | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 559 | — | — | 20,118 | 520 | +39 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 558 | 566 | 560 | 26,627 | — | — | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 556 | — | — | 20,872 | 387 | +169 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 给排水科学与工程(办学地点:都江堰校区) | 556 | — | 560 | 29,255 | 425 | +131 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 556 | — | — | 29,170 | 368 | +188 | 1 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(第71至75专业在都江堰校区就读) | 556 | 557 | — | 19,807 | 509 | +47 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 556 | — | — | 23,075 | 336 | +220 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 555 | — | — | 30,555 | 367 | +188 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 555 | — | — | 23,368 | 362 | +193 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 555 | 574 | 561 | 47,179 | 515 | +40 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 554 | — | 576 | 52,345 | 520 | +34 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号) | 553 | 558 | 555 | 26,725 | 394 | +159 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批(高校专项) | (998化) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(都江堰校区)(高校专项)(高校专项计划)、给排水科学与工程(都江堰校区)、给排水科学与工程(都江堰校… | 552 | 574 | 558 | 63,535 | — | — | 3 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 给排水科学与工程(在都江堰校区办学) | 550 | 568 | 556 | 24,709 | 370 | +180 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 547 | — | — | 32,913 | 344 | +203 | 1 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(4920元/年,在都江,堰校区办学) | 545 | 551 | 548 | 17,729 | 487 | +58 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 540 | — | — | 24,252 | 411 | +129 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号) | 539 | 545 | 542 | 26,790 | 475 | +64 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 539 | — | — | 28,914 | 360 | +179 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 537 | 566 | 547 | 22,774 | 485 | +52 | 1 |
| 广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 536 | 541 | 539 | 20,460 | 475 | +61 | 1 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 533 | — | — | 26,287 | 406 | +127 | 1 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 531 | 534 | — | 20,569 | 475 | +56 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 519 | 523 | — | 18,891 | 456 | +63 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 513 | 531 | — | 19,929 | 451 | +62 | 1 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(都江堰校区) | 512 | 518 | — | 24,879 | 459 | +53 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 512 | 522 | 516 | 26,473 | 449 | +63 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 512 | — | 513 | 25,194 | 443 | +69 | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 483 | 487 | — | — | 405 | +78 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(在都江堰校区就读) | 468 | 475 | 473 | 7,919 | 390 | +78 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(在都江堰校区就读) | 459 | 475 | — | 9,318 | 396 | +63 | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(教学地点:四川省成都市都江堰市建设路288号都江堰校区) | 455 | 472 | 461 | 54,598 | 443 | +12 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(专业备注:在都江堰校区就读) | 454 | 466 | — | — | 400 | +54 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | 给排水科学与工程(在都江堰校区就读) | 448 | 463 | 456 | 14,541 | 421 | +27 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面