院校库 › 新疆大学 › 机器人工程 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
综合 593~602 | 物理类 603~603
2026 年最低位次(按科类)
综合 35,789~52,239 | 物理类 27,197~27,197
数据覆盖说明:本页收录该专业
15 个省份、
6 个年份,共
66 条省·年·科类记录(对应来源记录
66 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
新疆大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (116) | 首选物理,再选化学 | 机器人工程(办学地点;博达校区) | 613 | 615 | 614 | 32,607 | 427 | +186 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 603 | — | — | 27,197 | 443 | +160 | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 机器人工程(乌鲁木齐校区) | 602 | — | — | 52,239 | 494 | +108 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 机器人工程(乌鲁木齐市) | 598 | 611 | 603 | 28,597 | 459 | +139 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 595 | 599 | 597 | 29,931 | 461 | +134 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 593 | — | — | 35,789 | 442 | +151 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 593 | — | — | 61,700 | 492 | +101 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(博达校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 593 | — | — | 31,002 | 539 | +54 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 593 | — | — | 60,199 | 488 | +105 | 1 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 机器人工程(博达校区) | 592 | — | — | 60,868 | 490 | +102 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2771(W003) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 587 | 588 | 588 | 34,034 | 465 | +122 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 586 | — | — | 63,594 | 497 | +89 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 586 | — | — | 57,254 | 495 | +91 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | 机器人工程(博达校区) | 584 | — | — | 34,455 | — | — | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 583 | — | — | 26,440 | 448 | +135 | 1 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(办学地点:博达校区) | 583 | 589 | 585 | 36,841 | 511 | +72 | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(红湖校区) | 583 | 587 | 585 | 39,420 | 518 | +65 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 580 | — | 582 | 41,762 | 441 | +139 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(办学地点:博达校区) | 579 | 581 | 580 | 38,365 | 514 | +65 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。红湖校区就读) | 579 | 582 | 581 | 33,169 | 521 | +58 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 578 | — | 580 | 40,727 | 444 | +134 | 1 |
| 河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 578 | — | — | 27,571 | 439 | +139 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 578 | — | — | 41,576 | 443 | +135 | 1 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | 机器人工程(办学地点博达校区) | 569 | — | — | 21,165 | 419 | +150 | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(博达校区博达校区) | 568 | — | 566 | 41,879 | 520 | +48 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 567 | 577 | 571 | 40,090 | 509 | +58 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 565 | — | — | 11,989 | — | — | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 565 | — | — | 30,826 | 488 | +77 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 562 | — | — | 45,010 | 437 | +125 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 机器人工程(办学地点博达校区) | 561 | — | — | 19,096 | — | — | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 560 | — | — | 48,484 | 444 | +116 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 559 | 581 | — | 38,509 | 405 | +154 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 558 | 567 | 563 | 37,403 | 482 | +76 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(博达校区) | 557 | 557 | — | 21,670 | 505 | +52 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (116) | 首选物理,再选化学 | 机器人工程(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号) | 555 | 562 | 559 | 25,965 | 394 | +161 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (03) | 首选物理,再选化学 | 机器人工程(博达校区) | 555 | 570 | — | 28,130 | — | — | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(博达校区) | 553 | 576 | 565 | 48,670 | 515 | +38 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 551 | — | — | 11,915 | — | — | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 546 | — | — | 25,597 | 520 | +26 | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | 机器人工程(博达校区) | 542 | 542 | 542 | 17,900 | — | — | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(博达校区) | 542 | — | — | 27,070 | 515 | +27 | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 539 | — | — | 20,056 | — | — | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 535 | 552 | 542 | 51,460 | 491 | +44 | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 533 | — | 534 | 19,091 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号) | 531 | 534 | 532 | 30,100 | 475 | +56 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(博达校区) | 528 | 528 | 528 | 26,393 | 485 | +43 | 1 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 514 | 520 | 518 | 26,098 | 443 | +71 | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号博达校区) | 505 | 512 | 509 | 29,626 | 449 | +56 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 500 | 502 | 501 | 14,504 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 497 | 504 | 501 | 13,994 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | 机器人工程(乌鲁木齐市) | 496 | 502 | 499 | 13,964 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 496 | — | 498 | 31,393 | 443 | +53 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科一批 | | — | 机器人工程(新疆乌鲁木齐市) | 490 | 503 | 494 | 9,366 | 421 | +69 | 1 |
| 上海 | 2025 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | (无附加备注) | 486 | — | 494 | 28,229 | 402 | +84 | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 442 | 444 | 443 | 12,397 | 432 | +10 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 441 | — | 446 | 8,903 | 412 | +29 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 439 | 441 | 440 | 9,278 | 412 | +27 | 1 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 438 | 459 | — | — | 405 | +33 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 437 | 461 | — | 11,324 | 390 | +47 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 434 | 451 | — | 12,358 | 396 | +38 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 434 | 450 | — | — | 400 | +34 | 1 |
| 宁夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 421 | 428 | 425 | 9,936 | 397 | +24 | 1 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 406 | 407 | 407 | 7,844 | 330 | +76 | 1 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 403 | 407 | 405 | 9,060 | 343 | +60 | 1 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 381 | 389 | 385 | 10,127 | 335 | +46 | 1 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 378 | 392 | 385 | 8,757 | 330 | +48 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面