院校库 › 石河子大学 › 护理学 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
物理类 516~560 | 综合 545~545
2026 年最低位次(按科类)
物理类 16,198~70,713 | 综合 102,815~102,815
数据覆盖说明:本页收录该专业
25 个省份、
6 个年份,共
122 条省·年·科类记录(对应来源记录
131 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
石河子大学 院校主页(该校整体覆盖 31 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 河南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 589 | 594 | 590 | 59,240 | 427 | +162 | 1 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 护理学(校本部) | 589 | 591 | 590 | 9,839 | 558 | +31 | 1 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 582 | 583 | 582 | 8,929 | 547 | +35 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 582 | — | — | 11,697 | 560 | +22 | 1 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 581 | — | — | 72,934 | 488 | +93 | 1 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | (无附加备注) | 581 | — | — | 18,106 | — | — | 1 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 581 | — | — | 7,715 | 565 | +16 | 1 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | (无附加备注) | 576 | — | — | 16,084 | 483 | +93 | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 576 | — | — | 68,294 | 495 | +81 | 1 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | 护理学(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 575 | — | — | 45,579 | 539 | +36 | 1 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 574 | 576 | — | 7,776 | 550 | +24 | 1 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 571 | — | — | 86,723 | 492 | +79 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 571 | 571 | — | 6,920 | 556 | +15 | 1 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 本科批A段 | (4) | 不限 | 护理学(校本部) | 570 | — | — | 19,447 | — | — | 1 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 护理学(校本部) | 568 | 574 | 570 | 53,926 | 518 | +50 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 567 | 567 | — | 69,541 | 463 | +104 | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (2) | 不限 | 护理学(校本部) | 564 | — | — | 19,749 | — | — | 1 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 564 | 565 | 565 | 9,027 | 541 | +23 | 1 |
| 河北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(护理类)(护理类) | 563 | 578 | 569 | 63,946 | 459 | +104 | 1 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | (无附加备注) | 561 | — | — | 17,743 | 471 | +90 | 1 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(不招色盲、色弱、单色不能识别考生,详见院校章程)(护理类) | 560 | — | — | 70,713 | 443 | +117 | 1 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | | — | (无附加备注) | 560 | — | — | 94,422 | 280 | +280 | 2 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 559 | 574 | 563 | 61,939 | 511 | +48 | 1 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 559 | 565 | 561 | 9,687 | 521 | +38 | 1 |
| 河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 559 | 563 | 560 | 59,481 | 514 | +45 | 1 |
| 四川 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 556 | — | — | 59,373 | — | — | 1 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 556 | 575 | 566 | 63,871 | 461 | +95 | 1 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | 护理学(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 556 | — | — | 8,836 | 529 | +27 | 1 |
| 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 556 | — | — | 9,835 | 443 | +113 | 1 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 555 | 557 | 556 | 9,721 | 527 | +28 | 1 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | (无附加备注) | 554 | — | — | 18,097 | 466 | +88 | 1 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 554 | 557 | 556 | 52,265 | 521 | +33 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 2436(W006) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 553 | 560 | 557 | 61,882 | 465 | +88 | 1 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 552 | — | 556 | 9,916 | 527 | +25 | 1 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 552 | — | — | 5,038 | — | — | 1 |
| 四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 551 | — | 561 | 54,788 | 520 | +31 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 551 | 554 | 552 | 58,004 | 509 | +42 | 1 |
| 河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 549 | — | — | 57,150 | 448 | +101 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 548 | 553 | — | 16,198 | 363 | +185 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 547 | — | — | 78,933 | 443 | +104 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 546 | 548 | — | 47,563 | 426 | +120 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 546 | — | 551 | 83,093 | 444 | +102 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 护理学(护理) | 545 | — | — | 102,815 | 442 | +103 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 544 | 546 | — | 10,858 | 523 | +21 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 544 | 545 | 544 | 56,012 | 515 | +29 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | 护理学(护理类)(护理类) | 542 | — | 548 | 95,723 | 441 | +101 | 1 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 542 | 542 | — | 28,090 | 505 | +37 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 539 | — | — | 75,710 | 437 | +102 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(办学地点:校本部)(护理类) | 538 | — | — | 41,498 | 406 | +132 | 1 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | 护理学(新疆维吾尔自治区石河子市) | 538 | — | — | 44,459 | 429 | +109 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 护理学(校本部) | 537 | 546 | — | 38,184 | — | — | 1 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 537 | — | — | 29,650 | 520 | +17 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 536 | — | — | 80,511 | 444 | +92 | 1 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 535 | 535 | — | 3,353 | 488 | +47 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 534 | 535 | 535 | 10,997 | 495 | +39 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(护理类)(办学地点:校本部)(护理类) | 533 | — | 538 | 41,740 | 425 | +108 | 1 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 532 | 544 | — | 54,212 | 491 | +41 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 531 | — | — | 53,902 | 488 | +43 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 529 | — | — | 22,229 | — | — | 1 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 528 | — | — | 4,969 | — | — | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(护理类)(护理类) | 527 | — | — | 43,348 | 367 | +160 | 1 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 527 | — | — | 33,558 | — | — | 1 |
| 湖南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | 护理学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 523 | 529 | — | 67,295 | 405 | +118 | 1 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 523 | — | — | 36,093 | 515 | +8 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 522 | — | — | 66,475 | 430 | +92 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 护理学(校本部)(外语语种:不限) | 521 | 535 | — | 23,580 | 375 | +146 | 1 |
| 广西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 520 | 527 | 524 | 42,944 | 371 | +149 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(护理类) | 519 | — | — | 44,924 | 344 | +175 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(护理类)(护理类) | 519 | — | — | 39,784 | 387 | +132 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(护理类) | 516 | — | — | 49,877 | 393 | +123 | 1 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | 护理学(石河子) | 516 | — | — | 49,507 | 419 | +97 | 1 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 516 | 518 | — | 27,028 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 | | — | 护理学(石河子市) | 516 | 518 | 517 | 3,649 | — | — | 1 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 516 | — | — | 29,443 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 512 | 515 | 514 | 2,468 | 496 | +16 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 512 | 532 | 522 | 8,613 | 488 | +24 | 1 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 512 | 522 | — | 33,598 | 485 | +27 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 509 | 512 | 511 | 49,259 | 394 | +115 | 1 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 508 | — | — | 46,377 | 380 | +128 | 1 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 507 | 547 | 522 | 76,635 | 482 | +25 | 1 |
| 广西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 503 | 515 | 509 | 53,231 | 370 | +133 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 503 | 505 | — | 3,612 | 468 | +35 | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 501 | — | 513 | 34,238 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 501 | 511 | 508 | 4,883 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | (无附加备注) | 498 | 507 | — | 35,206 | 360 | +138 | 1 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 494 | 500 | 497 | 49,302 | 475 | +19 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 489 | 489 | — | 24,172 | 471 | +18 | 1 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 484 | 484 | — | 6,635 | 478 | +6 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理类 | 本科批C段 | (008) | 首选物理,再选化学 | 护理学(国家专项计划)(专项计划)、(无附加备注) | 480 | — | — | 37,267 | — | — | 2 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 480 | 489 | — | 39,699 | 459 | +21 | 1 |
| 河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 479 | — | — | 48,558 | 449 | +30 | 1 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 474 | 474 | — | 38,549 | 456 | +18 | 1 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 474 | 478 | — | — | 466 | +8 | 1 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 471 | 473 | — | 38,462 | 451 | +20 | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 470 | 476 | — | 19,655 | 427 | +43 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 466 | 486 | — | 3,368 | 458 | +8 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 464 | 468 | — | 21,374 | 434 | +30 | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 462 | 485 | 472 | 25,394 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | | — | 护理学(石河子市) | 461 | 468 | 464 | 23,676 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2025 | 物理类 | 本科批B段 | (503) | 首选物理,再选化学 | 护理学(新疆维吾尔自治区石河子市) | 457 | 479 | 470 | 13,066 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 457 | 474 | 469 | 55,564 | 449 | +8 | 1 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 454 | 467 | — | — | 443 | +11 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | | — | 护理学(国家专项计划)(学费待定)(国家专项计划)、护理学(新疆石河子市)(国家专项计划)、护理学(新疆石河子市) | 452 | — | — | 4,050 | — | — | 3 |
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 452 | 477 | 470 | 56,395 | 443 | +9 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 451 | 456 | — | 28,126 | — | — | 1 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 448 | 451 | 450 | 11,387 | 432 | +16 | 1 |
| 黑龙江 | 2025 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 护理学(石河子市)(学费待定,以最终文件批复为准) | 442 | 444 | — | 53,055 | 360 | +82 | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 439 | 462 | — | 34,224 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 438 | 456 | — | 3,443 | 425 | +13 | 1 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 432 | — | — | 10,153 | 412 | +20 | 1 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 427 | 430 | 428 | 3,662 | 411 | +16 | 1 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 426 | 434 | — | 11,313 | 412 | +14 | 1 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | | — | 护理学(国家专项计划)(学费待定)(国家专项计划)、护理学(新疆石河子市)(国家专项计划)、护理学(南疆单列计划)(学… | 422 | — | — | 18,039 | — | — | 5 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 418 | 436 | — | — | 405 | +13 | 1 |
| 青海 | 2025 | 物理类 | 本科批 | | — | 护理学(办学地点:新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划)、护理学(国家专项计划;办学地点:新疆维吾尔自治区自治区直辖… | 410 | 429 | 420 | 11,714 | 350 | +60 | 2 |
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 409 | 446 | — | 38,389 | — | — | 1 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 407 | 433 | — | — | 400 | +7 | 1 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 397 | 444 | — | 16,989 | 390 | +7 | 1 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 397 | 422 | — | 18,033 | 396 | +1 | 1 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 387 | 442 | 414 | 9,523 | 330 | +57 | 1 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 385 | 426 | 411 | 9,674 | 335 | +50 | 1 |
| 青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | | — | (无附加备注) | 343 | 387 | 365 | 13,839 | 330 | +13 | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面