院校库 › 西南交通大学 › 公共事业管理 录取分数线
2026 年最低分(按科类)
历史类 582~612 | 综合 597~640
2026 年最低位次(按科类)
历史类 1,627~3,558 | 综合 18,545~32,770
数据覆盖说明:本页收录该专业
23 个省份、
6 个年份,共
115 条省·年·科类记录(对应来源记录
124 条;来源:掌上高考,采集持续更新中)。经完整业务身份比对,本页无重复来源记录。
若你的省份未出现在下表,表示
该省记录尚未采集到或该专业当年未在该省投放——可先看
西南交通大学 院校主页(该校整体覆盖 30 个省份)。
分省录取分数(2021–2026,按科类分行)
| 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 来源方向 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 | 来源记录数 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | (无附加备注) | 642 | — | — | 6,198 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 公共事业管理(成都九里校区) | 640 | — | — | 18,545 | 494 | +146 | 1 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | (1) | 不限 | 公共事业管理(成都九里校区) | 637 | — | — | 6,259 | — | — | 1 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | | — | (无附加备注) | 636 | — | — | 13,876 | 495 | +141 | 1 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 624 | — | — | 2,071 | 560 | +64 | 1 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(成都九里校区) | 619 | 619 | 619 | 3,125 | 558 | +61 | 1 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 615 | — | 615 | 1,709 | 559 | +56 | 1 |
| 河北 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | 公共事业管理(不招单色识别不全者) | 614 | 617 | 616 | 3,363 | 477 | +137 | 1 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | 公共事业管理(在成都九里校区就读) | 612 | — | — | 3,558 | 485 | +127 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 609 | — | — | 1,710 | 456 | +153 | 1 |
| 河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 608 | 609 | 608 | 3,245 | 449 | +159 | 1 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 2734(L003) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 608 | 608 | 608 | 2,693 | 462 | +146 | 1 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(九里校区) | 608 | 611 | 610 | 14,720 | 515 | +93 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 606 | — | — | 12,874 | 446 | +160 | 1 |
| 内蒙古 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (006) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(成都九里校区)(外语语种:不限) | 605 | 605 | — | 1,304 | 418 | +187 | 1 |
| 河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(办学地点:九里校区) | 605 | 607 | 606 | 3,838 | 547 | +58 | 1 |
| 四川 | 2025 | 历史类 | 本科批B段 | (102) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(九里校区) | 604 | — | — | 3,924 | — | — | 1 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 604 | — | — | 11,858 | 412 | +192 | 1 |
| 安徽 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 602 | 604 | 603 | 3,109 | 477 | +125 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 601 | — | — | 11,780 | 434 | +167 | 1 |
| 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(4500元/年,在成都九里校区办学) | 600 | 600 | 600 | 1,365 | 530 | +70 | 1 |
| 河南 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (302) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(国家专项计划)(办学地点:成都九里校区)(专项计划)、公共事业管理(办学地点:成都九里校区) | 599 | 606 | 601 | 6,410 | 471 | +128 | 2 |
| 江西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(不招单色识别不全) | 599 | — | — | 2,264 | 486 | +113 | 1 |
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 599 | — | — | 2,100 | 437 | +162 | 1 |
| 河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 599 | — | — | 2,787 | 430 | +169 | 1 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 599 | — | — | 24,985 | 443 | +156 | 1 |
| 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 599 | — | — | 2,217 | 443 | +156 | 1 |
| 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 599 | — | — | 2,654 | 454 | +145 | 1 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | (无附加备注) | 598 | 598 | 598 | 8,957 | 425 | +173 | 1 |
| 山东 | 2026 | 综合 | 普通类一段 | | — | 公共事业管理(成都九里校区) | 597 | — | — | 32,770 | 442 | +155 | 1 |
| 山西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(办学地点成都九里校区) | 597 | — | — | 2,164 | 443 | +154 | 1 |
| 湖北 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (03) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(办学地点:成都九里校区) | 597 | 598 | 597 | 3,621 | 442 | +155 | 1 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 597 | — | 597 | 27,111 | 441 | +156 | 1 |
| 广西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 597 | 598 | 598 | 1,671 | 528 | +69 | 1 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 597 | 597 | — | 1,613 | 532 | +65 | 1 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 公共事业管理(专业办学地点成都九里校区) | 597 | — | — | 8,453 | 400 | +197 | 1 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 597 | — | — | 11,304 | 336 | +261 | 1 |
| 江苏 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(在九里校区学习) | 596 | 597 | — | 6,527 | 482 | +114 | 1 |
| 江西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 596 | 598 | 597 | 2,328 | 463 | +133 | 1 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 596 | — | — | 2,831 | 456 | +140 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 595 | — | — | 1,482 | 404 | +191 | 1 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 594 | 605 | 600 | 2,325 | 400 | +194 | 1 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 594 | — | — | 1,962 | 533 | +61 | 1 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 594 | 594 | 594 | 18,630 | 509 | +85 | 1 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 594 | — | — | 20,400 | 444 | +150 | 1 |
| 辽宁 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 593 | — | — | 2,734 | 442 | +151 | 1 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 593 | 596 | 595 | 27,527 | 444 | +149 | 1 |
| 河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 593 | — | — | 12,676 | 430 | +163 | 1 |
| 江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 592 | 595 | 593 | 5,561 | 478 | +114 | 1 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 592 | 596 | 594 | 1,533 | 410 | +182 | 1 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 592 | — | — | 2,457 | 466 | +126 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 | 公共事业管理(九里校区)(在犀浦校区学习) | 591 | 591 | — | 19,364 | 429 | +162 | 1 |
| 贵州 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | 公共事业管理(办学地点:成都九里校区) | 589 | — | — | 2,250 | 439 | +150 | 1 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | | — | (无附加备注) | 589 | — | — | 21,970 | 437 | +152 | 1 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 公共事业管理(办学地点成都九里校区) | 589 | — | — | 1,510 | — | — | 1 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 589 | 595 | 591 | 3,448 | 541 | +48 | 1 |
| 广西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (107) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(在成都九里校区办学) | 588 | 588 | 588 | 2,077 | 402 | +186 | 1 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | (L政) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(国家专项计划)、(无附加备注) | 588 | 588 | 588 | 3,161 | — | — | 2 |
| 湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 公共事业管理(办学地点:九里校区) | 588 | 590 | 589 | 2,725 | 428 | +160 | 1 |
| 湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 公共事业管理(办学地点:九里校区) | 588 | 588 | 588 | 3,225 | 426 | +162 | 1 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 588 | — | — | 12,651 | 362 | +226 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 | (无附加备注) | 588 | 588 | 588 | 12,308 | 414 | +174 | 1 |
| 湖北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(国家专项计划)、(无附加备注) | 587 | 587 | 587 | 3,508 | 432 | +155 | 2 |
| 江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 公共事业管理(九里校区) | 587 | 589 | — | 6,864 | 474 | +113 | 1 |
| 内蒙古 | 2026 | 历史类 | 本科批 | (115) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(成都九里校区) | 586 | 589 | — | 1,744 | 403 | +183 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | 公共事业管理(国家专项计划)(办学地点:九里校区)(专项计划) | 586 | — | — | 3,414 | 458 | +128 | 1 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 586 | — | — | 2,093 | 404 | +182 | 1 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(九里校区) | 586 | 591 | 588 | 3,540 | 538 | +48 | 1 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 586 | — | 586 | 1,795 | 499 | +87 | 1 |
| 重庆 | 2026 | 历史类 | 本科批 | | — | 公共事业管理(办学地点:成都九里校区) | 585 | — | — | 3,418 | 415 | +170 | 1 |
| 甘肃 | 2024 | 历史类 | 本科批C段 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 584 | 584 | 584 | 1,309 | — | — | 1 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 583 | 583 | — | 9,033 | 509 | +74 | 1 |
| 吉林 | 2026 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(成都九里校区) | 582 | 582 | — | 1,627 | 343 | +239 | 1 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 582 | 582 | 582 | 3,138 | 527 | +55 | 1 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注)、公共事业管理(国家专项计划) | 581 | 582 | 581 | 4,526 | 521 | +60 | 2 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 581 | 582 | 582 | 2,680 | 495 | +86 | 1 |
| 湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | (无附加备注) | 581 | 581 | 581 | 2,464 | 451 | +130 | 1 |
| 湖南 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (309) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(国家专项)(国家专项)、(无附加备注) | 580 | 587 | 583 | 4,933 | 446 | +134 | 2 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注)、公共事业管理(国家专项计划) | 580 | 585 | 582 | 3,564 | 529 | +51 | 2 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 580 | 580 | — | 1,004 | 488 | +92 | 1 |
| 陕西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (205) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(国家专项计划)(国家专项)(教学地点:四川省成都市金牛区二环路北一段111号)(专项计划)、公共事业管理… | 579 | 581 | 580 | 3,812 | 414 | +165 | 2 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 579 | 579 | — | 1,663 | 405 | +174 | 1 |
| 四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(九里校区九里校区) | 579 | — | 581 | 3,517 | 527 | +52 | 1 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 579 | 579 | — | 2,064 | 529 | +50 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 公共事业管理(成都九里校区) | 579 | — | — | 5,234 | 476 | +103 | 1 |
| 重庆 | 2025 | 历史类 | 本科批 | | — | 公共事业管理(办学地点:成都九里校区)、公共事业管理(国家专项)(办学地点:成都九里校区) | 578 | — | 579 | 3,349 | 438 | +140 | 2 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 578 | 578 | 578 | 2,544 | 523 | +55 | 1 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 | 公共事业管理(成都九里校区) | 578 | — | — | 18,173 | 417 | +161 | 1 |
| 重庆 | 2024 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 574 | 581 | 577 | 3,385 | 428 | +146 | 1 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 公共事业管理(成都九里校区) | 573 | 573 | — | 1,137 | — | — | 1 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 571 | — | — | 13,150 | 411 | +160 | 1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史类 | 本科批C段 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | (无附加备注) | 570 | — | — | 1,709 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 570 | 570 | 570 | 9,438 | 449 | +121 | 1 |
| 江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 公共事业管理(九里校区) | 569 | 572 | — | 5,607 | 471 | +98 | 1 |
| 重庆 | 2022 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 567 | — | — | 2,882 | 415 | +152 | 1 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 566 | 566 | 566 | 2,007 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 565 | 568 | 567 | 1,769 | 484 | +81 | 1 |
| 广西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | (507) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(国家专项计划)、(无附加备注) | 563 | 563 | 563 | 4,566 | 400 | +163 | 2 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 563 | 566 | 565 | 1,487 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 562 | 568 | 564 | 2,261 | 488 | +74 | 1 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 562 | — | 562 | 9,389 | — | — | 1 |
| 陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 561 | 566 | 563 | 2,529 | 489 | +72 | 1 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 559 | — | 559 | 1,635 | — | — | 1 |
| 云南 | 2025 | 历史类 | 本科批B段 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 公共事业管理(成都九里校区;国家专项计划)(专项计划) | 557 | 576 | 566 | 9,015 | — | — | 1 |
| 重庆 | 2023 | 历史类 | 本科批 | | — | (无附加备注) | 556 | — | — | 3,432 | 407 | +149 | 1 |
| 甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 | | — | 公共事业管理(成都市) | 549 | 550 | 550 | 1,346 | — | — | 1 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 547 | 547 | — | 1,151 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 542 | 542 | — | 6,370 | 427 | +115 | 1 |
| 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | | — | 公共事业管理(九里校区) | 541 | 552 | — | 1,432 | 468 | +73 | 1 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 541 | 541 | 541 | 6,731 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 540 | 540 | 540 | 1,294 | — | — | 1 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科一批 | | — | (无附加备注) | 519 | 519 | — | 2,400 | 459 | +60 | 1 |
| 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 | | — | (无附加备注) | 518 | 518 | — | 1,264 | — | — | 1 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本科一批A段 | | — | 公共事业管理(办学地点九里校区) | 516 | 539 | 528 | 3,989 | — | — | 1 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | | — | (无附加备注) | 474 | 474 | 474 | 21,062 | — | — | 1 |
怎么用这页数据
· 同省不同科类不具可比性:物理类/历史类(或理科/文科)的最低分各自独立,本页按科类分行、不混算;
· 线差=该专业最低分 − 当年该省对应批次省控线;
· 位次比分数更稳:同省同科类下用你的位次与「最低位次」对比;
· 数字均来自采集记录,未做估算或补值,缺失项显示「—」。
· 「来源记录数」=该省·年·科类在数据源中的记录条数;来源对同一专业的不同学制/备注方向(如「临床医学」与「临床医学(学制五年)」)会分别成条,本页按来源原样计数、不做合并;
· 「来源方向」列列出该省·年·科类下来源给出的全部方向/备注(鼠标悬停可看全文)——这一列是"来源记录数"大于 1 的原因;
· 「最高分/平均分」为该条来源记录自身给出的最高分与平均分。
相关页面