🟢 本科 · 北京 · 北京市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1930年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 690 | 100 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 688 | 64,302 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 694 | 476 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 685 | 238 |
| 天津 | 2026 | 本科批 | 686 | 656 |
| 吉林 | 2026 | 本科批 | 681 | 189 |
| 上海 | 2026 | 本科批 | 612 | 75 |
| 江西 | 2026 | 本科批 | 668 | 120 |
| 四川 | 2026 | 本科批 | 685 | 145 |
| 云南 | 2026 | 本科批 | 675 | 217 |
| 甘肃 | 2026 | 本科批 | 660 | 50 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |