北京林业大学 2026年江苏录取分数线
数据来源:江苏教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 614 | 24115 | 09专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 610 | 27149 | 05专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 609 | 27931 | 12专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 603 | 32791 | 14专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 602 | 33651 | 11专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 602 | 33651 | 08专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 602 | 5117 | 03专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 600 | 35398 | 13专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 600 | 35398 | 10专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 600 | 35398 | 07专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 598 | 5984 | 04专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 595 | 39948 | 06专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 594 | 6966 | 01专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 592 | 7512 | 02专业组 |
组内专业明细(江苏 · 67 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 生物科学(拔尖班) | 626 | 16848 |
| 电气工程及其自动化 | 618 | 21298 |
| 林学类(梁希实验班) | 618 | 21298 |
| 电子信息科学与技术 | 617 | 21970 |
| 人工智能 | 616 | 22647 |
| 自动化 | 616 | 22647 |
| 计算机类 | 615 | 23390 |
| 机械设计制造及其自动化 | 615 | 23390 |
| 生物科学(中药学复合人才拔尖班) | 615 | 23390 |
| 车辆工程 | 615 | 23390 |
| 数学与应用数学 | 615 | 23390 |
| 网络工程 | 614 | 24115 |
| 生物育种科学(尖班) | 611 | 26367 |
| 生物科学类 | 610 | 27149 |
| 土木工程 | 610 | 27149 |
| 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 609 | 27931 |
| 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 609 | 27931 |
| 大数据管理与应用 | 608 | 28740 |
| 英语 | 606 | 30312 |
| 金融学 | 605 | 31163 |
| 数字经济 | 605 | 31163 |
| 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 605 | 31163 |
| 风景园林(梁希实验班) | 605 | 31163 |
| 林学+农林经济管理双学士学位项目 | 604 | 31983 |
| 林业工程类(梁希实验班) | 604 | 31983 |
| 地理信息科学 | 603 | 32791 |
| 自然地理与资源环境 | 603 | 32791 |
| 法学(卓越法治人才实验班) | 602 | 33651 |
| 林学类 | 602 | 33651 |
| 草坪科学与工程(卓越林草人才实验班) | 602 | 33651 |
| 食品科学与工程 | 602 | 33651 |
| 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 602 | 33651 |
| 法学 | 602 | 5318 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 602 | 5318 |
| 统计学 | 602 | 33651 |
| 城乡规划 | 601 | 34502 |
| 林业工程类 | 601 | 34502 |
| 环境工程 | 601 | 34502 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 601 | 34502 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 601 | 34502 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 600 | 35398 |
| 风景园林 | 600 | 35398 |
| 信息管理与信息系统 | 600 | 35398 |
| 新能源科学与工程 | 600 | 35398 |
| 园林 | 600 | 35398 |
| 环境科学 | 600 | 35398 |
| 商务英语 | 600 | 5755 |
| 草坪科学与工程 | 600 | 35398 |
| 工商管理类 | 598 | 37203 |
| 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 598 | 37203 |
| 日语(日英复语) | 598 | 6220 |
| 国际经济与贸易 | 597 | 38088 |
| 应用心理学 | 596 | 39012 |
| 英语(语智实验班) | 595 | 39948 |
| 园艺 | 594 | 42793 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 593 | 42793 |
| 电子商务 | 588 | 8668 |
| 日语 | 587 | 8939 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 582 | 11490 |
| 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 578 | 57339 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 572 | 64139 |
| 旅游管理 | 569 | 67621 |
| 设计学类 | 567 | 70124 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 567 | 70124 |
| 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 567 | 70124 |
| 城乡规划(五年制) | 379 | 77303 |
| 包装工程 | 377 | 257733 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以江苏招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。