河北民族师范学院 2026年河北录取分数线
数据来源:河北教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 588 | 8926 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 561 | 69434 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 524 | 38181 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 520 | 40588 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 504 | 152414 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 495 | 166284 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 民族类 | 474 | 196973 | 专业组 |
组内专业明细(河北 · 58 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 物理学 | 616 | 18417 |
| 数学与应用数学 | 616 | 18417 |
| 小学教育 | 606 | 4674 |
| 化学 | 603 | 27197 |
| 汉语言文学 | 552 | 22859 |
| 汉语言文学(承德市) | 552 | 22859 |
| 思想政治教育 | 543 | 27529 |
| 思想政治教育(承德市) | 543 | 27529 |
| 经济与金融 | 539 | 29661 |
| 经济与金融(承德市) | 539 | 29661 |
| 历史学 | 538 | 30209 |
| 历史学(承德市) | 538 | 30209 |
| 地理科学 | 536 | 31293 |
| 地理科学(承德市) | 536 | 31293 |
| 小学教育(承德市) | 534 | 32408 |
| 英语 | 532 | 33579 |
| 新闻学 | 532 | 33579 |
| 英语(承德市) | 532 | 33579 |
| 新闻学(承德市) | 532 | 33579 |
| 人力资源管理 | 531 | 34139 |
| 计算机科学与技术 | 531 | 111428 |
| 人力资源管理(承德市) | 531 | 34139 |
| 计算机科学与技术(承德市) | 531 | 111428 |
| 民族学 | 526 | 36967 |
| 文化产业管理 | 526 | 36967 |
| 电子商务 | 526 | 36967 |
| 民族学(承德市) | 526 | 36967 |
| 文化产业管理(承德市) | 526 | 36967 |
| 电子商务(承德市) | 526 | 36967 |
| 学前教育 | 524 | 38181 |
| 旅游管理 | 524 | 38181 |
| 学前教育(承德市) | 524 | 38181 |
| 旅游管理(承德市) | 524 | 38181 |
| 数学与应用数学(承德市) | 524 | 121914 |
| 财务管理 | 520 | 40588 |
| 财务管理(承德市·国际本科学术互认课程项目) | 520 | 40588 |
| 储能科学与工程 | 513 | 138630 |
| 储能科学与工程(承德市) | 513 | 138630 |
| 物理学(承德市) | 512 | 140171 |
| 化学(承德市) | 510 | 143249 |
| 数据科学与大数据技术 | 505 | 150896 |
| 数据科学与大数据技术(承德市) | 505 | 150896 |
| 人工智能 | 504 | 152414 |
| 人工智能(承德市) | 504 | 152414 |
| 食品质量与安全 | 502 | 155486 |
| 食品质量与安全(承德市) | 502 | 155486 |
| 生物科学 | 500 | 158553 |
| 生物科学(承德市) | 500 | 158553 |
| 生物工程 | 498 | 161636 |
| 生物工程(承德市) | 498 | 161636 |
| 科学教育 | 497 | 163206 |
| 科学教育(承德市) | 497 | 163206 |
| 环境生态工程 | 495 | 166284 |
| 环境生态工程(承德市) | 495 | 166284 |
| 新能源科学与工程 | 485 | 181043 |
| 新能源科学与工程(承德市·国际本科学术互认课程项目) | 485 | 181043 |
| 化学工程与工艺 | 474 | 196973 |
| 化学工程与工艺(承德市·国际本科学术互认课程项目) | 474 | 196973 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。