苏州大学 2026年江苏录取分数线
数据来源:江苏教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 641 | 8960 | 38专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 638 | 10252 | 37专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 636 | 11118 | 40专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 636 | 11118 | 39专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 635 | 11598 | 35专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 634 | 12072 | 36专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 632 | 13058 | 41专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 628 | 15130 | 34专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 627 | 15662 | 28专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 625 | 16848 | 48专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 624 | 1679 | 07专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 623 | 18045 | 47专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 621 | 1995 | 08专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 620 | 2108 | 09专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 615 | 23390 | 30专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 615 | 23390 | 42专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 614 | 24115 | 29专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 614 | 24115 | 50专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 613 | 24799 | 49专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 613 | 3109 | 10专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 612 | 25593 | 54专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 612 | 25593 | 43专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 611 | 26367 | 22专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 611 | 26367 | 51专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 610 | 27149 | 20专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 608 | 28740 | 34专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 608 | 28740 | 24专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 608 | 28740 | 56专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 608 | 28740 | 44专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 608 | 3935 | 11专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 607 | 4112 | 12专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 606 | 30312 | 32专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 606 | 30312 | 25专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 605 | 31163 | 31专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 605 | 31163 | 52专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 604 | 31983 | 34专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 604 | 4686 | 13专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 603 | 32791 | 21专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 602 | 5117 | 01专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 602 | 33651 | 53专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 602 | 5117 | 16专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 601 | 5318 | 14专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 600 | 35398 | 46专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 600 | 5533 | 19专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 599 | 36291 | 34专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 599 | 36291 | 23专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 599 | 5755 | 04专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 599 | 36291 | 45专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 599 | 5755 | 17专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 598 | 5984 | 02专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 598 | 37203 | 55专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 598 | 5984 | 18专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 598 | 5984 | 15专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 596 | 39012 | 59专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 596 | 39012 | 57专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 595 | 6722 | 06专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 595 | 6722 | 05专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 594 | 40855 | 26专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 593 | 41836 | 27专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选历史 | 593 | 7265 | 03专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 592 | 42793 | 58专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 590 | 44753 | 34专业组 |
| 江苏 | 2026 | 首选物理 | 585 | 49888 | 33专业组 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以江苏招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。