🟢 本科 · 山东 · 济南市 · 本校未对外公示该信息公开官方数据 · 1965年成立 · 数据更新于2026-08-24
| 省份 | 年份 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2026 | 本科批 | 534 | 114,000 |
| 上海 | 2026 | 本科批 | 489 | 251 |
| 浙江 | 2026 | 本科批 | 544 | 113,842 |
| 山东 | 2026 | 本科批 | 507 | 210,752 |
| 河北 | 2026 | 本科批 | 566 | 190,834 |
| 黑龙江 | 2026 | 本科批 | 494 | 23,987 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 534 | 22,504 |
| 湖南 | 2026 | 本科批 | 512 | 246,840 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 该校正公开就业数据采集中,敬请期待 | |