惠州学院 2026年广东录取分数线
数据来源:广东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 600 | 30891 | 104专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 592 | 38483 | 107专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 590 | 40553 | 108专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 590 | 40553 | 105专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 585 | 6528 | 101专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 582 | 7333 | 102专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 547 | 98198 | 244专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 543 | 104842 | 226专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 541 | 25325 | 204专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 539 | 111604 | 243专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 539 | 111604 | 227专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 539 | 26526 | 201专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 538 | 113341 | 237专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 538 | 27096 | 212专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 537 | 115086 | 245专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 537 | 115086 | 220专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 535 | 118524 | 229专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 534 | 120336 | 235专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 534 | 29612 | 203专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 533 | 30277 | 206专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 533 | 30277 | 205专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 532 | 30901 | 209专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 532 | 30901 | 208专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 531 | 125614 | 241专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 531 | 125614 | 231专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 531 | 125614 | 228专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 530 | 127337 | 225专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 529 | 129179 | 232专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 529 | 32886 | 202专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 528 | 130960 | 242专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 527 | 132758 | 246专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 527 | 132758 | 236专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 526 | 34863 | 207专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 525 | 35560 | 213专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 525 | 35560 | 210专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 524 | 36217 | 211专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 523 | 139930 | 239专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 521 | 143531 | 221专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 520 | 145272 | 233专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 513 | 157899 | 223专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 512 | 159692 | 240专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 510 | 163363 | 224专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 507 | 168733 | 230专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 507 | 168733 | 222专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 505 | 172332 | 238专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 505 | 50929 | 215专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 503 | 175889 | 234专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 503 | 52524 | 214专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 488 | 202839 | 250专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 487 | 204651 | 248专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 484 | 209866 | 249专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 483 | 70396 | 216专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 480 | 216893 | 247专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 453 | 262321 | 251专业组 |
组内专业明细(广东 · 43 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 小学教育 | 600 | 30891 |
| 科学教育 | 592 | 38483 |
| 电子信息工程 | 547 | 98198 |
| 汉语言文学 | 543 | 104842 |
| 思想政治教育 | 539 | 26526 |
| 英语 | 539 | 111604 |
| 软件工程 | 539 | 111604 |
| 法学 | 538 | 27096 |
| 机械电子工程 | 538 | 113341 |
| 电气工程及其自动化 | 538 | 113341 |
| 物理学 | 535 | 118524 |
| 计算机科学与技术 | 534 | 120336 |
| 网络空间安全 | 534 | 120336 |
| 人工智能 | 534 | 120336 |
| 历史学 | 533 | 30277 |
| 网络与新媒体 | 532 | 30901 |
| 社会工作 | 532 | 30901 |
| 数学与应用数学 | 531 | 125614 |
| 化学 | 531 | 125614 |
| 新能源材料与器件 | 531 | 125614 |
| 储能科学与工程 | 531 | 125614 |
| 新能源科学与工程 | 531 | 125614 |
| 地理科学 | 529 | 32886 |
| 地理信息科学 | 529 | 32886 |
| 化学工程与工艺 | 528 | 130960 |
| 应用统计学 | 527 | 132758 |
| 数据科学与大数据技术 | 527 | 132758 |
| 学前教育 | 526 | 34863 |
| 旅游管理 | 525 | 35560 |
| 财务管理 | 525 | 35560 |
| 审计学 | 525 | 35560 |
| 物流管理 | 525 | 35560 |
| 国际经济与贸易 | 525 | 35560 |
| 服装设计与工程 | 524 | 36217 |
| 应用化学 | 513 | 157899 |
| 高分子材料与工程 | 513 | 157899 |
| 精细化工 | 513 | 157899 |
| 生物科学 | 507 | 168733 |
| 生物技术 | 507 | 168733 |
| 功能材料 | 505 | 172332 |
| 土木工程 | 505 | 172332 |
| 风景园林 | 503 | 175889 |
| 建筑学 | 503 | 175889 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以广东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。