百色学院 2026年广西录取分数线
数据来源:广西教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 570 | 23052 | 460专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 559 | 28841 | 463专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 555 | 5583 | 412专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 554 | 5710 | 411专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 552 | 32890 | 451专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 551 | 33463 | 452专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 548 | 35211 | 462专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 545 | 37088 | 461专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 471 | 23269 | 716专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 470 | 23549 | 917专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 469 | 23833 | 715专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 468 | 24144 | 117专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 464 | 25370 | 916专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 462 | 25962 | 717专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 460 | 26588 | 911专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 460 | 26588 | 711专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 459 | 26915 | 116专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 457 | 27608 | 915专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 456 | 27934 | 111专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 455 | 28294 | 115专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 455 | 103021 | 755专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 447 | 109661 | 157专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 443 | 112955 | 155专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 442 | 113761 | 156专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 442 | 113761 | 151专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 441 | 114618 | 957专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选历史 | 440 | 33298 | 719专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 438 | 117222 | 955专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 437 | 118050 | 951专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 436 | 118891 | 751专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 431 | 123378 | 956专业组 |
| 广西 | 2026 | 首选物理 | 426 | 127771 | 759专业组 |
组内专业明细(广西 · 40 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| [组460]广西投档最低分 | 570 | 23052 |
| [组463]广西投档最低分 | 559 | 28841 |
| [组412]广西投档最低分 | 555 | 5583 |
| [组411]广西投档最低分 | 554 | 5710 |
| [组451]广西投档最低分 | 552 | 32890 |
| [组452]广西投档最低分 | 551 | 33463 |
| [组462]广西投档最低分 | 548 | 35211 |
| [组461]广西投档最低分 | 545 | 37088 |
| [组716]广西投档最低分 | 471 | 23269 |
| [组917]广西投档最低分 | 470 | 23549 |
| [组715]广西投档最低分 | 469 | 23833 |
| [组117]广西投档最低分 | 468 | 24144 |
| [组916]广西投档最低分 | 464 | 25370 |
| [组717]广西投档最低分 | 462 | 25962 |
| [组711]广西投档最低分 | 460 | 26588 |
| [组911]广西投档最低分 | 460 | 26588 |
| [组231]广西投档最低分 | 459 | 26915 |
| [组116]广西投档最低分 | 459 | 26915 |
| [组915]广西投档最低分 | 457 | 27608 |
| [组111]广西投档最低分 | 456 | 27934 |
| [组115]广西投档最低分 | 455 | 28294 |
| [组755]广西投档最低分 | 455 | 103021 |
| [组157]广西投档最低分 | 447 | 109661 |
| [组155]广西投档最低分 | 443 | 112955 |
| [组151]广西投档最低分 | 442 | 113761 |
| [组156]广西投档最低分 | 442 | 113761 |
| [组957]广西投档最低分 | 441 | 114618 |
| [组719]广西投档最低分 | 440 | 33298 |
| [组955]广西投档最低分 | 438 | 117222 |
| [组951]广西投档最低分 | 437 | 118050 |
| [组181]广西投档最低分 | 436 | 118891 |
| [组751]广西投档最低分 | 436 | 118891 |
| [组956]广西投档最低分 | 431 | 123378 |
| [组271]广西投档最低分 | 429 | 125170 |
| [组759]广西投档最低分 | 426 | 127771 |
| [组274]广西投档最低分 | 417 | 135737 |
| [组272]广西投档最低分 | 413 | 139230 |
| [组234]广西投档最低分 | 403 | 47334 |
| [组233]广西投档最低分 | 378 | 58103 |
| [组232]广西投档最低分 | 375 | 59436 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以广西招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。