呼伦贝尔学院 2026年内蒙古录取分数线
数据来源:内蒙古教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 494 | 9000 | 041专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 481 | 10492 | 008专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 475 | 11205 | 003专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 471 | 11706 | 202专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 468 | 12086 | 054专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 466 | 38409 | 040专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 466 | 12334 | 016专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 465 | 38711 | 025专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 465 | 12459 | 014专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 459 | 13166 | 503专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 459 | 13166 | 501专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 459 | 13166 | 022专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 457 | 13412 | 010专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 457 | 13412 | 002专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 452 | 14093 | 005专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 451 | 14206 | 051专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 450 | 14342 | 043专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 450 | 14342 | 012专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 449 | 14468 | 039专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 442 | 45883 | 301专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 437 | 47481 | 017专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 434 | 48433 | 304专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 432 | 49102 | 053专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 431 | 49394 | 302专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 428 | 50348 | 303专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 428 | 50348 | 030专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 426 | 50975 | 217专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 425 | 51297 | 201专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 424 | 51615 | 505专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 415 | 54447 | 034专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 415 | 54447 | 033专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 415 | 54447 | 013专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 411 | 55670 | 504专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 409 | 56291 | 021专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 405 | 57495 | 506专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 405 | 57495 | 001专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 404 | 57811 | 024专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 404 | 57811 | 019专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 403 | 58118 | 020专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 403 | 58118 | 009专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 401 | 58732 | 502专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 400 | 59030 | 035专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 398 | 59624 | 036专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 398 | 59624 | 018专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 397 | 59934 | 004专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 396 | 60236 | 507专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 396 | 60236 | 037专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 395 | 60559 | 042专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 394 | 60857 | 038专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 394 | 60857 | 011专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 393 | 61148 | 032专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 380 | 64898 | 031专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 355 | 25830 | 103专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 351 | 26207 | 104专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 340 | 27217 | 901专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 330 | 27953 | 107专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选历史 | 326 | 28256 | 102专业组 |
| 内蒙古 | 2026 | 首选物理 | 323 | 77895 | 902专业组 |
组内专业明细(内蒙古 · 134 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 006 | 505 | 28376 |
| 041 | 494 | 10554 |
| 048 | 483 | 33450 |
| 书法学(师范类) | 483 | 33450 |
| 008 | 481 | 10492 |
| 汉语言文学(师范类) | 481 | 10492 |
| 055 | 481 | 90968 |
| 法学 | 475 | 11205 |
| 003 | 475 | 11205 |
| 思想政治教育(师范类) | 475 | 11205 |
| 202 | 471 | 14093 |
| 旅游管理(兴边固边专项计划) | 471 | 14093 |
| 054 | 468 | 12086 |
| 会计学 | 466 | 12334 |
| 016 | 466 | 12334 |
| 040 | 466 | 38409 |
| 历史学(师范类) | 466 | 12334 |
| 电气工程及其自动化 | 465 | 38711 |
| 014 | 465 | 24925 |
| 025 | 465 | 38711 |
| 022 | 459 | 22507 |
| 501 | 459 | 22507 |
| 503 | 459 | 22507 |
| 小学教育(师范类) | 459 | 22507 |
| 002 | 457 | 13412 |
| 010 | 457 | 13412 |
| 英语(师范类) | 457 | 13412 |
| 005 | 452 | 14093 |
| 学前教育(师范类) | 452 | 14093 |
| 051 | 451 | 14206 |
| 012 | 450 | 14342 |
| 043 | 450 | 14342 |
| 039 | 449 | 14468 |
| 市场营销(互联网营销方向) | 449 | 14468 |
| 301 | 442 | 47701 |
| 化学工程与工艺(订单班) | 442 | 47701 |
| 044 | 439 | 90968 |
| 音乐表演 | 439 | 90968 |
| 047 | 438 | 195947 |
| 049 | 438 | 195947 |
| 美术学(师范类) | 438 | 195947 |
| 视觉传达设计 | 438 | 195947 |
| 017 | 437 | 47481 |
| 数学与应用数学(师范类) | 437 | 47481 |
| 052 | 436 | 90968 |
| 音乐表演(器乐方向) | 436 | 90968 |
| 304 | 434 | 48433 |
| 安全工程(订单班) | 434 | 48433 |
| 电子信息工程 | 433 | 48772 |
| 053 | 432 | 49102 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 432 | 49102 |
| 302 | 431 | 55367 |
| 采矿工程(校企合作) | 431 | 55367 |
| 105 | 429 | 195947 |
| 音乐表演(声乐方向) | 429 | 195947 |
| 计算机科学与技术 | 428 | 50348 |
| 数据科学与大数据技术 | 428 | 50348 |
| 人工智能 | 428 | 50348 |
| 030 | 428 | 50348 |
| 303 | 428 | 50348 |
| 采矿工程(订单班) | 428 | 50348 |
| 农学(兴边固边专项计划) | 427 | 50679 |
| 217 | 426 | 50975 |
| 草业科学(兴边固边专项计划) | 426 | 50975 |
| 201 | 425 | 51297 |
| 国际经济与贸易(兴边固边专项计划) | 425 | 51297 |
| 505 | 424 | 51615 |
| 化学工程与工艺 | 415 | 54447 |
| 采矿工程 | 415 | 54447 |
| 013 | 415 | 54447 |
| 033 | 415 | 54447 |
| 034 | 415 | 54447 |
| 电子信息工程(通信方向) | 413 | 55044 |
| 504 | 411 | 55670 |
| 021 | 409 | 56291 |
| 电子信息工程(移动互联网应用) | 408 | 56608 |
| 046 | 407 | 59120 |
| 舞蹈表演 | 407 | 59120 |
| 软件工程(国际服务外包) | 406 | 61462 |
| 经济与金融 | 405 | 20106 |
| 国际经济与贸易 | 405 | 20106 |
| 001 | 405 | 57495 |
| 506 | 405 | 57495 |
| 物理学(师范类) | 405 | 57495 |
| 应用化学 | 404 | 57811 |
| 019 | 404 | 57811 |
| 024 | 404 | 57811 |
| 数字媒体技术(服务外包方向) | 404 | 57811 |
| 045 | 404 | 57811 |
| 音乐学 | 404 | 57811 |
| 009 | 403 | 58118 |
| 020 | 403 | 58118 |
| 地理科学 | 401 | 20635 |
| 502 | 401 | 58732 |
| 安全工程 | 400 | 59030 |
| 环境科学 | 400 | 59030 |
| 035 | 400 | 59030 |
| 应用统计学(大数据分析方向) | 400 | 59030 |
| 农学 | 398 | 59624 |
| 草业科学 | 398 | 59624 |
| 应用生物科学 | 398 | 59624 |
| 018 | 398 | 59624 |
| 036 | 398 | 59624 |
| 数学与应用数学(信息和计算科学方向) | 398 | 59624 |
| 004 | 397 | 59934 |
| 教育技术学(师范类) | 397 | 59934 |
| 心理学 | 396 | 21262 |
| 工程管理 | 396 | 60236 |
| 037 | 396 | 60236 |
| 507 | 396 | 60236 |
| 旅游管理 | 395 | 21393 |
| 042 | 395 | 60559 |
| 俄语 | 394 | 21508 |
| 011 | 394 | 60857 |
| 038 | 394 | 60857 |
| 土木工程 | 393 | 61148 |
| 032 | 393 | 63446 |
| 031 | 380 | 67212 |
| 土木工程(中外合作办学) | 380 | 67212 |
| 103 | 355 | 71767 |
| 新闻学 | 351 | 26207 |
| 104 | 351 | 72492 |
| 901 | 340 | 75055 |
| 非物质文化遗产保护 | 330 | 27953 |
| 107 | 330 | 76626 |
| 102 | 326 | 77352 |
| 902 | 323 | 77895 |
| 民族预科班 | 320 | 28681 |
| 中国少数民族语言文学 | 319 | 28756 |
| 109 | 84 | |
| 体育教育 | 84 | |
| 体育教育(师范类) | 81 | |
| 007 | 80 | |
| 冰雪运动 | 80 | |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以内蒙古招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。