邯郸职业技术学院 2026年河北录取分数线
数据来源:河北教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 历史类 | 397 | 131086 | 专业组 |
| 河北 | 2026 | 物理类 | 213 | 349081 | 专业组 |
组内专业明细(河北 · 34 个专业)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 |
| 大数据与会计 | 465 | 78463 |
| 大数据与审计 | 462 | 80596 |
| 食品检验检测技术 | 457 | 84357 |
| 数字媒体技术 | 455 | 85823 |
| 食品质量与安全 | 447 | 91876 |
| 机电一体化技术 | 447 | 232622 |
| 食品智能加工技术 | 442 | 95715 |
| 法律事务 | 438 | 98734 |
| 电气自动化技术 | 436 | 245648 |
| 金融服务与管理 | 432 | 103423 |
| 知识产权管理 | 428 | 106544 |
| 计算机网络技术 | 423 | 259811 |
| 高速铁路客运服务 | 422 | 111239 |
| 机械设计与制造 | 421 | 261867 |
| 现代物流管理 | 420 | 112804 |
| 电子商务 | 414 | 117518 |
| 广告艺术设计 | 413 | 118319 |
| 无人机应用技术 | 413 | 269899 |
| 网络营销与直播电商 | 410 | 120736 |
| 新闻采编与制作 | 408 | 122280 |
| 工商企业管理 | 406 | 123897 |
| 数字化设计与制造技术 | 405 | 277409 |
| 建筑室内设计 | 404 | 125518 |
| 软件技术 | 402 | 280078 |
| 旅游管理 | 398 | 130270 |
| 智慧旅游技术应用 | 397 | 131086 |
| 物联网应用技术 | 394 | 286873 |
| 大数据技术 | 390 | 290111 |
| 汽车检测与维修技术 | 386 | 293141 |
| 云计算技术应用 | 382 | 296141 |
| 摄影测量与遥感技术 | 348 | 316947 |
| 工程造价 | 334 | 323492 |
| 安全技术与管理 | 313 | 331394 |
| 智能建造技术 | 213 | 349081 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以河北招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。