广东警官学院 2026年广东录取分数线
数据来源:广东教育考试院公布本科批投档线 · 整理时点 2026-10-16
| 省份 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 618 | 17131 | 106专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 610 | 22633 | 104专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 608 | 24166 | 166专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 607 | 2373 | 162专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 605 | 26592 | 170专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 603 | 28216 | 165专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 602 | 29114 | 186专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 601 | 29981 | 190专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 601 | 29981 | 180专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 601 | 29981 | 168专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 601 | 29981 | 102专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 599 | 31751 | 174专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 597 | 33591 | 130专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 595 | 35512 | 184专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 594 | 36461 | 110专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 593 | 37468 | 122专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 592 | 38483 | 118专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 587 | 6007 | 136专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 587 | 43778 | 172专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 586 | 6253 | 160专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 586 | 44848 | 103专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 585 | 46000 | 176专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 585 | 46000 | 173专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 583 | 48306 | 181专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 582 | 49462 | 189专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 582 | 49462 | 179专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 580 | 7887 | 138专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 579 | 53022 | 169专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 577 | 55513 | 116专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 575 | 58008 | 171专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 574 | 9809 | 150专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 574 | 59294 | 175专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 573 | 10159 | 142专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 573 | 60565 | 183专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 572 | 61895 | 126专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 571 | 63143 | 177专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 570 | 64458 | 187专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 569 | 11631 | 154专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 569 | 65799 | 185专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 569 | 65799 | 105专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 568 | 11985 | 164专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 568 | 67126 | 167专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 566 | 69902 | 127专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 566 | 69902 | 101专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 562 | 75632 | 121专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 558 | 81344 | 115专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 558 | 81344 | 109专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 557 | 82850 | 191专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 557 | 82850 | 129专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 557 | 82850 | 113专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 556 | 84318 | 119专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 555 | 17741 | 156专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 551 | 91804 | 125专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 550 | 20227 | 158专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 550 | 93426 | 107专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 549 | 95010 | 201专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 548 | 96576 | 117专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 546 | 22391 | 202专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 545 | 22957 | 137专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 545 | 101373 | 123专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 544 | 103094 | 111专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选物理 | 541 | 108187 | 131专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 532 | 30901 | 143专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 530 | 32209 | 159专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 530 | 32209 | 135专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 529 | 32886 | 145专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 528 | 33520 | 161专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 527 | 34184 | 153专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 525 | 35560 | 151专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 519 | 39881 | 163专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 518 | 40613 | 149专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 515 | 42845 | 147专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 514 | 43629 | 141专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 509 | 47627 | 139专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 499 | 55947 | 157专业组 |
| 广东 | 2026 | 首选历史 | 497 | 57635 | 155专业组 |
以上为公开投档数据整理,不构成录取承诺。实际录取以广东招生考试院当年正式公布为准。位次为一分一段累计位次,与投档最低位次可能不同,勿混用。